天津高位次排名在30930的考生能报考的大学名单有天津理工大学、安徽建筑大学、聊城大学、延安大学、延安大学、太原科技大学、沈阳大学、江西农业大学、西安文理学院、湖南科技学院、昆明学院、西北民族大学、商丘师范学院、天津农学院、天津医科大学临床医学院等。
一、天津高考排名在30930名综合能上什么大学
1、四川轻化工大学(物)2022年在天津录取位次排名在30424名左右;
2、太原科技大学(物 或 化 或 生)2022年在天津录取位次排名在30828名左右;
3、沈阳大学(物)2022年在天津录取位次排名在30424名左右;
4、山东交通学院(物 或 化 或 地)2022年在天津录取位次排名在30010名左右;
5、商丘师范学院(史)2022年在天津录取位次排名在30630名左右;
6、黑龙江科技大学(不限)2022年在天津录取位次排名在30424名左右;
二、天津高考综合位次在30930名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
2 | 常州大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
3 | 大连交通大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
4 | 东华理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
5 | 承德医学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
6 | 兰州理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
7 | 兰州理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
8 | 辽宁工程技术大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
9 | 辽宁工程技术大学(地) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
10 | 安徽建筑大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
11 | 安徽建筑大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
12 | 吉首大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
13 | 云南财经大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
14 | 沈阳农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
15 | 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
16 | 河南理工大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
17 | 山西中医药大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
18 | 四川轻化工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
19 | 四川轻化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
20 | 湖州师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
21 | 聊城大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
22 | 广东海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
23 | 长沙学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
24 | 沈阳医学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
25 | 桂林理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
26 | 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
27 | 衡阳师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
28 | 延安大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
29 | 延安大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
30 | 太原科技大学(化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
31 | 太原科技大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
32 | 太原科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
33 | 太原科技大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
34 | 太原科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
35 | 沈阳大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
36 | 辽宁科技大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
37 | 江西农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
38 | 江西农业大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
39 | 江西农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
40 | 西安文理学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
41 | 合肥学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
42 | 井冈山大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
43 | 北华大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
44 | 北华大学(物) | 2022 | 综合 | 天http://www.xuewenya.coM津 | 523 | 30221 |
45 | 西南林业大学(生 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
46 | 云南农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
47 | 云南农业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
48 | 湖南文理学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
49 | 湖南文理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
50 | 大连海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
51 | 青海师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
52 | 长春大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
53 | 安阳师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
54 | 湖北文理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
55 | 防灾科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
56 | 湖南科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
57 | 山东交通学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
58 | 昆明学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
59 | 河南财政金融学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
60 | 保定学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
61 | 西北民族大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
62 | 商丘师范学院(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
63 | 商丘师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
64 | 华北科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
65 | 廊坊师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
66 | 黑龙江科技大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
67 | 黑龙江科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
68 | 沈阳化工大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
69 | 广西科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
70 | 郑州航空工业管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
71 | 天津中德应用技术大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
72 | 吉林农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
73 | 怀化学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
74 | 曲靖师范学院(化 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
75 | 山西农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
76 | 山西农业大学(生 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
77 | 天津农学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
78 | 天津农学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
79 | 天津农学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
80 | 宜春学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
81 | 河南工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
82 | 吉林建筑大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
83 | 内蒙古工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
84 | 安徽科技学院(物 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
85 | 德州学院(物 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
86 | 泰山学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
87 | 衡水学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
88 | 太原学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
89 | 长春工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
90 | 吕梁学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
91 | 天津医科大学临床医学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
92 | 天津医科大学临床医学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
93 | 河北东方学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、天津理工大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
2 | 天津理工大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 515 | 30301 |
2、天津科技大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津科技大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 综合 | 天津 | 513 | 30719 |
2 | 天津科技大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 天津 | 529 | 29902 |
3、海南师范大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南师范大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 516 | 30067 |
2 | 海南师范大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 526 | 30542 |
4、常州大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常州大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
5、大连交通大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连交通大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
2 | 大连交通大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 517 | 29855 |
相关文章
天津高考排名27170名能上什么大学(能报哪些学校)2024-02-04 07:39:30
天津高考排名18900名能上什么大学(能报哪些学校)2024-02-04 06:11:17
天津高考排名16490名能上什么大学(能报哪些学校)2024-02-03 19:59:06
天津高考排名10110名能上什么大学(能报哪些学校)2024-02-03 17:03:55
天津高考排名34540名能上什么大学(能报哪些学校)2024-02-03 13:29:21
天津高考排名32030名能上什么大学(能报哪些学校)2024-02-03 12:50:18
上海对外经贸大学和北京交通大学(威海校区)对比哪个好(排名分数线区2024-03-31 16:25:18
河北高考排名237950名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 16:19:23
山东城市建设职业学院在山东招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:15:16
上海农林职业技术学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:12:52
吉林农业科技学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:09:19
安徽高考多少分可以上云南经贸外事职业学院 招生人数和最低分2024-03-31 16:04:52
天津高考排名13230名能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 14:17:26
天津高考排名44740名能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 13:40:35
天津高考排名6320名能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 10:33:03