山西高考成绩公布后,北考网陈老师收到很多同学的提问,类似山西高考483分能上什么大学理科,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年山西高考483分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。
一、山西高考理科类483分能上什么大学
由高考升学网提供的电子版山西高考志愿填报指南一书,大家可以知道山西高考理科483分能报考上的大学名单具体有重庆师范大学、桂林电子科技大学、西华大学、昆明理工大学、黑龙江大学、中北大学、海南师范大学、甘肃政法大学、东莞理工学院、新疆医科大学、吉林财经大学、沈阳理工大学、福建农林大学、鲁东大学、北京农学院、沈阳医学院、绍兴文理学院、临沂大学、太原科技大学(B)、内蒙古工业大学等。
二、山西高考483分理科类能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
2 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 480 | 46670 | 本二A |
3 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 本二A |
4 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 484 | 44203 | 本二A |
5 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 493 | 38748 | 本二A |
6 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 本二A |
7 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 493 | 38748 | 本二A |
8 | 山西大学(软件工程) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 本二A |
9 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 485 | 43569 | 本二A |
10 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 489 | 41162 | 本二A |
11 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 本二A |
12 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 481 | 46057 | 本二A |
13 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 493 | 38748 | 本二A |
14 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 492 | 39371 | 本二A |
15 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 490 | 40585 | 本二A |
16 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 492 | 39371 | 本二A |
17 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 483 | 44804 | 本二A |
18 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 484 | 44203 | 本二A |
19 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 493 | 38748 | 本二A |
20 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 488 | 41753 | 本二A |
21 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 488 | 41753 | 本二A |
22 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
23 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 489 | 41162 | 本二A |
24 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
25 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 483 | 44804 | 本二A |
26 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
27 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 490 | 40585 | 本二A |
28 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 487 | 42422 | 本二A |
29 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
30 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 486 | 42900 | 本二A |
31 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 本二A |
32 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 483 | 44804 | 本二A |
33 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 486 | 42975 | 本二A |
34 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 本二A |
35 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 483 | 44204 | 本二A |
36 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 486 | 42975 | 本二A |
37 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 481 | 46057 | 本二A |
38 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 493 | 38748 | 本二A |
39 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 本二A |
40 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 487 | 42422 | 本二A |
41 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 490 | 40585 | 本二A |
42 | 江苏警官学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 483 | 44804 | 本二A |
43 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 480 | 46670 | 本二A |
44 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 490 | 40585 | 本二A |
45 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 487 | 42422 | 本二A |
46 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 477 | 48640 | 本二A |
47 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 484 | 44203 | 本二A |
48 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 482 | 45400 | 本二A |
49 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 486 | 42975 | 本二A |
50 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 492 | 39371 | 本二A |
51 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
52 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
53 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 479 | 47311 | 本二A |
54 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 481 | 46057 | 本二A |
55 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 477 | 48640 | 本二A |
56 | 杭州医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 481 | 46057 | 本二A |
57 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 477 | 48640 | 本二A |
58 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 484 | 44203 | 本二A |
59 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 488 | 41753 | 本二A |
60 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 474 | 50530 | 本二A |
61 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 474 | 50530 | 本二A |
62 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 478 | 47960 | 本二A |
63 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 484 | 44203 | 本二A |
64 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 485 | 43569 | 本二A |
65 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 483 | 44804 | 本二A |
66 | 厦门医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 483 | 44804 | 本二A |
67 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 487 | 42422 | 本二A |
68 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 474 | 50530 | 本二A |
69 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
70 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 484 | 44203 | 本二A |
71 | 上海健康医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 480 | 46670 | 本二A |
72 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 478 | 47960 | 本二A |
73 | 安徽农业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 485 | 43569 | 本一B |
74 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 477 | 48640 | 本二A |
75 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 478 | 47960 | 本二A |
76 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 477 | 48640 | 本二A |
77 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 478 | 47960 | 本二A |
78 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 480 | 46670 | 本二A |
79 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 477 | 48640 | 本二A |
80 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
81 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 478 | 47960 | 本二A |
82 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 486 | 42975 | 本二A |
83 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
84 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
85 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 480 | 46670 | 本二A |
86 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 478 | 47960 | 本二A |
87 | 太原科技大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 489 | 41162 | 本一B |
88 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 479 | 47311 | 本二A |
89 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 477 | 48640 | 本二A |
90 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 486 | 42975 | 本二A |
91 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
92 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 486 | 42975 | 本二A |
93 | 常州工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 479 | 47311 | 本二A |
94 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 485 | 43569 | 本二A |
95 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
96 | 合肥师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
97 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 474 | 50530 | 本二A |
98 | 右江民族医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
99 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 480 | 46670 | 本二A |
100 | 山西农业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 483 | 44804 | 本一B |
101 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 477 | 48640 | 本二A |
三、近三年山西高考理科483分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
2 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 480 | 46670 | 本二A |
3 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 本二A |
4 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 484 | 44203 | 本二A |
5 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 493 | 38748 | 本二A |
6 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 本二A |
7 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 493 | 38748 | 本二A |
8 | 山西大学(软件工程) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 本二A |
9 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 485 | 43569 | 本二A |
10 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 489 | 41162 | 本二A |
11 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 本二A |
12 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 481 | 46057 | 本二A |
13 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 493 | 38748 | 本二A |
14 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 492 | 39371 | 本二A |
15 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 490 | 40585 | 本二A |
16 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 492 | 39371 | 本二A |
17 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 483 | 44804 | 本二A |
18 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 484 | 44203 | 本二A |
19 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 493 | 38748 | 本二A |
20 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 488 | 41753 | 本二A |
21 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 488 | 41753 | 本二A |
22 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
23 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 489 | 41162 | 本二A |
24 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
25 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 483 | 44804 | 本二A |
26 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
27 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 490 | 40585 | 本二A |
28 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 487 | 42422 | 本二A |
29 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
30 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 486 | 42900 | 本二A |
31 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 本二A |
32 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 483 | 44804 | 本二A |
33 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 486 | 42975 | 本二A |
34 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 本二A |
35 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 483 | 44204 | 本二A |
36 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 486 | 42975 | 本二A |
37 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 481 | 46057 | 本二A |
38 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 493 | 38748 | 本二A |
39 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 本二A |
40 | 长江大学 | 公办 | http://www.xindetihuiYa.CoM2022 | 理科 | 山西 | 487 | 42422 | 本二A |
41 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 490 | 40585 | 本二A |
42 | 江苏警官学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 483 | 44804 | 本二A |
43 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 480 | 46670 | 本二A |
44 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 490 | 40585 | 本二A |
45 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 487 | 42422 | 本二A |
46 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 477 | 48640 | 本二A |
47 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 484 | 44203 | 本二A |
48 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 482 | 45400 | 本二A |
49 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 486 | 42975 | 本二A |
50 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 492 | 39371 | 本二A |
51 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
52 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
53 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 479 | 47311 | 本二A |
54 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 481 | 46057 | 本二A |
55 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 477 | 48640 | 本二A |
56 | 杭州医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 481 | 46057 | 本二A |
57 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 477 | 48640 | 本二A |
58 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 484 | 44203 | 本二A |
59 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 488 | 41753 | 本二A |
60 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 474 | 50530 | 本二A |
61 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 474 | 50530 | 本二A |
62 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 478 | 47960 | 本二A |
63 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 484 | 44203 | 本二A |
64 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 485 | 43569 | 本二A |
65 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 483 | 44804 | 本二A |
66 | 厦门医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 483 | 44804 | 本二A |
67 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 487 | 42422 | 本二A |
68 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 474 | 50530 | 本二A |
69 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
70 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 484 | 44203 | 本二A |
71 | 上海健康医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 480 | 46670 | 本二A |
72 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 478 | 47960 | 本二A |
73 | 安徽农业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 485 | 43569 | 本一B |
74 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 477 | 48640 | 本二A |
75 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 478 | 47960 | 本二A |
76 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 477 | 48640 | 本二A |
77 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 478 | 47960 | 本二A |
78 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 480 | 46670 | 本二A |
79 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 477 | 48640 | 本二A |
80 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
81 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 478 | 47960 | 本二A |
82 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 486 | 42975 | 本二A |
83 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
84 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
85 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 480 | 46670 | 本二A |
86 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 478 | 47960 | 本二A |
87 | 太原科技大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 489 | 41162 | 本一B |
88 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 479 | 47311 | 本二A |
89 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 477 | 48640 | 本二A |
90 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 486 | 42975 | 本二A |
91 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
92 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 486 | 42975 | 本二A |
93 | 常州工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 479 | 47311 | 本二A |
94 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 485 | 43569 | 本二A |
95 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
96 | 合肥师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
97 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 474 | 50530 | 本二A |
98 | 右江民族医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
99 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 480 | 46670 | 本二A |
100 | 山西农业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 483 | 44804 | 本一B |
101 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 477 | 48640 | 本二A |
102 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 485 | 45458 | 本二A |
103 | 广东医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 489 | 43247 | 本二A |
104 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 486 | 44946 | 本二A |
105 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 483 | 46602 | 本二A |
106 | 福建师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 490 | 42748 | 本二A |
107 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 493 | 41070 | 本二A |
108 | 遵义医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 486 | 44946 | 本二A |
109 | 天津理工大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 485 | 45458 | 本二B |
110 | 浙江农林大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 490 | 42748 | 本二A |
111 | 西安财经大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 478 | 49555 | 本二B |
112 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 493 | 41070 | 本二A |
113 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 492 | 41639 | 本二A |
114 | 西华大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 493 | 41070 | 本二A |
115 | 江苏师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 493 | 41070 | 本二A |
116 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 493 | 41070 | 本二A |
117 | 黑龙江大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 488 | 43841 | 本二A |
118 | 广西师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 478 | 49555 | 本二A |
119 | 中北大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 483 | 46602 | 本二A |
120 | 海南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 490 | 42748 | 本二A |
121 | 成都大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 478 | 49555 | 本二B |
122 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 491 | 42180 | 本二A |
123 | 安徽工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 489 | 43247 | 本二A |
124 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 490 | 42748 | 本二A |
125 | 南昌航空大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 483 | 46602 | 本二B |
126 | 山西财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 478 | 49555 | 本二A |
127 | 江苏警官学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 487 | 44395 | 本二A |
128 | 福建中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 487 | 44395 | 本二A |
129 | 上海商学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 492 | 41639 | 本二A |
130 | 东莞理工学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 492 | 41639 | 本二A |
131 | 天津商业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 474 | 52052 | 本二A |
132 | 山东政法学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 487 | 44395 | 本二A |
133 | 湖北医药学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 483 | 46602 | 本二A |
134 | 江西理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 491 | 42180 | 本二A |
135 | 东华理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 489 | 43247 | 本二A |
136 | 淮北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 486 | 44946 | 本二A |
137 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 485 | 45458 | 本二A |
138 | 上海电机学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 493 | 41070 | 本二A |
139 | 广东金融学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 493 | 41070 | 本二A |
140 | 湖北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 485 | 45458 | 本二A |
141 | 安徽理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 488 | 43841 | 本二A |
142 | 浙江科技学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 493 | 41070 | 本二A |
143 | 河南科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 491 | 42180 | 本二A |
144 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 487 | 44395 | 本二A |
145 | 兰州理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 491 | 42180 | 本二A |
146 | 中华女子学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 488 | 43841 | 本二A |
147 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 491 | 42180 | 本二A |
148 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 478 | 49555 | 本二A |
149 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 484 | 46040 | 本二A |
150 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 489 | 43247 | 本二A |
151 | 山西师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 480 | 48356 | 本二A |
152 | 吉林财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 480 | 48356 | 本二A |
153 | 吉首大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 479 | 48968 | 本二A |
154 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 488 | 43841 | 本二A |
155 | 厦门理工学院(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 477 | 50206 | 本二B |
156 | 云南中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 488 | 43841 | 本二A |
157 | 山东理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 492 | 41639 | 本二A |
158 | 北京服装学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 480 | 48356 | 本二A |
159 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 476 | 50800 | 本二A |
160 | 河南中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 488 | 43841 | 本二A |
161 | 云南财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 482 | 47147 | 本二A |
162 | 河北经贸大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 491 | 42180 | 本二A |
163 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 493 | 41070 | 本二A |
164 | 潍坊医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 486 | 44946 | 本二A |
165 | 福建农林大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 477 | 50206 | 本二A |
166 | 河南理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 486 | 44946 | 本二A |
167 | 山东建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 487 | 44395 | 本二A |
168 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 487 | 44395 | 本二A |
169 | 上海健康医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 490 | 42748 | 本二A |
170 | 五邑大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 484 | 46040 | 本二A |
171 | 陕西理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 488 | 43841 | 本二A |
172 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 485 | 45458 | 本二A |
173 | 安徽农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 479 | 48968 | 本二A |
