江苏高考成绩公布后,北考网陈老师收到很多同学的提问,类似江苏高考509分能上什么大学物理,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年江苏高考509分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。
一、江苏高考物理类509分能上什么大学
由高考升学网提供的电子版江苏高考志愿填报指南一书,大家可以知道江苏高考物理509分能报考上的大学名单具体有西安建筑科技大学、南京艺术学院、北京印刷学院、中南林业科技大学、长春理工大学、江西中医药大学、山东中医药大学、吉林财经大学、闽南师范大学、临沂大学、渤海大学、辽宁科技大学、苏州城市学院、丽水学院、贵州中医药大学、防灾科技学院、辽宁石油化工大学、忻州师范学院、内蒙古工业大学、吕梁学院等。
二、江苏高考509分物理类能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京审计大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 507 | 100402 | 本科 |
2 | 南京审计大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 509 | 98344 | 本科 |
3 | 南京审计大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 513 | 94145 | 本科 |
4 | 南京中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
5 | 徐州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 500 | 107619 | 本科 |
6 | 徐州医科大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 501 | 106592 | 本科 |
7 | 徐州医科大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 516 | 90982 | 本科 |
8 | 哈尔滨医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 516 | 90982 | 本科 |
9 | 宁夏医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
10 | 山东师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 511 | 96247 | 本科 |
11 | 燕山大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 510 | 97329 | 本科 |
12 | 大连外国语大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 509 | 98344 | 本科 |
13 | 西安建筑科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 511 | 96247 | 本科 |
14 | 昆明医科大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 511 | 96247 | 本科 |
15 | 昆明医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
16 | 湖南中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
17 | 武汉工程大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 513 | 94145 | 本科 |
18 | 江苏大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 499 | 108624 | 本科 |
19 | 江苏大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 509 | 98344 | 本科 |
20 | 江苏大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
21 | 河北师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 512 | 95227 | 本科 |
22 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 506 | 101457 | 本科 |
23 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 514 | 93045 | 本科 |
24 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
25 | 苏州科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 512 | 95227 | 本科 |
26 | 南通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 499 | 108624 | 本科 |
27 | 南通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 510 | 97329 | 本科 |
28 | 南通大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 510 | 97329 | 本科 |
29 | 天津科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 513 | 94145 | 本科 |
30 | 河南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 514 | 93045 | 本科 |
31 | 浙江农林大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 516 | 90982 | 本科 |
32 | 河南财经政法大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 500 | 107619 | 本科 |
33 | 广西医科大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 503 | 104505 | 本科 |
34 | 西安石油大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 518 | 88825 | 本科 |
35 | 东北电力大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 506 | 101457 | 本科 |
36 | 昆明理工大学(物理+思想政治和地理) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 503 | 104505 | 本科 |
37 | 江苏师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 513 | 94145 | 本科 |
38 | 南京艺术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 516 | 90982 | 本科 |
39 | 沈阳药科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 516 | 90982 | 本科 |
40 | 黑龙江大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 516 | 90982 | 本科 |
41 | 中北大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 516 | 90982 | 本科 |
42 | 湖南工商大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
43 | 湖南工商大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 518 | 88825 | 本科 |
44 | 北京印刷学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
45 | 海南师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 509 | 98344 | 本科 |
46 | 成都大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 507 | 100402 | 本科 |
47 | 中南林业科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
48 | 中南林业科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
49 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 504 | 103489 | 本科 |
50 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
51 | 常州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 500 | 107619 | 本科 |
52 | 常州大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 502 | 105510 | 本科 |
53 | 常州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
54 | 西北师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 507 | 100402 | 本科 |
55 | 长春理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 510 | 97329 | 本科 |
56 | 长春理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
57 | 南昌航空大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 512 | 95227 | 本科 |
58 | 江西中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 499 | 108624 | 本科 |
59 | 江西中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
60 | 南京工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 499 | 108624 | 本科 |
61 | 福建中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 505 | 102463 | 本科 |
62 | 上海商学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 518 | 88825 | 本科 |
63 | 东莞理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 509 | 98344 | 本科 |
64 | 西安工程大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
65 | 天津商业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
66 | 江西理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 500 | 107619 | 本科 |
67 | 江西理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
68 | 东华理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 518 | 88825 | 本科 |
69 | 淮北师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 512 | 95227 | 本科 |
70 | 淮北师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
71 | 淮北师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 518 | 88825 | 本科 |
72 | 山东中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 518 | 88825 | 本科 |
73 | 烟台大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
74 | 桂林医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
75 | 湖南第一师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
76 | 海南医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 505 | 102463 | 本科 |
77 | 沈阳工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 509 | 98344 | 本科 |
78 | 沈阳工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 518 | 88825 | 本科 |
79 | 温州肯恩大学(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 江苏 | 518 | 88825 | 本科 |
80 | 湖北师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 505 | 102463 | 本科 |
81 | 湖北师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 513 | 94145 | 本科 |
82 | 安徽理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 513 | 94145 | 本科 |
83 | 安徽理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
84 | 浙江科技学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
85 | 河南科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
86 | 新疆医科大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 508 | 99384 | 本科 |
87 | 新疆医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 514 | 93045 | 本科 |
88 | 浙大宁波理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 513 | 94145 | 本科 |
89 | 赣南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 501 | 106592 | 本科 |
90 | 赣南师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 503 | 104505 | 本科 |
91 | 赣南师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 507 | 100402 | 本科 |
92 | 湖南农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
93 | 兰州理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 509 | 98344 | 本科 |
94 | 兰州理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 514 | 93045 | 本科 |
95 | 兰州理工大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 514 | 93045 | 本科 |
96 | 兰州理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
97 | 兰州理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 516 | 90982 | 本科 |
98 | 锦州医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 512 | 95227 | 本科 |
99 | 长春中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
100 | 辽宁师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 510 | 97329 | 本科 |
101 | 湖北经济学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
102 | 东北石油大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
103 | 东北石油大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 516 | 90982 | 本科 |
104 | 安徽建筑大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
105 | 广西中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
106 | 山西师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 505 | 102463 | 本科 |
107 | 山西师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 512 | 95227 | 本科 |
108 | 山西师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
109 | 吉林财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 514 | 93045 | 本科 |
110 | 西华师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 499 | 108624 | 本科 |
111 | 吉首大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 509 | 98344 | 本科 |
112 | 吉首大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 512 | 95227 | 本科 |
113 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
114 | 黑龙江中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 518 | 88825 | 本科 |
115 | 安徽工程大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 502 | 105510 | 本科 |
116 | 浙江海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
117 | 浙江海洋大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 518 | 88825 | 本科 |
118 | 赣南医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 502 | 105510 | 本科 |
119 | 北京服装学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 510 | 97329 | 本科 |
120 | 哈尔滨师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 503 | 104505 | 本科 |
121 | 哈尔滨师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 506 | 101457 | 本科 |
122 | 云南财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 507 | 100402 | 本科 |
123 | 湖南财政经济学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 512 | 95227 | 本科 |
124 | 河北经贸大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 511 | 96247 | 本科 |
125 | 河北经贸大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
126 | 河北经贸大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
127 | 沈阳理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 511 | 96247 | 本科 |
128 | 沈阳农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 513 | 94145 | 本科 |
129 | 沈阳农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
130 | 潍坊医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 513 | 94145 | 本科 |
131 | 潍坊医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
132 | 齐鲁工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 508 | 99384 | 本科 |
133 | 河南理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 510 | 97329 | 本科 |
134 | 江苏海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 504 | 103489 | 本科 |
135 | 江苏海洋大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
136 | 山西中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 508 | 99384 | 本科 |
137 | 南宁师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 501 | 106592 | 本科 |
138 | 南宁师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 503 | 104505 | 本科 |
139 | 上海健康医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 508 | 99384 | 本科 |
140 | 上海健康医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
141 | 陕西理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 507 | 100402 | 本科 |
142 | 陕西理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 509 | 98344 | 本科 |
143 | 陕西理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 510 | 97329 | 本科 |
144 | 四川轻化工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 511 | 96247 | 本科 |
145 | 四川轻化工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
146 | 北京石油化工学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
147 | 济宁医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 513 | 94145 | 本科 |
148 | 四川警察学院(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 502 | 105510 | 本科 |
149 | 云南民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 507 | 100402 | 本科 |
150 | 湖北第二师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 509 | 98344 | 本科 |
151 | 湖南医药学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 516 | 90982 | 本科 |
152 | 河南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 501 | 106592 | 本科 |
153 | 河南工业大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 511 | 96247 | 本科 |
154 | 湖州师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 512 | 95227 | 本科 |
155 | 湖州师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 514 | 93045 | 本科 |
156 | 大连民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 511 | 96247 | 本科 |
157 | 河北北方学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 510 | 97329 | 本科 |
158 | 聊城大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 518 | 88825 | 本科 |
159 | 大理大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 504 | 103489 | 本科 |
160 | 大理大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 511 | 96247 | 本科 |
161 | 江苏理工学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 504 | 103489 | 本科 |
162 | 江苏理工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 509 | 98344 | 本科 |
163 | 江苏理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 514 | 93045 | 本科 |
164 | 大连工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 499 | 108624 | 本科 |
165 | 大连工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 501 | 106592 | 本科 |
166 | 大连工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 503 | 104505 | 本科 |
167 | 大连工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 508 | 99384 | 本科 |
168 | 大连工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 510 | 97329 | 本科 |
169 | 大连工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
170 | 金陵科技学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 503 | 104505 | 本科 |
171 | 金陵科技学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 505 | 102463 | 本科 |
172 | 金陵科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 511 | 96247 | 本科 |
173 | 金陵科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
174 | 广东海洋大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 508 | 99384 | 本科 |
175 | 广东海洋大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 510 | 97329 | 本科 |
176 | 广东海洋大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 514 | 93045 | 本科 |
177 | 广东海洋大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
178 | 广东海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 516 | 90982 | 本科 |
179 | 云南警官学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 507 | 100402 | 本科 |
180 | 闽南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 500 | 107619 | 本科 |
181 | 闽南师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 514 | 93045 | 本科 |
182 | 闽江学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 510 | 97329 | 本科 |
183 | 中国民用航空飞行学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 504 | 103489 | 本科 |
184 | 中国民用航空飞行学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
185 | 长沙学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 502 | 105510 | 本科 |
186 | 沈阳医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 507 | 100402 | 本科 |
187 | 沈阳医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 513 | 94145 | 本科 |
188 | 太原师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
189 | 太原师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
190 | 河南农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 512 | 95227 | 本科 |
191 | 桂林理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 516 | 90982 | 本科 |
192 | 湖南理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 503 | 104505 | 本科 |
193 | 滨州医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 516 | 90982 | 本科 |
194 | 郑州轻工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 499 | 108624 | 本科 |
195 | 郑州轻工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 500 | 107619 | 本科 |
196 | 江西科技师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 503 | 104505 | 本科 |
197 | 江西科技师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 507 | 100402 | 本科 |
198 | 临沂大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 508 | 99384 | 本科 |
199 | 临沂大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
200 | 吉林师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 503 | 104505 | 本科 |
201 | 吉林师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 504 | 103489 | 本科 |
202 | 渤海大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 513 | 94145 | 本科 |
203 | 渤海大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 515 | 92075 | 本科 |
204 | 兰州财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 499 | 108624 | 本科 |
205 | 衡阳师范学院(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 502 | 105510 | 本科 |
206 | 南昌医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 518 | 88825 | 本科 |
207 | 延安大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 502 | 105510 | 本科 |
208 | 延安大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 505 | 102463 | 本科 |
209 | 延安大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 514 | 93045 | 本科 |
210 | 嘉兴学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 512 | 95227 | 本科 |
211 | 广东以色列理工学院(物理+(化学或生物)) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 江苏 | 500 | 107619 | 本科 |
212 | 广东以色列理工学院(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 江苏 | 506 | 101457 | 本科 |
213 | 长春师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 513 | 94145 | 本科 |
214 | 阜阳师范大学(物理+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 500 | 107619 | 本科 |
215 | 阜阳师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 509 | 98344 | 本科 |
216 | 贵州师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 502 | 105510 | 本科 |
217 | 贵州师范大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 518 | 88825 | 本科 |
218 | 甘肃医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 505 | 102463 | 本科 |
219 | 重庆文理学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 499 | 108624 | 本科 |
220 | 重庆文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 504 | 103489 | 本科 |
221 | 重庆文理学院(物理+(生物或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 508 | 99384 | 本科 |
222 | 湖北科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
223 | 辽宁科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
224 | 天津城建大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 506 | 101457 | 本科 |
225 | 天津城建大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
226 | 河北地质大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 505 | 102463 | 本科 |
227 | 江西农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 511 | 96247 | 本科 |
228 | 江西农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
229 | 重庆科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 504 | 103489 | 本科 |
230 | 重庆三峡学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 513 | 94145 | 本科 |
231 | 河北工程大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 500 | 107619 | 本科 |
232 | 河北工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 503 | 104505 | 本科 |
233 | 西安文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 503 | 104505 | 本科 |
234 | 合肥学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 519 | 87761 | 本科 |
235 | 天津职业技术师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
236 | 宁波工程学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 504 | 103489 | 本科 |
237 | 宁波工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 507 | 100402 | 本科 |
238 | 宁波工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 513 | 94145 | 本科 |
239 | 南昌师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 514 | 93045 | 本科 |
240 | 南昌师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 518 | 88825 | 本科 |
241 | 青岛农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 516 | 90982 | 本科 |
242 | 青岛农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 517 | 89930 | 本科 |
