浙江高考成绩公布后,北考网陈老师收到很多同学的提问,类似浙江高考453分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年浙江高考453分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。
一、浙江高考453分能上什么大学
由高考升学网提供的电子版浙江高考志愿填报指南一书,大家可以知道浙江高考综合453分能报考上的大学名单具体有文华学院、西安工商学院、沈阳工学院、湖南工业职业技术学院、嘉兴职业技术学院、浙江工商职业技术学院、芜湖职业技术学院、黄冈职业技术学院、湖北三峡职业技术学院、杭州科技职业技术学院、河南经贸职业学院、江苏食品药品职业技术学院、福州职业技术学院、山东商业职业技术学院、陕西交通职业技术学院、湖南外贸职业学院、厦门城市职业学院、江苏农牧科技职业学院、天津轻工职业技术学院、三峡电力职业学院等。
二、浙江高考453分能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 212850 | 2段 |
2 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 462 | 202879 | 2段 |
3 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202094 | 2段 |
4 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215405 | 2段 |
5 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 455 | 208629 | 2段 |
6 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 460 | 204763 | 2段 |
7 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 462 | 203321 | 2段 |
8 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 458 | 205892 | 2段 |
9 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215336 | 2段 |
10 | 武昌工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 459 | 205372 | 2段 |
11 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 448 | 214194 | 2段 |
12 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 455 | 208579 | 2段 |
13 | 沈阳工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 458 | 206538 | 2段 |
14 | 江西电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216526 | 2段 |
15 | 扬州市职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216872 | 2段 |
16 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217201 | 2段 |
17 | 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 448 | 213797 | 2段 |
18 | 浙江工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217280 | 2段 |
19 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 450 | 212220 | 2段 |
20 | 嘉兴职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 447 | 214376 | 2段 |
21 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202505 | 2段 |
22 | 芜湖职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 213278 | 2段 |
23 | 黄冈职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 447 | 214598 | 2段 |
24 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202039 | 2段 |
25 | 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 460 | 204603 | 2段 |
26 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 456 | 207632 | 2段 |
27 | 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 457 | 207075 | 2段 |
28 | 温州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215325 | 2段 |
29 | 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 456 | 207959 | 2段 |
30 | 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216667 | 2段 |
31 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 454 | 209634 | 2段 |
32 | 江苏财经职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 459 | 205394 | 2段 |
33 | 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216622 | 2段 |
34 | 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 461 | 204067 | 2段 |
35 | 周口职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 456 | 207896 | 2段 |
36 | 福州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 213428 | 2段 |
37 | 安徽交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 460 | 204944 | 2段 |
38 | 浙江同济科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 457 | 206686 | 2段 |
39 | 常州工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 212897 | 2段 |
40 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217355 | 2段 |
41 | 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 459 | 205410 | 2段 |
42 | 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 451 | 211643 | 2段 |
43 | 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 213120 | 2段 |
44 | 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 454 | 209150 | 2段 |
45 | 天津机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 458 | 206042 | 2段 |
46 | 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 217023 | 2段 |
47 | 湖南外贸职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 451 | 211548 | 2段 |
48 | 厦门城市职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 461 | 203493 | 2段 |
49 | 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217569 | 2段 |
50 | 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 457 | 206707 | 2段 |
51 | 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 461 | 204074 | 2段 |
52 | 苏州工业园区职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 453 | 209942 | 2段 |
53 | 无锡城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 461 | 203740 | 2段 |
54 | 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217884 | 2段 |
55 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 217084 | 2段 |
56 | 三峡电力职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 451 | 211609 | 2段 |
57 | 上海行健职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216489 | 2段 |
58 | 上海电影艺术职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 201752 | http://www.GaokaoHelp.com2段 |
59 | 江苏安全技术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217621 | 2段 |
60 | 湖北铁道运输职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202474 | 2段 |
三、近三年浙江高考综合453分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 212850 | 2段 |
2 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 462 | 202879 | 2段 |
3 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202094 | 2段 |
4 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215405 | 2段 |
5 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 455 | 208629 | 2段 |
6 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 460 | 204763 | 2段 |
7 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 462 | 203321 | 2段 |
8 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 458 | 205892 | 2段 |
9 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215336 | 2段 |
10 | 武昌工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 459 | 205372 | 2段 |
11 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 448 | 214194 | 2段 |
12 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 455 | 208579 | 2段 |
13 | 沈阳工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 458 | 206538 | 2段 |
14 | 江西电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216526 | 2段 |
15 | 扬州市职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216872 | 2段 |
16 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217201 | 2段 |
17 | 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 448 | 213797 | 2段 |
18 | 浙江工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217280 | 2段 |
19 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 450 | 212220 | 2段 |
20 | 嘉兴职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 447 | 214376 | 2段 |
21 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202505 | 2段 |
22 | 芜湖职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 213278 | 2段 |
23 | 黄冈职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 447 | 214598 | 2段 |
24 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202039 | 2段 |
25 | 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 460 | 204603 | 2段 |
26 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 456 | 207632 | 2段 |
27 | 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 457 | 207075 | 2段 |
28 | 温州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215325 | 2段 |
29 | 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 456 | 207959 | 2段 |
30 | 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216667 | 2段 |
31 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 454 | 209634 | 2段 |
32 | 江苏财经职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 459 | 205394 | 2段 |
33 | 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216622 | 2段 |
34 | 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 461 | 204067 | 2段 |
35 | 周口职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 456 | 207896 | 2段 |
36 | 福州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 213428 | 2段 |
37 | 安徽交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 460 | 204944 | 2段 |
38 | 浙江同济科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 457 | 206686 | 2段 |
39 | 常州工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 212897 | 2段 |
40 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217355 | 2段 |
41 | 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 459 | 205410 | 2段 |
42 | 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 451 | 211643 | 2段 |
43 | 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 213120 | 2段 |
44 | 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 454 | 209150 | 2段 |
45 | 天津机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 458 | 206042 | 2段 |
46 | 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 217023 | 2段 |
47 | 湖南外贸职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 451 | 211548 | 2段 |
48 | 厦门城市职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 461 | 203493 | 2段 |
49 | 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217569 | 2段 |
50 | 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 457 | 206707 | 2段 |
51 | 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 461 | 204074 | 2段 |
52 | 苏州工业园区职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 453 | 209942 | 2段 |
53 | 无锡城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 461 | 203740 | 2段 |
54 | 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217884 | 2段 |
55 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 217084 | 2段 |
56 | 三峡电力职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 451 | 211609 | 2段 |
57 | 上海行健职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216489 | 2段 |
58 | 上海电影艺术职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 201752 | 2段 |
59 | 江苏安全技术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217621 | 2段 |
60 | 湖北铁道运输职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202474 | 2段 |
61 | 海南医学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 453 | 196246 | 2段 |
62 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 463 | 188481 | 2段 |
63 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 463 | 188482 | 2段 |
64 | 西安培华学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 456 | 193664 | 2段 |
65 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 446 | 201186 | 2段 |
66 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 457 | 193391 | 2段 |
67 | 山东现代学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 453 | 196042 | 2段 |
68 | 武昌工学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 447 | 200311 | 2段 |
69 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 459 | 191983 | 2段 |
70 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 447 | 200325 | 2段 |
71 | 湖南信息学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 443 | 202766 | 2段 |
72 | 上海立达学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 448 | 199401 | 2段 |
73 | 沈阳工学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 456 | 193843 | 2段 |
74 | 牡丹江大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 463 | 189053 | 2段 |
75 | 南通职业大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 463 | 188657 | 2段 |
76 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 462 | 189664 | 2段 |
77 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 460 | 191188 | 2段 |
78 | 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 443 | 202979 | 2段 |
79 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 456 | 193676 | 2段 |
80 | 咸宁职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 460 | 190834 | 2段 |
81 | 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 449 | 198594 | 2段 |
82 | 浙江机电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 445 | 201523 | 2段 |
83 | 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 443 | 202847 | 2段 |
84 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 461 | 190288 | 2段 |
85 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 462 | 189358 | 2段 |
86 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 448 | 199692 | 2段 |
87 | 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 458 | 192541 | 2段 |
88 | 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 460 | 191082 | 2段 |
89 | 山东中医药高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 460 | 191153 | 2段 |
90 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 458 | 192407 | 2段 |
91 | 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 446 | 200711 | 2段 |
92 | 天津现代职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 457 | 193513 | 2段 |
93 | 宁波卫生职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 450 | 198240 | 2段 |
94 | 上海科学技术职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 456 | 193619 | 2段 |
95 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 458 | 192678 | 2段 |
96 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 457 | 192943 | 2段 |
97 | 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 449 | 199117 | 2段 |
98 | 贵州电子信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 446 | 200891 | 2段 |
99 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 448 | 199645 | 2段 |
100 | 天津机电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 447 | 200399 | 2段 |
101 | 厦门城市职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 448 | 199294 | 2段 |
102 | 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 456 | 193757 | 2段 |
103 | 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 443 | 202728 | 2段 |
104 | 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 451 | 197373 | 2段 |
105 | 江苏信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 454 | 195615 | 2段 |
106 | 海南外国语职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 456 | 194099 | 2段 |
107 | 江西医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 445 | 201898 | 2段 |
108 | 海南政法职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 443 | 202673 | 2段 |
109 | 无锡城市职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 447 | 200428 | 2段 |
110 | 上海农林职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 448 | 199327 | 2段 |
111 | 山西药科职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 461 | 190365 | 2段 |
112 | 南京机电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 458 | 192118 | 2段 |
113 | 天津滨海职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 455 | 194712 | 2段 |
114 | 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 449 | 199175 | 2段 |
115 | 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 449 | 198733 | 2段 |
116 | 上海行健职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 448 | 199584 | 2段 |
117 | 黄山职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 460 | 190854 | 2段 |
118 | 福建电力职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 454 | 195148 | 2段 |
119 | 云南医药健康职业学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 455 | 194693 | 2段 |
120 | 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 451 | 197831 | 2段 |
121 | 上海南湖职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 451 | 197714 | 2段 |
122 | 华东交通大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 447 | 199296 | 3段 |
123 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 459 | 191040 | 3段 |
124 | 中国石油大学胜利学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 448 | 198350 | 3段 |
125 | 北京城市学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 445 | 200099 | 3段 |
126 | 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 450 | 196953 | 3段 |
127 | 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 463 | 187315 | 3段 |
128 | 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 453 | 194973 | 3段 |
129 | 燕山大学里仁学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 461 | 189530 | 3段 |
130 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 452 | 195553 | 3段 |
131 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 458 | 191784 | 3段 |
132 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 455 | 193271 | 3段 |
133 | 宁波财经学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 445 | 200103 | 3段 |
134 | 宁波财经学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 456 | 193188 | 3段 |
135 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 456 | 192582 | 3段 |
136 | 山东现代学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 461 | 189590 | 3段 |
137 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 453 | 195282 | 3段 |
138 | 武昌工学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 457 | 192500 | 3段 |
139 | 广东白云学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 446 | 199700 | 3段 |
140 | 浙江树人学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 448 | 198258 | 3段 |
141 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 457 | 191820 | 3段 |
142 | 沈阳城市学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 444 | 200644 | 3段 |
143 | 南通职业大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 457 | 192093 | 3段 |
144 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 446 | 199619 | 3段 |
145 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 451 | 196678 | 3段 |
146 | 镇江市高等专科学校 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 454 | 194007 | 3段 |
147 | 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 443 | 201865 | 3段 |
148 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 460 | 190213 | 3段 |
149 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 454 | 193948 | 3段 |
150 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 459 | 190862 | 3段 |
151 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 455 | 193194 | 3段 |
152 | 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 461 | 188910 | 3段 |
153 | 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 456 | 193188 | 3段 |
154 | 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 454 | 194182 | 3段 |
155 | 江苏财经职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 452 | 195367 | 3段 |
156 | 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 458 | 191059 | 3段 |
157 | 黑龙江生物科技职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 446 | 199919 | 3段 |
158 | 武汉民政职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 460 | 190352 | 3段 |
159 | 浙江同济科技职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 450 | 197342 | 3段 |
160 | 天津现代职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 452 | 195563 | 3段 |
161 | 江西司法警官职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 451 | 196319 | 3段 |
162 | 上海科学技术职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 448 | 198207 | 3段 |
163 | 随州职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 449 | 197622 | 3段 |
164 | 武汉城市职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 451 | 196567 | 3段 |
165 | 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 446 | 199345 | 3段 |
166 | 淮南联合大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 450 | 196702 | 3段 |
167 | 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 443 | 201543 | 3段 |
168 | 海南外国语职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 451 | 196301 | 3段 |
169 | 江西医学高等专科学校 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 448 | 198613 | 3段 |
170 | 上海城建职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 457 | 192500 | 3段 |
171 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 450 | 196813 | 3段 |
172 | 山西药科职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 458 | 191508 | 3段 |
173 | 南京机电职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 447 | 199050 | 3段 |
174 | 天津滨海职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 456 | 192518 | 3段 |
175 | 上海交通职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 460 | 189938 | 3段 |
176 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 455 | 193926 | 3段 |
177 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 453 | 194746 | 3段 |
178 | 黄山职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 452 | 195726 | 3段 |
179 | 云南医药健康职业学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 454 | 194446 | 3段 |
180 | 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 454 | 194359 | 3段 |
181 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 448 | 198471 | 3段 |
182 | 浙江医药高等专科学校 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 452 | 195614 | 3段 |
一.浙江高考多少分可以上湖南环境生物职业技术学院 2023招生人数和最低分
一、浙江高考多少分可以上湖南环境生物职业技术学院附招生人数 1、2022年浙江高考考生要想上湖南环境生物职业技术学院,所需的最低录取分数线为439分,对应的最低录取位次是220529名,招生录取人数为47人; 2、2021年浙江高考考生要想上湖南环境生物职业技术学院,所需的最低录取分数线为495分,对应的最低录取位次是160516名,招生录取人数为60人; 3、2021年浙江高考...查看更多
二.2023年浙江高考380分能上什么大学()
浙江高考成绩公布后,北考网陈老师收到很多同学的提问,类似浙江高考380分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年浙江高考380分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。一、浙江高考380分能上什么大学由高考升学网提供的电子版浙江高考志愿填报指南一书,大家可以知道浙江高考综合380分能报考上的大学名单具体有宁夏理工...查看更多
三.浙江高考多少分可以上青岛职业技术学院 2023招生人数和最低分
一、浙江高考多少分可以上青岛职业技术学院附招生人数 1、2022年浙江高考考生要想上青岛职业技术学院,所需的最低录取分数线为497分,对应的最低录取位次是170295名,招生录取人数为35人; 2、2022年浙江高考考生要想上青岛职业技术学院,所需的最低录取分数线为419分,对应的最低录取位次是232451名,招生录取人数为31人; 3、2021年浙江高考考生要想上青岛职业技术学...查看更多
