海南高考成绩公布后,北考网陈老师收到很多同学的提问,类似海南高考432分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年海南高考432分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。
一、海南高考432分能上什么大学
由高考升学网提供的电子版海南高考志愿填报指南一书,大家可以知道海南高考综合432分能报考上的大学名单具体有四川外国语大学成都学院、西安思源学院、西安交通工程学院、河南职业技术学院、南宁职业技术学院、石家庄医学高等专科学校、江苏食品药品职业技术学院、山东职业学院、重庆建筑工程职业学院、武汉航海职业技术学院、石家庄人民医学高等专科学校、广州科技贸易职业学院、武汉警官职业学院、哈尔滨铁道职业技术学院、湖北科技职业学院、山东传媒职业学院、太原幼儿师范高等专科学校、北京经贸职业学院、江苏商贸职业学院、云南医药健康职业学院等。
二、海南高考432分能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学成都学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 |
2 | 成都文理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
3 | 成都理工大学工程技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 专科 |
4 | 西安思源学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 422 | 47692 | 专科 |
5 | 河北东方学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 422 | 47692 | 专科 |
6 | 西安外事学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
7 | 西安交通工程学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 425 | 47293 | 专科 |
8 | 南昌理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 专科 |
9 | 江西电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 专科 |
10 | 昆明冶金高等专科学校(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 427 | 47022 | 专科 |
11 | 四川建筑职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 专科 |
12 | 柳州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
13 | 河南职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
14 | 浙江旅游职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 427 | 47022 | 专科 |
15 | 娄底职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 426 | 47157 | 专科 |
16 | 岳阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
17 | 鄂州职业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 422 | 47692 | 专科 |
18 | 黎明职业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
19 | 连云港职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
20 | 荆州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 专科 |
21 | 江西财经职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 437 | 45475 | 专科 |
22 | 浙江纺织服装职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 专科 |
23 | 南宁职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 专科 |
24 | 石家庄医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 专科 |
25 | 安徽中医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 专科 |
26 | 常德职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
27 | 绵阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
28 | 山西职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 专科 |
29 | 天津公安警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 425 | 47293 | 专科 |
30 | 商丘医学高等专科学校(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 428 | 46862 | 专科 |
31 | 江苏食品药品职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 专科 |
32 | 武汉船舶职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 429 | 46709 | 专科 |
33 | 江西工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 |
34 | 武汉工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
35 | 仙桃职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 |
36 | 石家庄科技信息职业学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 422 | 47692 | 专科 |
37 | 常州工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
38 | 郑州澍青医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 423 | 47567 | 专科 |
39 | 山东职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 425 | 47293 | 专科 |
40 | 天津现代职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 专科 |
41 | 厦门海洋职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
42 | 重庆建筑工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 437 | 45475 | 专科 |
43 | 长江工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 428 | 46862 | 专科 |
44 | 武汉航海职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 |
45 | 厦门城市职业学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
46 | 安顺职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 专科 |
47 | 石家庄人民医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 专科 |
48 | 广州科技贸易职业学院(史 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 426 | 47157 | 专科 |
49 | 广州科技贸易职业学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
50 | 重庆航天职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
51 | 重庆电力高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 428 | 46862 | 专科 |
52 | 武汉警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 专科 |
53 | 海南外国语职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 427 | 47022 | 专科 |
54 | 海南外国语职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 专科 |
55 | 陕西警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 429 | 46709 | 专科 |
56 | 四川文化产业职业学院(地 或 政 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 专科 |
57 | 湖南邮电职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 429 | 46709 | 专科 |
58 | 上海城建职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
59 | 哈尔滨铁道职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 430 | 46553 | 专科 |
60 | 江西信息应用职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 专科 |
61 | 湖南司法警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 专科 |
62 | 湖北科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 |
63 | 山西药科职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
64 | 长春汽车工业高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 427 | 47022 | 专科 |
65 | 山东传媒职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
66 | 重庆建筑科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 426 | 47157 | 专科 |
67 | 张家界航空工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
68 | 泉州经贸职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 425 | 47293 | 专科 |
69 | 上海民航职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
70 | 太原幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
71 | 北京经贸职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 |
72 | 江苏商贸职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
73 | 云南医药健康职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
74 | 盐城幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 专科 |
75 | 福建船政交通职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
三、近三年海南高考综合432分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学成都学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 |
2 | 成都文理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
3 | 成都理工大学工程技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 专科 |
4 | 西安思源学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 422 | 47692 | 专科 |
5 | 河北东方学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 422 | 47692 | 专科 |
6 | 西安外事学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
7 | 西安交通工程学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 425 | 47293 | 专科 |
8 | 南昌理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 专科 |
9 | 江西电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 专科 |
10 | 昆明冶金高等专科学校(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 427 | 47022 | 专科 |
11 | 四川建筑职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 专科 |
12 | 柳州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
13 | 河南职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
14 | 浙江旅游职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 427 | 47022 | 专科 |
15 | 娄底职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 426 | 47157 | 专科 |
16 | 岳阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
17 | 鄂州职业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 422 | 47692 | 专科 |
18 | 黎明职业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
19 | 连云港职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
20 | 荆州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 专科 |
21 | 江西财经职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 437 | 45475 | 专科 |
22 | 浙江纺织服装职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 专科 |
23 | 南宁职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 专科 |
24 | 石家庄医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 专科 |
25 | 安徽中医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 专科 |
26 | 常德职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
27 | 绵阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
28 | 山西职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 专科 |
29 | 天津公安警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 425 | 47293 | 专科 |
30 | 商丘医学高等专科学校(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 428 | 46862 | 专科 |
31 | 江苏食品药品职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 专科 |
32 | 武汉船舶职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 429 | 46709 | 专科 |
33 | 江西工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 |
34 | 武汉工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
35 | 仙桃职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 |
36 | 石家庄科技信息职业学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 422 | 47692 | 专科 |
37 | 常州工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
38 | 郑州澍青医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 423 | 47567 | 专科 |
39 | 山东职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 425 | 47293 | 专科 |
40 | 天津现代职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 专科 |
41 | 厦门海洋职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
42 | 重庆建筑工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 437 | 45475 | 专科 |
43 | 长江工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 428 | 46862 | 专科 |
44 | 武汉航海职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 |
45 | 厦门城市职业学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
46 | 安顺职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 专科 |
47 | 石家庄人民医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 专科 |
48 | 广州科技贸易职业学院(史 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 426 | 47157 | 专科 |
49 | 广州科技贸易职业学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
50 | 重庆航天职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
51 | 重庆电力高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 428 | 46862 | 专科 |
52 | 武汉警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 专科 |
53 | 海南外国语职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 427 | 47022 | 专科 |
54 | 海南外国语职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 专科 |
55 | 陕西警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 429 | 46709 | 专科 |
56 | 四川文化产业职业学院(地 或 政 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 专科 |
57 | 湖南邮电职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 429 | 46709 | 专科 |
58 | 上海城建职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
59 | 哈尔滨铁道职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 430 | 46553 | 专科 |
60 | 江西信息应用职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 专科 |
61 | 湖南司法警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 专科 |
62 | 湖北科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 |
63 | 山西药科职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
64 | 长春汽车工业高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 427 | 47022 | 专科 |
65 | 山东传媒职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
66 | 重庆建筑科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 426 | 47157 | 专科 |
67 | 张家界航空工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
68 | 泉州经贸职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 425 | 47293 | 专科 |
69 | 上海民航职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 专科 |
70 | 太原幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 专科 |
71 | 北京经贸职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 |
72 | 江苏商贸职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
73 | 云南医药健康职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 专科 |
74 | 盐城幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 专科 |
75 | 福建船政交通职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 专科 |
76 | 四川外国语大学成都学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 429 | 43916 | 专科 |
77 | 成都东软学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 专科 |
78 | 成都理工大学工程技术学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 442 | 41955 | 专科 |
79 | 西安思源学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 431 | 43633 | 专科 |
80 | 烟台南山学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 427 | 44204 | 专科 |
81 | 河北东方学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 425 | 44454 | 专科 |
82 | 西安外事学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 427 | 44204 | 专科 |
83 | 昆明冶金高等专科学校(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 426 | 44333 | 专科 |
84 | 湖南环境生物职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 439 | 42432 | 专科 |
85 | 浙江旅游职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 专科 |
86 | 咸宁职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 435 | 43038 | 专科 |
87 | 广西建设职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 425 | 44454 | 专科 |
88 | 黄冈职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 专科 |
89 | 淮北职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 433 | 43341 | 专科 |
90 | 连云港职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 441 | 42103 | 专科 |
91 | 成都纺织高等专科学校(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 437 | 42742 | 专科 |
92 | 湖南交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 439 | 42432 | 专科 |
93 | 中山职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 438 | 42587 | 专科 |
94 | 石家庄医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 423 | 44720 | 专科 |
95 | 武汉电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 431 | 43633 | 专科 |
96 | 常德职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 428 | 44076 | 专科 |
97 | 绵阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 424 | 44595 | 专科 |
98 | 黄河水利职业技术学院(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 425 | 44454 | 专科 |
99 | 山西职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 428 | 44076 | 专科 |
100 | 黔南民族医学高等专科学校(史 或 政 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 439 | 42432 | 专科 |
101 | 江西工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 437 | 42742 | 专科 |
102 | 江门职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 436 | 42890 | 专科 |
103 | 石家庄铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 424 | 44595 | 专科 |
104 | 仙桃职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 436 | 42890 | 专科 |
105 | 广西现代职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 434 | 43182 | 专科 |
106 | 郑州澍青医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 438 | 42587 | 专科 |
107 | 厦门海洋职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 433 | 43341 | 专科 |
108 | 海南经贸职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 432 | 43489 | 专科 |
109 | 广东交通职业技术学院(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 441 | 42103 | 专科 |
110 | 恩施职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 438 | 42587 | 专科 |
111 | 湖南财经工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 428 | 44076 | 专科 |
112 | 江西应用技术职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 423 | 44720 | 专科 |
113 | 重庆建筑工程职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 436 | 42890 | 专科 |
114 | 广西卫生职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 429 | 43916 | 专科 |
115 | 厦门城市职业学院(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 434 | 43182 | 专科 |
116 | 长沙电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 442 | 41955 | 专科 |
117 | 石家庄人民医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 434 | 43182 | 专科 |
118 | 湖南安全技术职业学院(地) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 427 | 44204 | 专科 |
119 | 江苏农牧科技职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 436 | 42890 | 专科 |
120 | 武汉警官职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 427 | 44204 | 专科 |
121 | 海南外国语职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 422 | 44840 | 专科 |
122 | 长沙职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 434 | 43182 | 专科 |
123 | 四川文化产业职业学院(地 或 政 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 429 | 43916 | 专科 |
124 | 湖南邮电职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 424 | 44595 | 专科 |
125 | 茂名职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 426 | 44333 | 专科 |
126 | 重庆商务职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 专科 |
127 | 长春汽车工业高等专科学校(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 专科 |
128 | 天津滨海职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 423 | 44720 | 专科 |
129 | 山东传媒职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 423 | 44720 | 专科 |
130 | 重庆建筑科技职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 425 | 44454 | 专科 |
131 | 湖南工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 442 | 41955 | 专科 |
132 | 张家界航空工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 426 | 44333 | 专科 |
133 | 苏州工业园区服务外包职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 434 | 43182 | 专科 |
134 | 上海民航职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 433 | 43341 | 专科 |
135 | 北京经贸职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 426 | 44333 | 专科 |
136 | 云南医药健康职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 425 | 44454 | 专科 |
137 | 广东茂名健康职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 433 | 43341 | 专科 |
138 | 成都东软学院(5)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 442 | 40150 | 专科 |
139 | 武汉生物工程学院(7)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 427 | 42274 | 专科 |
140 | 成都理工大学工程技术学院(3)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 431 | 41716 | 专科 |
141 | 重庆大学城市科技学院(5)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 439 | 40592 | 专科 |
142 | 南宁学院(4)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 429 | 42003 | 专科 |
143 | 南阳医学高等专科学校(1)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 442 | 40150 | 专科 |
144 | 重庆电子工程职业学院(3)(化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 426 | 42433 | 专科 |
145 | 四川建筑职业技术学院(2)(政) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 428 | 42141 | 专科 |
146 | 湖北职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 438 | 40756 | 专科 |
147 | 四川工程职业技术学院(2)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 427 | 42274 | 专科 |
148 | 湖南环境生物职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 432 | 41623 | 专科 |
149 | 河南职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 428 | 42141 | 专科 |
150 | 镇江市高等专科学校(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 438 | 40756 | 专科 |
151 | 焦作大学(2)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 430 | 41866 | 专科 |
152 | 岳阳职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 440 | 40446 | 专科 |
153 | 广州番禺职业技术学院(2)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 435 | 41164 | 专科 |
154 | 黄冈职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 423 | 42814 | 专科 |
155 | 湖北三峡职业技术学院(1)(政 或 化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 427 | 42274 | 专科 |
156 | 西安铁路职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 439 | 40592 | 专科 |
157 | 连云港职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 422 | 42940 | 专科 |
158 | 天津电子信息职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 433 | 41466 | 专科 |
159 | 成都纺织高等专科学校(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 441 | 40281 | 专科 |
160 | 宜春职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 436 | 41026 | 专科 |
161 | 湘潭医卫职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 435 | 41164 | 专科 |
162 | 邢台医学高等专科学校(2)(化 和 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 440 | 40446 | 专科 |
163 | 重庆三峡医药高等专科学校(2)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 426 | 42433 | 专科 |
164 | 石家庄邮电职业技术学院(2)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 429 | 42003 | 专科 |
165 | 商丘医学高等专科学校(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 439 | 40592 | 专科 |
166 | 黔南民族医学高等专科学校(1)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 436 | 41026 | 专科 |
167 | 江西工业职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 434 | 41291 | 专科 |
168 | 江门职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 439 | 40592 | 专科 |
