海南高考成绩公布后,北考网陈老师收到很多同学的提问,类似海南高考639分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年海南高考639分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。
一、海南高考639分能上什么大学
由高考升学网提供的电子版海南高考志愿填报指南一书,大家可以知道海南高考综合639分能报考上的大学名单具体有西北大学、合肥工业大学(宣城校区)、西北农林科技大学、首都经济贸易大学、云南大学、福州大学、南昌大学、中国石油大学(华东)、上海电力大学、东北财经大学、广西大学、天津工业大学、浙江财经大学、宁夏大学、广东财经大学、上海立信会计金融学院、浙江中医药大学、广西师范大学、上海体育学院、湖北师范大学等。
二、海南高考639分能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
2 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
3 | 南京医科大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 | 本科 |
4 | 南京医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
5 | 西北大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
6 | 湖南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
7 | 郑州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
8 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
9 | 合肥工业大学(宣城校区)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
10 | 西北农林科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
11 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
12 | 西南大学(荣昌校区)(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 | 本科 |
13 | 西南大学(荣昌校区)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
14 | 西南大学(荣昌校区)(史 或 地 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 本科 |
15 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 本科 |
16 | 云南大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 639 | 5454 | 本科 |
17 | 云南大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
18 | 云南大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 本科 |
19 | 云南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
20 | 福州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
21 | 中国地质大学(武汉)(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 本科 |
22 | 南昌大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5263 | 本科 |
23 | 长安大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
24 | 长安大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
25 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 本科 |
26 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 本科 |
27 | 大连海事大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 本科 |
28 | 大连海事大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 本科 |
29 | 大连海事大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
30 | 中国石油大学(华东)(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
31 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
32 | 河北工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 本科 |
33 | 河北工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 本科 |
34 | 河北工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
35 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 本科 |
36 | 上海对外经贸大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
37 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 本科 |
38 | 北京体育大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 本科 |
39 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
40 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 本科 |
41 | 太原理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
42 | 广州中医药大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 本科 |
43 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 本科 |
44 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
45 | 上海电力大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
46 | 重庆邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
47 | 东北财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 5981 | 本科 |
48 | 广西大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 本科 |
49 | 广西大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
50 | 浙江师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
51 | 重庆医科大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 647 | 4675 | 本科 |
52 | 安徽医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 本科 |
53 | 浙江工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 本科 |
54 | 浙江工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
55 | 广州医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 | 本科 |
56 | 广州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
57 | 广州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
58 | 海南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
59 | 汕头大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 本科 |
60 | 浙江理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
61 | 浙江理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
62 | 南京财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | http://www.xuewenya.coM630 | 6426 | 本科 |
63 | 贵州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
64 | 贵州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
65 | 贵州大学(史) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
66 | 贵州大学(史 和 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
67 | 武汉科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 | 本科 |
68 | 武汉科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 本科 |
69 | 宁波大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 本科 |
70 | 宁波大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
71 | 湘潭大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 | 本科 |
72 | 湘潭大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 639 | 5454 | 本科 |
73 | 天津工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
74 | 扬州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
75 | 四川农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 638 | 5543 | 本科 |
76 | 浙江财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
77 | 天津财经大学(地 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 本科 |
78 | 上海海事大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 本科 |
79 | 上海海事大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 638 | 5543 | 本科 |
80 | 河南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 本科 |
81 | 河南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 本科 |
82 | 河南大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 本科 |
83 | 河南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
84 | 东北林业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 | 本科 |
85 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 本科 |
86 | 四川师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
87 | 广东工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
88 | 北京工商大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
89 | 宁夏大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
90 | 南京工业大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 本科 |
91 | 山东师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 本科 |
92 | 广东财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 本科 |
93 | 成都理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
94 | 成都理工大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 本科 |
95 | 内蒙古大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 本科 |
96 | 上海海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
97 | 上海海洋大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 639 | 5454 | 本科 |
98 | 浙江工商大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 本科 |
99 | 广东医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
100 | 广东医科大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
101 | 广东医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
102 | 江西师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 本科 |
103 | 江西师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
104 | 江西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 本科 |
105 | 天津中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 639 | 5454 | 本科 |
106 | 西安建筑科技大学(史 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 本科 |
107 | 重庆师范大学(史 和 地 和 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 本科 |
108 | 重庆师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 647 | 4675 | 本科 |
109 | 西南医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 本科 |
110 | 湖南中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
111 | 华南农业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
112 | 青海大学(政 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 本科 |
113 | 青海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 本科 |
114 | 青海大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
115 | 青海大学(地 或 政 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 本科 |
116 | 上海立信会计金融学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
117 | 山西大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 本科 |
118 | 山西大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 本科 |
119 | 河北师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 本科 |
120 | 河北师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
121 | 浙江中医药大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 本科 |
122 | 浙江传媒学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 本科 |
123 | 浙江传媒学院(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 本科 |
124 | 浙江传媒学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 本科 |
125 | 贵州医科大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 本科 |
126 | 陕西中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 | 本科 |
127 | 江苏师范大学(史 或 政 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 本科 |
128 | 成都医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 本科 |
129 | 广西师范大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
130 | 广西师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
131 | 广西师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 本科 |
132 | 南华大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
133 | 西北师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
134 | 西北师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 本科 |
135 | 西北师范大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 本科 |
136 | 西北师范大学(史) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
137 | 上海体育学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
138 | 湖北师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 本科 |
139 | 广东药科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 本科 |
140 | 南宁师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 本科 |
三、近三年海南高考综合639分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
2 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
3 | 南京医科大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 | 本科 |
4 | 南京医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
5 | 西北大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
6 | 湖南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
7 | 郑州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
8 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
9 | 合肥工业大学(宣城校区)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
10 | 西北农林科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
11 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
12 | 西南大学(荣昌校区)(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 | 本科 |
13 | 西南大学(荣昌校区)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
14 | 西南大学(荣昌校区)(史 或 地 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 本科 |
15 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 本科 |
16 | 云南大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 639 | 5454 | 本科 |
17 | 云南大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
18 | 云南大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 本科 |
19 | 云南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
20 | 福州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
21 | 中国地质大学(武汉)(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 本科 |
22 | 南昌大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5263 | 本科 |
23 | 长安大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
24 | 长安大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
25 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 本科 |
26 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 本科 |
27 | 大连海事大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 本科 |
28 | 大连海事大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 本科 |
29 | 大连海事大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
30 | 中国石油大学(华东)(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
31 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
32 | 河北工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 本科 |
33 | 河北工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 本科 |
34 | 河北工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
35 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 本科 |
36 | 上海对外经贸大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
37 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 本科 |
38 | 北京体育大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 本科 |
39 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
40 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 本科 |
41 | 太原理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
42 | 广州中医药大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 本科 |
43 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 本科 |
44 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
45 | 上海电力大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
46 | 重庆邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
47 | 东北财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 5981 | 本科 |
48 | 广西大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 本科 |
49 | 广西大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
50 | 浙江师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
51 | 重庆医科大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 647 | 4675 | 本科 |
52 | 安徽医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 本科 |
53 | 浙江工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 本科 |
54 | 浙江工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
55 | 广州医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 | 本科 |
56 | 广州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
57 | 广州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
58 | 海南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
59 | 汕头大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 本科 |
60 | 浙江理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
61 | 浙江理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
62 | 南京财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 本科 |
63 | 贵州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
64 | 贵州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
65 | 贵州大学(史) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
66 | 贵州大学(史 和 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
67 | 武汉科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 | 本科 |
68 | 武汉科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 本科 |
69 | 宁波大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 本科 |
70 | 宁波大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
71 | 湘潭大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 | 本科 |
72 | 湘潭大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 639 | 5454 | 本科 |
73 | 天津工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
74 | 扬州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
75 | 四川农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 638 | 5543 | 本科 |
76 | 浙江财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
77 | 天津财经大学(地 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 本科 |
78 | 上海海事大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 本科 |
79 | 上海海事大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 638 | 5543 | 本科 |
80 | 河南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 本科 |
81 | 河南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 本科 |
82 | 河南大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 本科 |
83 | 河南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
84 | 东北林业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 | 本科 |
85 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 本科 |
86 | 四川师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
87 | 广东工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
88 | 北京工商大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
89 | 宁夏大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
90 | 南京工业大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 本科 |
91 | 山东师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 本科 |
92 | 广东财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 本科 |
93 | 成都理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
94 | 成都理工大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 本科 |
95 | 内蒙古大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 本科 |
96 | 上海海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 本科 |
97 | 上海海洋大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 639 | 5454 | 本科 |
98 | 浙江工商大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 本科 |
99 | 广东医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
100 | 广东医科大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
101 | 广东医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
102 | 江西师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 本科 |
103 | 江西师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
104 | 江西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 本科 |
105 | 天津中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 639 | 5454 | 本科 |
106 | 西安建筑科技大学(史 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 本科 |
107 | 重庆师范大学(史 和 地 和 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 本科 |
108 | 重庆师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 647 | 4675 | 本科 |
109 | 西南医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 本科 |
110 | 湖南中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
111 | 华南农业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
112 | 青海大学(政 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 本科 |
113 | 青海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 本科 |
114 | 青海大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 本科 |
