浙江高考成绩公布后,北考网陈老师收到很多同学的提问,类似浙江高考647分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年浙江高考647分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。
一、浙江高考647分能上什么大学
由高考升学网提供的电子版浙江高考志愿填报指南一书,大家可以知道浙江高考综合647分能报考上的大学名单具体有中国人民大学(苏州校区)、北京师范大学、武汉大学、南开大学、华中科技大学、华东师范大学、北京理工大学、电子科技大学(沙河校区)、天津大学、东南大学、对外经济贸易大学、中央财经大学、四川大学、北京外国语大学、上海外国语大学、山东大学、山东大学威海分校、重庆大学、中南财经政法大学、华东理工大学等。
二、浙江高考647分能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 649 | 8740 | 1段 |
2 | 浙江大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 651 | 7697 | 1段 |
3 | 浙江大学医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 657 | 5271 | 1段 |
4 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 656 | 5665 | 1段 |
5 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 657 | 5446 | 1段 |
6 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 654 | 6730 | 1段 |
7 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 654 | 6416 | 1段 |
8 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 649 | 8846 | 1段 |
9 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 653 | 6739 | 1段 |
10 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 653 | 7102 | 1段 |
11 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 657 | 5504 | 1段 |
12 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 652 | 7522 | 1段 |
13 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 651 | 7580 | 1段 |
14 | 电子科技大学(沙河校区) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 641 | 12474 | 1段 |
15 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 639 | 14081 | 1段 |
16 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 651 | 7712 | 1段 |
17 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 649 | 8486 | 1段 |
18 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 651 | 7595 | 1段 |
19 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 641 | 12496 | 1段 |
20 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 650 | 8384 | 1段 |
21 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 652 | 7452 | 1段 |
22 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 644 | 11208 | 1段 |
23 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 650 | 8242 | 1段 |
24 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 650 | 8052 | 1段 |
25 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 650 | 8222 | 1段 |
26 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15422 | 1段 |
27 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 653 | 7109 | 1段 |
28 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 646 | 10059 | 1段 |
29 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 643 | 11698 | 1段 |
30 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15394 | 1段 |
31 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 641 | 12941 | 1段 |
32 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 638 | 14599 | 1段 |
33 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 642 | 12025 | 1段 |
34 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 648 | 9075 | 1段 |
35 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15004 | 1段 |
36 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 642 | 12377 | 2段 |
37 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 640 | 13485 | 1段 |
38 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 653 | 7073 | 1段 |
39 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 643 | 11897 | 1段 |
40 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15071 | 1段 |
41 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 638 | 14597 | 2段 |
42 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 14919 | 1段 |
三、近三年浙江高考综合647分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 649 | 8740 | 1段 |
2 | 浙江大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 651 | 7697 | 1段 |
3 | 浙江大学医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 657 | 5271 | 1段 |
4 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 656 | 5665 | 1段 |
5 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 657 | 5446 | 1段 |
6 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 654 | 6730 | 1段 |
7 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 654 | 6416 | 1段 |
8 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 649 | 8846 | 1段 |
9 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 653 | 6739 | 1段 |
10 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 653 | 7102 | 1段 |
11 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 657 | 5504 | 1段 |
12 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 652 | 7522 | 1段 |
13 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 651 | 7580 | 1段 |
14 | 电子科技大学(沙河校区) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 641 | 12474 | 1段 |
15 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 639 | 14081 | 1段 |
16 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 651 | 7712 | 1段 |
17 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 649 | 8486 | 1段 |
18 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 651 | 7595 | 1段 |
19 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 641 | 12496 | 1段 |
20 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 650 | 8384 | 1段 |
21 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 652 | 7452 | 1段 |
22 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 644 | 11208 | 1段 |
23 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 650 | 8242 | 1段 |
24 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 650 | 8052 | 1段 |
25 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 650 | 8222 | 1段 |
26 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15422 | 1段 |
27 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 653 | 7109 | 1段 |
28 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 646 | 10059 | 1段 |
29 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 643 | 11698 | 1段 |
30 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15394 | 1段 |
31 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 641 | 12941 | 1段 |
32 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 638 | 14599 | 1段 |
33 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 642 | 12025 | 1段 |
34 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 648 | 9075 | 1段 |
35 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15004 | 1段 |
36 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 642 | 12377 | 2段 |
37 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 640 | http://www.GxSCSE.coM13485 | 1段 |
38 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 653 | 7073 | 1段 |
39 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 643 | 11897 | 1段 |
40 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15071 | 1段 |
41 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 638 | 14597 | 2段 |
42 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 14919 | 1段 |
43 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 646 | 8833 | 1段 |
44 | 浙江大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 647 | 8223 | 1段 |
45 | 浙江大学医学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 655 | 5375 | 1段 |
46 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 654 | 5882 | 1段 |
47 | 同济大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 655 | 5389 | 1段 |
48 | 北京师范大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 655 | 5400 | 1段 |
49 | 武汉大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 649 | 7588 | 1段 |
50 | 南开大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 652 | 6414 | 1段 |
51 | 华东师范大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 653 | 6095 | 1段 |
52 | 上海财经大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 655 | 5621 | 1段 |
53 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 647 | 8283 | 1段 |
54 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 655 | 5499 | 1段 |
55 | 北京理工大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 648 | 7885 | 1段 |
56 | 电子科技大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 648 | 8118 | 1段 |
57 | 电子科技大学(沙河校区) | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 642 | 10619 | 1段 |
58 | 西安交通大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 648 | 8036 | 1段 |
59 | 厦门大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 649 | 7704 | 1段 |
60 | 天津大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 647 | 8169 | 1段 |
61 | 东南大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 648 | 7940 | 1段 |
62 | 北京邮电大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 645 | 9367 | 1段 |
63 | 中国政法大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 649 | 7689 | 1段 |
64 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 652 | 6507 | 1段 |
65 | 中山大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 651 | 6939 | 1段 |
66 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 647 | 8255 | 1段 |
67 | 中央财经大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 648 | 7981 | 1段 |
68 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 650 | 7291 | 1段 |
69 | 上海外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 649 | 7720 | 1段 |
70 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 639 | 11838 | 1段 |
71 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 637 | 12892 | 1段 |
72 | 湖南大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 637 | 12927 | 1段 |
73 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 637 | 12899 | 1段 |
74 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 639 | 11875 | 1段 |
75 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 648 | 8101 | 1段 |
76 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 649 | 7687 | 1段 |
77 | 西南政法大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 639 | 12147 | 1段 |
78 | 天津医科大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 638 | 12479 | 1段 |
79 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 639 | 12321 | 2段 |
80 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 651 | 8526 | 1段 |
81 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 657 | 6040 | 1段 |
82 | 武汉大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 655 | 6881 | 1段 |
83 | 南开大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 657 | 6132 | 1段 |
84 | 华中科技大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 652 | 8041 | 1段 |
85 | 华东师范大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 656 | 6485 | 1段 |
86 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 651 | 8408 | 1段 |
87 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 647 | 10503 | 1段 |
88 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 655 | 6741 | 1段 |
89 | 北京理工大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 652 | 7934 | 1段 |
90 | 电子科技大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 651 | 8325 | 1段 |
91 | 电子科技大学(沙河校区) | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 650 | 9106 | 1段 |
92 | 西安交通大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 652 | 7990 | 1段 |
93 | 厦门大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 655 | 6883 | 1段 |
94 | 天津大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 651 | 8595 | 1段 |
95 | 东南大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 653 | 7469 | 1段 |
96 | 北京邮电大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 653 | 7793 | 1段 |
97 | 中国政法大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 657 | 6063 | 1段 |
98 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 656 | 6507 | 1段 |
99 | 中山大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 652 | 8110 | 1段 |
100 | 华南理工大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 652 | 7842 | 1段 |
101 | 西北工业大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 14294 | 1段 |
102 | 中央财经大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 654 | 7170 | 1段 |
103 | 四川大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 645 | 11458 | 1段 |
104 | 上海外国语大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 647 | 10091 | 1段 |
105 | 山东大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 643 | 12338 | 1段 |
106 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 14294 | 1段 |
107 | 中南大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 642 | 12776 | 1段 |
108 | 湖南大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 641 | 13422 | 1段 |
109 | 重庆大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 641 | 13678 | 1段 |
110 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 14105 | 1段 |
111 | 中国传媒大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 644 | 11499 | 1段 |
112 | 华东政法大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 653 | 7652 | 1段 |
113 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 14294 | 1段 |
114 | 华中师范大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 13856 | 1段 |
115 | 大连理工大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 14294 | 1段 |
116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 16064 | 1段 |
117 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 639 | 14800 | 1段 |
118 | 上海大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 641 | 13678 | 1段 |
119 | 中国农业大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 642 | 12965 | 1段 |
120 | 北京科技大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 15680 | 1段 |
121 | 中央民族大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 642 | 13131 | 1段 |
122 | 西南财经大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 649 | 9554 | 1段 |
123 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 654 | 7122 | 1段 |
124 | 南京理工大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 16049 | 1段 |
125 | 西南政法大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 647 | 10184 | 1段 |
126 | 北京电影学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 642 | 12766 | 1段 |
127 | 苏州大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 638 | 15472 | 1段 |
128 | 东北大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 15773 | 1段 |
129 | 中国海洋大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 16064 | 1段 |
130 | 华东理工大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 641 | 13387 | 1段 |
131 | 北京交通大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 638 | 15472 | 1段 |
132 | 天津医科大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 647 | 10036 | 1段 |
133 | 深圳大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 15520 | 1段 |
134 | 暨南大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 15708 | 1段 |
135 | 北京工业大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 638 | 15472 | 1段 |
136 | 东华大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 638 | 15055 | 1段 |
137 | 西北政法大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 16052 | 1段 |
138 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 641 | 13678 | 1段 |
139 | 上海海关学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 639 | 14484 | 1段 |
相关文章
浙江高考多少分可以上青海民族大学 招生人数和最低分2024-03-05 13:40:03
浙江高考多少分可以上苏州卫生职业技术学院 招生人数和最低分2024-03-05 07:31:40
浙江高考多少分可以上山西传媒学院 招生人数和最低分2024-03-04 10:04:40
浙江高考多少分可以上安徽交通职业技术学院 招生人数和最低分2024-03-04 09:19:53
浙江高考多少分可以上浙江农林大学 招生人数和最低分2024-03-02 11:27:49
浙江高考多少分可以上中国劳动关系学院 招生人数和最低分2024-02-27 15:13:42
上海对外经贸大学和北京交通大学(威海校区)对比哪个好(排名分数线区2024-03-31 16:25:18
河北高考排名237950名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 16:19:23
山东城市建设职业学院在山东招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:15:16
上海农林职业技术学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:12:52
吉林农业科技学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:09:19
安徽高考多少分可以上云南经贸外事职业学院 招生人数和最低分2024-03-31 16:04:52
浙江高考多少分可以上浙江旅游职业学院 招生人数和最低分2024-03-31 11:59:59
浙江高考多少分可以上浙江师范大学行知学院 招生人数和最低分2024-03-31 08:34:40
浙江高考多少分可以上湖北师范大学 招生人数和最低分2024-03-29 16:39:25