北考网

2024年浙江高考516分能上什么大学()

时间:2023-08-09 09:08:51 文/ 浙江高考志愿北考网www.beiweimall.com

浙江高考成绩公布后,北考网陈老师收到很多同学的提问,类似浙江高考516分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年浙江高考516分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。

一、浙江高考516分能上什么大学

由高考升学网提供的电子版浙江高考志愿填报指南一书,大家可以知道浙江高考综合516分能报考上的大学名单具体有绍兴文理学院、临沂大学、成都工业学院、荆楚理工学院、太原工业学院、南京理工大学紫金学院、电子科技大学成都学院、河北石油职业技术大学、四川工商学院、江苏师范大学科文学院、武汉生物工程学院、江西财经大学现代经济管理学院、广西民族大学相思湖学院、山东协和学院、西安欧亚学院、三亚学院、大连东软信息学院、上海立达学院、山东医学高等专科学校、江苏护理职业学院等。

二、浙江高考516分能上的大学名单表

http://www.GaokaoHelp.com
序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 西南医科大学 公办 2022 综合 浙江 511 153930 1段
2 天津外国语大学 公办 2022 综合 浙江 515 149696 1段
3 长春理工大学 公办 2022 综合 浙江 517 147792 1段
4 沈阳建筑大学 公办 2022 综合 浙江 515 149113 1段
5 中国劳动关系学院 公办 2022 综合 浙江 513 151652 1段
6 上海健康医学院 公办 2022 综合 浙江 514 151336 1段
7 陕西理工大学 公办 2022 综合 浙江 507 158453 1段
8 四川轻化工大学 公办 2022 综合 浙江 525 137070 1段
9 中国民用航空飞行学院 公办 2022 综合 浙江 524 138581 1段
10 沈阳医学院 公办 2022 综合 浙江 517 147813 1段
11 武汉商学院 公办 2022 综合 浙江 507 158364 1段
12 绍兴文理学院 公办 2022 综合 浙江 513 152310 1段
13 临沂大学 公办 2022 综合 浙江 520 143589 1段
14 嘉兴学院 公办 2022 综合 浙江 514 151277 1段
15 成都工业学院 公办 2022 综合 浙江 526 136054 1段
16 浙江水利水电学院 公办 2022 综合 浙江 512 153505 1段
17 河北金融学院 公办 2022 综合 浙江 520 143865 1段
18 长春大学 公办 2022 综合 浙江 526 135907 1段
19 丽水学院 公办 2022 综合 浙江 523 140254 1段
20 辽宁中医药大学 公办 2022 综合 浙江 506 159943 1段
21 宝鸡文理学院 公办 2022 综合 浙江 524 138409 1段
22 豫章师范学院 公办 2022 综合 浙江 512 152731 1段
23 邵阳学院 公办 2022 综合 浙江 526 136238 1段
24 吉林医药学院 公办 2022 综合 浙江 525 137149 1段
25 衢州学院 公办 2022 综合 浙江 513 152482 1段
26 新疆财经大学 公办 2022 综合 浙江 516 148066 1段
27 吉林建筑大学 公办 2022 综合 浙江 518 146569 1段
28 萍乡学院 公办 2022 综合 浙江 517 147218 1段
29 青海民族大学 公办 2022 综合 浙江 506 159780 1段
30 荆楚理工学院 公办 2022 综合 浙江 511 154815 1段
31 荆楚理工学院 公办 2022 综合 浙江 514 150322 1段
32 太原工业学院 公办 2022 综合 浙江 522 141090 1段
33 楚雄师范学院 公办 2022 综合 浙江 521 142203 1段
34 兰州工业学院 公办 2022 综合 浙江 526 136079 1段
35 安阳工学院 公办 2022 综合 浙江 519 144297 1段
36 池州学院 公办 2022 综合 浙江 525 137694 1段
37 南京理工大学紫金学院 民办 2022 综合 浙江 525 137286 1段
38 长春工程学院 公办 2022 综合 浙江 522 141185 1段
39 喀什大学 公办 2022 综合 浙江 523 139645 1段
40 河北科技工程职业技术大学 公办 2022 综合 浙江 518 145443 1段
41 电子科技大学成都学院 民办 2022 综合 浙江 519 144423 1段
42 北京理工大学珠海学院 民办 2022 综合 浙江 526 136267 1段
43 北部湾大学 公办 2022 综合 浙江 521 142875 1段
44 重庆财经学院 民办 2022 综合 浙江 517 147059 1段
45 河北石油职业技术大学 公办 2022 综合 浙江 523 139575 1段
46 上海财经大学浙江学院 民办 2022 综合 浙江 525 137879 1段
47 桂林旅游学院 公办 2022 综合 浙江 525 138028 1段
48 新疆农业大学 公办 2022 综合 浙江 518 145836 1段
49 南京邮电大学通达学院 民办 2022 综合 浙江 525 137295 1段
50 扬州大学广陵学院 民办 2022 综合 浙江 522 140682 1段
51 新疆科技学院 公办 2022 综合 浙江 517 146817 1段
52 南京航空航天大学金城学院 民办 2022 综合 浙江 524 138369 1段
53 成都锦城学院 民办 2022 综合 浙江 522 141615 1段
54 四川工商学院 民办 2022 综合 浙江 521 141953 1段
55 石家庄铁道大学四方学院 民办 2022 综合 浙江 510 155745 1段
56 杭州电子科技大学信息工程学院 民办 2022 综合 浙江 520 143161 1段
57 江苏科技大学苏州理工学院 民办 2022 综合 浙江 524 138805 1段
58 新疆理工学院 公办 2022 综合 浙江 519 144734 1段
59 长沙理工大学城南学院 民办 2022 综合 浙江 525 137625 1段
60 安徽师范大学皖江学院 民办 2022 综合 浙江 520 143490 1段
61 重庆外语外事学院 民办 2022 综合 浙江 523 140302 1段
62 北京中医药大学东方学院 民办 2022 综合 浙江 511 154800 1段
63 重庆人文科技学院 民办 2022 综合 浙江 514 150298 1段
64 重庆对外经贸学院 民办 2022 综合 浙江 507 158509 1段
65 苏州大学应用技术学院 民办 2022 综合 浙江 520 144152 1段
66 西安交通大学城市学院 民办 2022 综合 浙江 514 150369 1段
67 新疆工程学院 公办 2022 综合 浙江 522 140793 1段
68 湘潭大学兴湘学院 民办 2022 综合 浙江 522 141503 1段
69 四川大学锦江学院 民办 2022 综合 浙江 514 151453 1段
70 四川大学锦江学院 民办 2022 综合 浙江 517 147328 1段
71 湖北大学知行学院 民办 2022 综合 浙江 513 152381 1段
72 南京工业大学浦江学院 民办 2022 综合 浙江 525 137179 1段
73 南华大学船山学院 民办 2022 综合 浙江 518 145794 1段
74 珠海科技学院 民办 2022 综合 浙江 526 136275 1段
75 河北工程大学科信学院 民办 2022 综合 浙江 514 150779 1段
76 中国计量大学现代科技学院 民办 2022 综合 浙江 517 147689 1段
77 湖南工业大学科技学院 民办 2022 综合 浙江 513 151562 1段
78 南昌航空大学科技学院 民办 2022 综合 浙江 520 143512 1段
79 江苏师范大学科文学院 民办 2022 综合 浙江 521 142538 1段
80 湘潭理工学院 民办 2022 综合 浙江 510 155146 1段
81 上海杉达学院 民办 2022 综合 浙江 507 158737 1段
82 重庆工商大学派斯学院 民办 2022 综合 浙江 508 157711 1段
83 三江学院 民办 2022 综合 浙江 519 144905 1段
84 三峡大学科技学院 民办 2022 综合 浙江 519 144450 1段
85 武汉生物工程学院 民办 2022 综合 浙江 511 153767 1段
86 吉林外国语大学 民办 2022 综合 浙江 512 152780 1段
87 武昌首义学院 民办 2022 综合 浙江 514 150668 1段
88 西安培华学院 民办 2022 综合 浙江 509 157029 1段
89 南京理工大学泰州科技学院 民办 2022 综合 浙江 520 143252 1段
90 江西财经大学现代经济管理学院 民办 2022 综合 浙江 513 151743 1段
91 湖南理工学院南湖学院 民办 2022 综合 浙江 516 147903 1段
92 贵州黔南科技学院 民办 2022 综合 浙江 522 140946 1段
93 青岛农业大学海都学院 民办 2022 综合 浙江 520 143764 1段
94 无锡太湖学院 民办 2022 综合 浙江 511 154344 1段
95 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 综合 浙江 507 158646 1段
96 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 综合 浙江 518 145496 1段
97 江西农业大学南昌商学院 民办 2022 综合 浙江 513 151805 1段
98 福州大学至诚学院 民办 2022 综合 浙江 515 149403 1段
99 燕京理工学院 民办 2022综合 浙江 516 149028 1段
100 西安思源学院 民办 2022 综合 浙江 523 140085 1段
101 重庆城市科技学院 民办 2022 综合 浙江 513 152464 1段
102 浙江工业大学之江学院 民办 2022 综合 浙江 520 143295 1段
103 南昌大学科学技术学院 民办 2022 综合 浙江 522 141761 1段
104 郑州工商学院 民办 2022 综合 浙江 516 147884 1段
105 广州软件学院 民办 2022 综合 浙江 519 144298 1段
106 江苏大学京江学院 民办 2022 综合 浙江 519 144989 1段
107 郑州西亚斯学院 民办 2022 综合 浙江 521 143013 1段
108 广西民族大学相思湖学院 民办 2022 综合 浙江 523 140593 1段
109 山东协和学院 民办 2022 综合 浙江 516 147970 1段
110 文华学院 民办 2022 综合 浙江 511 154695 1段
111 厦门华厦学院 民办 2022 综合 浙江 524 138542 1段
112 烟台科技学院 民办 2022 综合 浙江 511 154010 1段
113 武汉晴川学院 民办 2022 综合 浙江 514 150489 1段
114 武汉城市学院 民办 2022 综合 浙江 523 139896 1段
115 天津理工大学中环信息学院 民办 2022 综合 浙江 510 154969 1段
116 大连财经学院 民办 2022 综合 浙江 506 160156 1段
117 武昌理工学院 民办 2022 综合 浙江 511 154442 1段
118 重庆移通学院 民办 2022 综合 浙江 520 143453 2段
119 湖南工程学院应用技术学院 民办 2022 综合 浙江 518 146283 1段
120 上海建桥学院 民办 2022 综合 浙江 506 159531 1段
121 西安财经大学行知学院 民办 2022 综合 浙江 506 159416 1段
122 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办 2022 综合 浙江 515 149829 1段
123 西安建筑科技大学华清学院 民办 2022 综合 浙江 510 155003 1段
124 电子科技大学中山学院 民办 2022 综合 浙江 514 151229 1段
125 西安交通工程学院 民办 2022 综合 浙江 511 153739 1段
126 西安理工大学高科学院 民办 2022 综合 浙江 508 157417 1段
127 西安科技大学高新学院 民办 2022 综合 浙江 515 149565 1段
128 南昌理工学院 民办 2022 综合 浙江 510 155253 1段
129 天津天狮学院 民办 2022 综合 浙江 513 151527 1段
130 广西外国语学院 民办 2022 综合 浙江 517 147751 1段
131 北海艺术设计学院 民办 2022 综合 浙江 524 138567 1段
132 湖北汽车工业学院科技学院 民办 2022 综合 浙江 512 153128 1段
133 浙江师范大学行知学院 民办 2022 综合 浙江 518 145652 1段
134 安徽信息工程学院 民办 2022 综合 浙江 512 152592 1段
135 上海师范大学天华学院 民办 2022 综合 浙江 507 159001 1段
136 宁波财经学院 民办 2022 综合 浙江 513 152575 1段
137 宁波大学科学技术学院 民办 2022 综合 浙江 520 143574 1段
138 武汉工商学院 民办 2022 综合 浙江 512 152703 1段
139 昆明文理学院 民办 2022 综合 浙江 513 151456 1段
140 湖北工业大学工程技术学院 民办 2022 综合 浙江 512 153126 1段
141 西安翻译学院 民办 2022 综合 浙江 521 142879 1段
142 齐鲁理工学院 民办 2022 综合 浙江 510 155676 1段
143 云南大学滇池学院 民办 2022 综合 浙江 507 158389 1段
144 昆明城市学院 民办 2022 综合 浙江 524 138566 1段
145 绍兴文理学院元培学院 民办 2022 综合 浙江 515 149828 1段
146 福州外语外贸学院 民办 2022 综合 浙江 521 142649 1段
147 南通理工学院 民办 2022 综合 浙江 511 153771 1段
148 合肥城市学院 民办 2022 综合 浙江 507 158603 1段
149 浙江财经大学东方学院 民办 2022 综合 浙江 516 147881 1段
150 青岛城市学院 民办 2022 综合 浙江 511 154388 1段
151 河北科技学院 民办 2022 综合 浙江 519 145015 1段
152 兰州石化职业技术大学 公办 2022 综合 浙江 522 141445 1段
153 广东培正学院 民办 2022 综合 浙江 507 159294 1段
154 闽南理工学院 民办 2022 综合 浙江 525 137958 1段
155 河北外国语学院 民办 2022 综合 浙江 522 141426 1段
156 江西科技学院 民办 2022 综合 浙江 512 152936 1段
157 青岛工学院 民办 2022 综合 浙江 509 156035 1段
158 南昌交通学院 民办 2022 综合 浙江 512 153254 1段
159 西安工商学院 民办 2022 综合 浙江 511 154424 1段
160 广州应用科技学院 民办 2022 综合 浙江 515 149263 1段
161 武昌工学院 民办 2022 综合 浙江 508 157363 1段
162 西安欧亚学院 民办 2022 综合 浙江 506 160380 1段
163 西安欧亚学院 民办 2022 综合 浙江 522 141854 2段
164 广东白云学院 民办 2022 综合 浙江 509 156127 1段
165 大连理工大学城市学院 民办 2022 综合 浙江 507 158655 1段
166 三亚学院 民办 2022 综合 浙江 506 160183 1段
167 武汉工程科技学院 民办 2022 综合 浙江 513 151815 1段
168 长春财经学院 民办 2022 综合 浙江 518 145864 1段
169 武汉纺织大学外经贸学院 民办 2022 综合 浙江 510 155096 1段
170 吉林动画学院 民办 2022 综合 浙江 512 153065 1段
171 青岛滨海学院 民办 2022 综合 浙江 507 158488 1段
172 浙江树人学院 民办 2022 综合 浙江 508 157800 1段
173 西安明德理工学院 民办 2022 综合 浙江 509 156270 1段
174 江西服装学院 民办 2022 综合 浙江 523 140487 1段
175 浙江理工大学科技与艺术学院 民办 2022 综合 浙江 512 152880 1段
176 黑龙江财经学院 民办 2022 综合 浙江 521 142914 1段
177 浙江农林大学暨阳学院 民办 2022 综合 浙江 518 145947 1段
178 北京邮电大学世纪学院 民办 2022 综合 浙江 510 155620 1段
179 北京工业大学耿丹学院 民办 2022 综合 浙江 508 157689 1段
180 广东理工学院 民办 2022 综合 浙江 509 156685 1段
181 丽江文化旅游学院 民办 2022 综合 浙江 517 147808 1段
182 南宁理工学院 民办 2022 综合 浙江 520 143228 1段
183 大连东软信息学院 民办 2022 综合 浙江 512 152636 1段
184 阳光学院 民办 2022 综合 浙江 508 157418 1段
185 贵阳康养职业大学 公办 2022 综合 浙江 511 154599 1段
186 陕西科技大学镐京学院 民办 2022 综合 浙江 522 141200 1段
187 青岛电影学院 民办 2022 综合 浙江 522 141087 1段
188 陕西服装工程学院 民办 2022 综合 浙江 526 136971 1段
189 黑龙江东方学院 民办 2022 综合 浙江 519 145057 1段
190 山东英才学院 民办 2022 综合 浙江 517 146875 1段
191 海口经济学院 民办 2022 综合 浙江 517 147309 1段
192 北京工商大学嘉华学院 民办 2022 综合 浙江 519 144903 1段
193 北京工商大学嘉华学院 民办 2022 综合 浙江 512 153232 2段
194 上海立达学院 民办 2022 综合 浙江 518 146507 1段
195 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 民办 2022 综合 浙江 512 152758 1段
196 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 民办 2022 综合 浙江 522 141317 2段
197 大连科技学院 民办 2022 综合 浙江 518 146482 1段
198 商丘工学院 民办 2022 综合 浙江 510 155061 1段
199 沈阳城市建设学院 民办 2022 综合 浙江 519 145214 1段
200 长春电子科技学院 民办 2022 综合 浙江 506 159581 1段
201 黑龙江外国语学院 民办 2022 综合 浙江 516 149010 1段
202 浙江广厦建设职业技术大学 民办 2022 综合 浙江 511 154277 2段
203 长春工业大学人文信息学院 民办 2022 综合 浙江 517 147721 1段
204 上海兴伟学院 民办 2022 综合 浙江 517 147321 1段
205 辽宁财贸学院 民办 2022 综合 浙江 516 148276 1段
206 首钢工学院 公办 2022 综合 浙江 511 154740 1段
207 广东轻工职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 512 153522 1段
208 四川建筑职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 509 156933 1段
209 山东医学高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 523 140146 1段
210 淮北职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 508 157672 1段
211 重庆城市管理职业学院 公办 2022 综合 浙江 512 152926 1段
212 重庆医药高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 515 149493 1段
213 武汉民政职业学院 公办 2022 综合 浙江 512 152811 1段
214 北京科技职业学院 民办 2022 综合 浙江 512 153104 1段
215 江苏卫生健康职业学院 公办 2022 综合 浙江 507 158857 1段
216 泉州医学高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 515 149961 1段
217 长沙职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 514 150761 1段
218 苏州卫生职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 517 147038 1段
219 长春医学高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 506 159544 1段
220 湖南工程职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 507 158491 1段
221 江西师范高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 515 149873 1段
222 江苏护理职业学院 公办 2022 综合 浙江 506 160295 1段

三、近三年浙江高考综合516分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 西南医科大学 公办 2022 综合 浙江 511 153930 1段
2 天津外国语大学 公办 2022 综合 浙江 515 149696 1段
3 长春理工大学 公办 2022 综合 浙江 517 147792 1段
4 沈阳建筑大学 公办 2022 综合 浙江 515 149113 1段
5 中国劳动关系学院 公办 2022 综合 浙江 513 151652 1段
6 上海健康医学院 公办 2022 综合 浙江 514 151336 1段
7 陕西理工大学 公办 2022 综合 浙江 507 158453 1段
8 四川轻化工大学 公办 2022 综合 浙江 525 137070 1段
9 中国民用航空飞行学院 公办 2022 综合 浙江 524 138581 1段
10 沈阳医学院 公办 2022 综合 浙江 517 147813 1段
11 武汉商学院 公办 2022 综合 浙江 507 158364 1段
12 绍兴文理学院 公办 2022 综合 浙江 513 152310 1段
13 临沂大学 公办 2022 综合 浙江 520 143589 1段
14 嘉兴学院 公办 2022 综合 浙江 514 151277 1段
15 成都工业学院 公办 2022 综合 浙江 526 136054 1段
16 浙江水利水电学院 公办 2022 综合 浙江 512 153505 1段
17 河北金融学院 公办 2022 综合 浙江 520 143865 1段
18 长春大学 公办 2022 综合 浙江 526 135907 1段
19 丽水学院 公办 2022 综合 浙江 523 140254 1段
20 辽宁中医药大学 公办 2022 综合 浙江 506 159943 1段
21 宝鸡文理学院 公办 2022 综合 浙江 524 138409 1段
22 豫章师范学院 公办 2022 综合 浙江 512 152731 1段
23 邵阳学院 公办 2022 综合 浙江 526 136238 1段
24 吉林医药学院 公办 2022 综合 浙江 525 137149 1段
25 衢州学院 公办 2022 综合 浙江 513 152482 1段
26 新疆财经大学 公办 2022 综合 浙江 516 148066 1段
27 吉林建筑大学 公办 2022 综合 浙江 518 146569 1段
28 萍乡学院 公办 2022 综合 浙江 517 147218 1段
29 青海民族大学 公办 2022 综合 浙江 506 159780 1段
30 荆楚理工学院 公办 2022 综合 浙江 511 154815 1段
31 荆楚理工学院 公办 2022 综合 浙江 514 150322 1段
32 太原工业学院 公办 2022 综合 浙江 522 141090 1段
33 楚雄师范学院 公办 2022 综合 浙江 521 142203 1段
34 兰州工业学院 公办 2022 综合 浙江 526 136079 1段
35 安阳工学院 公办 2022 综合 浙江 519 144297 1段
36 池州学院 公办 2022 综合 浙江 525 137694 1段
37 南京理工大学紫金学院 民办 2022 综合 浙江 525 137286 1段
38 长春工程学院 公办 2022 综合 浙江 522 141185 1段
39 喀什大学 公办 2022 综合 浙江 523 139645 1段
40 河北科技工程职业技术大学 公办 2022 综合 浙江 518 145443 1段
41 电子科技大学成都学院 民办 2022 综合 浙江 519 144423 1段
42 北京理工大学珠海学院 民办 2022 综合 浙江 526 136267 1段
43 北部湾大学 公办 2022 综合 浙江 521 142875 1段
44 重庆财经学院 民办 2022 综合 浙江 517 147059 1段
45 河北石油职业技术大学 公办 2022 综合 浙江 523 139575 1段
46 上海财经大学浙江学院 民办 2022 综合 浙江 525 137879 1段
47 桂林旅游学院 公办 2022 综合 浙江 525 138028 1段
48 新疆农业大学 公办 2022 综合 浙江 518 145836 1段
49 南京邮电大学通达学院 民办 2022 综合 浙江 525 137295 1段
50 扬州大学广陵学院 民办 2022 综合 浙江 522 140682 1段
51 新疆科技学院 公办 2022 综合 浙江 517 146817 1段
52 南京航空航天大学金城学院 民办 2022 综合 浙江 524 138369 1段
53 成都锦城学院 民办 2022 综合 浙江 522 141615 1段
54 四川工商学院 民办 2022 综合 浙江 521 141953 1段
55 石家庄铁道大学四方学院 民办 2022 综合 浙江 510 155745 1段
56 杭州电子科技大学信息工程学院 民办 2022 综合 浙江 520 143161 1段
57 江苏科技大学苏州理工学院 民办 2022 综合 浙江 524 138805 1段
58 新疆理工学院 公办 2022 综合 浙江 519 144734 1段
59 长沙理工大学城南学院 民办 2022 综合 浙江 525 137625 1段
60 安徽师范大学皖江学院 民办 2022 综合 浙江 520 143490 1段
61 重庆外语外事学院 民办 2022 综合 浙江 523 140302 1段
62 北京中医药大学东方学院 民办 2022 综合 浙江 511 154800 1段
63 重庆人文科技学院 民办 2022 综合 浙江 514 150298 1段
64 重庆对外经贸学院 民办 2022 综合 浙江 507 158509 1段
65 苏州大学应用技术学院 民办 2022 综合 浙江 520 144152 1段
66 西安交通大学城市学院 民办 2022 综合 浙江 514 150369 1段
67 新疆工程学院 公办 2022 综合 浙江 522 140793 1段
68 湘潭大学兴湘学院 民办 2022 综合 浙江 522 141503 1段
69 四川大学锦江学院 民办 2022 综合 浙江 514 151453 1段
70 四川大学锦江学院 民办 2022 综合 浙江 517 147328 1段
71 湖北大学知行学院 民办 2022 综合 浙江 513 152381 1段
72 南京工业大学浦江学院 民办 2022 综合 浙江 525 137179 1段
73 南华大学船山学院 民办 2022 综合 浙江 518 145794 1段
74 珠海科技学院 民办 2022 综合 浙江 526 136275 1段
75 河北工程大学科信学院 民办 2022 综合 浙江 514 150779 1段
76 中国计量大学现代科技学院 民办 2022 综合 浙江 517 147689 1段
77 湖南工业大学科技学院 民办 2022 综合 浙江 513 151562 1段
78 南昌航空大学科技学院 民办 2022 综合 浙江 520 143512 1段
79 江苏师范大学科文学院 民办 2022 综合 浙江 521 142538 1段
80 湘潭理工学院 民办 2022 综合 浙江 510 155146 1段
81 上海杉达学院 民办 2022 综合 浙江 507 158737 1段
82 重庆工商大学派斯学院 民办 2022 综合 浙江 508 157711 1段
83 三江学院 民办 2022 综合 浙江 519 144905 1段
84 三峡大学科技学院 民办 2022 综合 浙江 519 144450 1段
85 武汉生物工程学院 民办 2022 综合 浙江 511 153767 1段
86 吉林外国语大学 民办 2022 综合 浙江 512 152780 1段
87 武昌首义学院 民办 2022 综合 浙江 514 150668 1段
88 西安培华学院 民办 2022 综合 浙江 509 157029 1段
89 南京理工大学泰州科技学院 民办 2022 综合 浙江 520 143252 1段
90 江西财经大学现代经济管理学院 民办 2022 综合 浙江 513 151743 1段
91 湖南理工学院南湖学院 民办 2022 综合 浙江 516 147903 1段
92 贵州黔南科技学院 民办 2022 综合 浙江 522 140946 1段
93 青岛农业大学海都学院 民办 2022 综合 浙江 520 143764 1段
94 无锡太湖学院 民办 2022 综合 浙江 511 154344 1段
95 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 综合 浙江 507 158646 1段
96 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 综合 浙江 518 145496 1段
97 江西农业大学南昌商学院 民办 2022 综合 浙江 513 151805 1段
98 福州大学至诚学院 民办 2022 综合 浙江 515 149403 1段
99 燕京理工学院 民办 2022 综合 浙江 516 149028 1段
100 西安思源学院 民办 2022 综合 浙江 523 140085 1段
101 重庆城市科技学院 民办 2022 综合 浙江 513 152464 1段
102 浙江工业大学之江学院 民办 2022 综合 浙江 520 143295 1段
103 南昌大学科学技术学院 民办 2022 综合 浙江 522 141761 1段
104 郑州工商学院 民办 2022 综合 浙江 516 147884 1段
105 广州软件学院 民办 2022 综合 浙江 519 144298 1段
106 江苏大学京江学院 民办 2022 综合 浙江 519 144989 1段
107 郑州西亚斯学院 民办 2022 综合 浙江 521 143013 1段
108 广西民族大学相思湖学院 民办 2022 综合 浙江 523 140593 1段
109 山东协和学院 民办 2022 综合 浙江 516 147970 1段
110 文华学院 民办 2022 综合 浙江 511 154695 1段
111 厦门华厦学院 民办 2022 综合 浙江 524 138542 1段
112 烟台科技学院 民办 2022 综合 浙江 511 154010 1段
113 武汉晴川学院 民办 2022 综合 浙江 514 150489 1段
114 武汉城市学院 民办 2022 综合 浙江 523 139896 1段
115 天津理工大学中环信息学院 民办 2022 综合 浙江 510 154969 1段
116 大连财经学院 民办 2022 综合 浙江 506 160156 1段
117 武昌理工学院 民办 2022 综合 浙江 511 154442 1段
118 重庆移通学院 民办 2022 综合 浙江 520 143453 2段
119 湖南工程学院应用技术学院 民办 2022 综合 浙江 518 146283 1段
120 上海建桥学院 民办 2022 综合 浙江 506 159531 1段
121 西安财经大学行知学院 民办 2022 综合 浙江 506 159416 1段
122 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办 2022 综合 浙江 515 149829 1段
123 西安建筑科技大学华清学院 民办 2022 综合 浙江 510 155003 1段
124 电子科技大学中山学院 民办 2022 综合 浙江 514 151229 1段
125 西安交通工程学院 民办 2022 综合 浙江 511 153739 1段
126 西安理工大学高科学院 民办 2022 综合 浙江 508 157417 1段
127 西安科技大学高新学院 民办 2022 综合 浙江 515 149565 1段
128 南昌理工学院 民办 2022 综合 浙江 510 155253 1段
129 天津天狮学院 民办 2022 综合 浙江 513 151527 1段
130 广西外国语学院 民办 2022 综合 浙江 517 147751 1段
131 北海艺术设计学院 民办 2022 综合 浙江 524 138567 1段
132 湖北汽车工业学院科技学院 民办 2022 综合 浙江 512 153128 1段
133 浙江师范大学行知学院 民办 2022 综合 浙江 518 145652 1段
134 安徽信息工程学院 民办 2022 综合 浙江 512 152592 1段
135 上海师范大学天华学院 民办 2022 综合 浙江 507 159001 1段
136 宁波财经学院 民办 2022 综合 浙江 513 152575 1段
137 宁波大学科学技术学院 民办 2022 综合 浙江 520 143574 1段
138 武汉工商学院 民办 2022 综合 浙江 512 152703 1段
139 昆明文理学院 民办 2022 综合 浙江 513 151456 1段
140 湖北工业大学工程技术学院 民办 2022 综合 浙江 512 153126 1段
141 西安翻译学院 民办 2022 综合 浙江 521 142879 1段
142 齐鲁理工学院 民办 2022 综合 浙江 510 155676 1段
143 云南大学滇池学院 民办 2022 综合 浙江 507 158389 1段
144 昆明城市学院 民办 2022 综合 浙江 524 138566 1段
145 绍兴文理学院元培学院 民办 2022 综合 浙江 515 149828 1段
146 福州外语外贸学院 民办 2022 综合 浙江 521 142649 1段
147 南通理工学院 民办 2022 综合 浙江 511 153771 1段
148 合肥城市学院 民办 2022 综合 浙江 507 158603 1段
149 浙江财经大学东方学院 民办 2022 综合 浙江 516 147881 1段
150 青岛城市学院 民办 2022 综合 浙江 511 154388 1段
151 河北科技学院 民办 2022 综合 浙江 519 145015 1段
152 兰州石化职业技术大学 公办 2022 综合 浙江 522 141445 1段
153 广东培正学院 民办 2022 综合 浙江 507 159294 1段
154 闽南理工学院 民办 2022 综合 浙江 525 137958 1段
155 河北外国语学院 民办 2022 综合 浙江 522 141426 1段
156 江西科技学院 民办 2022 综合 浙江 512 152936 1段
157 青岛工学院 民办 2022 综合 浙江 509 156035 1段
158 南昌交通学院 民办 2022 综合 浙江 512 153254 1段
159 西安工商学院 民办 2022 综合 浙江 511 154424 1段
160 广州应用科技学院 民办 2022 综合 浙江 515 149263 1段
161 武昌工学院 民办 2022 综合 浙江 508 157363 1段
162 西安欧亚学院 民办 2022 综合 浙江 506 160380 1段
163 西安欧亚学院 民办 2022 综合 浙江 522 141854 2段
164 广东白云学院 民办 2022 综合 浙江 509 156127 1段
165 大连理工大学城市学院 民办 2022 综合 浙江 507 158655 1段
166 三亚学院 民办 2022 综合 浙江 506 160183 1段
167 武汉工程科技学院 民办 2022 综合 浙江 513 151815 1段
168 长春财经学院 民办 2022 综合 浙江 518 145864 1段
169 武汉纺织大学外经贸学院 民办 2022 综合 浙江 510 155096 1段
170 吉林动画学院 民办 2022 综合 浙江 512 153065 1段
171 青岛滨海学院 民办 2022 综合 浙江 507 158488 1段
172 浙江树人学院 民办 2022 综合 浙江 508 157800 1段
173 西安明德理工学院 民办 2022 综合 浙江 509 156270 1段
174 江西服装学院 民办 2022 综合 浙江 523 140487 1段
175 浙江理工大学科技与艺术学院 民办 2022 综合 浙江 512 152880 1段
176 黑龙江财经学院 民办 2022 综合 浙江 521 142914 1段
177 浙江农林大学暨阳学院 民办 2022 综合 浙江 518 145947 1段
178 北京邮电大学世纪学院 民办 2022 综合 浙江 510 155620 1段
179 北京工业大学耿丹学院 民办 2022 综合 浙江 508 157689 1段
180 广东理工学院 民办 2022 综合 浙江 509 156685 1段
