一、上海健康医学院在浙江招生计划和人数统计表
1、上海健康医学院在浙江的健康服务与管理专业招生人数为5人;
2、上海健康医学院在浙江的生物医学工程专业招生人数为5人;
3、上海健康医学院在浙江的医学影像技术专业招生人数为5人;
4、上海健康医学院在浙江的智能影像工程专业招生人数为10人;
5、上海健康医学院在浙江的药物分析专业招生人数为5人;
6、上海健康医学院在浙江的公共事业管理专业招生人数为5人;
二、上海健康医学院在浙江高考招生计划和招生专业人数代码
1、2022年上海健康医学院在浙江的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
临床医学 | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 7 | 化 和 生 | 综合 |
护理学 | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 15 | 不限 | 综合 |
助产学 ((学校提醒男生慎报)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 15 | 不限 | 综合 |
健康服务与管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 5 | 不限 | 综合 |
康复物理治疗 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 10 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
生物医学工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
医学检验技术 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
卫生检验与检疫 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
口腔医学技术 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 4 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
医学影像技术 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
智能影像工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 10 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
药学 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 14 | 化 或 生 | 综合 |
药物分析 | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 5 | 化 或 生 | 综合 |
公共事业管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 5 | 不限 | 综合 |
护理 ((中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于75分)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 501 | 15 | 不限 | 综合 |
医疗器械维护与管理 ((中外合作办学)(临床工程技术方向)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 502 | 15 | 不限 | 综合 |
2、2021年上海健康医学院在浙江的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
护理学 | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 20 | 不限 | 综合 |
康复物理治疗 | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
生物医学工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
临床工程技术 | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 10 | 物 | 综合 |
医学检验技术 | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
卫生检验与检疫 | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 10 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
医学影像技术 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
智能影像工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
药学 | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 26 | 化 或 生 | 综合 |
健康服务与管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 5 | 不限 | 综合 |
口腔医学技术 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 4 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
公共事业管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 5 | 不限 | 综合 |
护理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 501 | 6 | 不限 | 综合 |
护理 ((中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于75分)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 502 | 18 | 不限 | 综合 |
助产 ((学校提醒男生慎报)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 503 | 18 | 不限 | 综合 |
康复工程技术 | 浙江 | 2021 / 1段 | 504 | 6 | 不限 | 综合 |
医疗器械维护与管理 ((中外合作办学)(临床工程技术)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 505 | 10 | 不限 | 综合 |
眼视光技术 | 浙江 | 2021 / 1段 | 506 | 6 | 不限 | 综合 |
药学 | 浙江 | 2021 / 1段 | 507 | 11 | 不限 | 综合 |
智能医疗装备技术 ((医学影像设备)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 508 | 5 | 不限 | 综合 |
3、2020年上海健康医学院在浙江的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共事业管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 5 | 不限 | 综合 |
生物医学工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
康复物理治疗 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
护理学 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 20 | 不限 | 综合 |
医学检验技术 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 10 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
卫生检验与检疫 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 12 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
医学影像技术 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 8 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 12 | 物 | 综合 |
临床工程技术 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
口腔医学技术 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
药学 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 23 | 化 或 生 | 综合 |
医疗器械维护与管理 ((中外合作办学)(临床工程技术方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 501 | 10 | 不限 | 综合 |
护理 ((中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于90分)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 502 | 10 | 不限 | 综合 |
护理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 503 | 5 | 不限 | 综合 |
中药学 | 浙江 | 2020 / 1段 | 504 | 8 | 不限 | 综合 |
助产 ((学校提醒男生慎报)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 505 | 18 | 不限 | 综合 |
眼视光技术 | 浙江 | 2020 / 1段 | 506 | 15 | 不限 | 综合 |
精密医疗器械技术 ((精密医疗器械方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 507 | 7 | 不限 | 综合 |
药学 | 浙江 | 2020 / 1段 | 508 | 7 | 不限 | 综合 |
公共事业管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 5 | 不限 | 综合 |
生物医学工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
康复物理治疗 | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
护理学 | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 20 | 不限 | 综合 |
医学检验技术 | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 10 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
卫生检验与检疫 | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 12 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
医学影像技术 | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 8 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 12 | 物 | 综合 |
临床工程技术 | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
口腔医学技术 | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
药学 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 23 | 化 或 生 | 综合 |
医疗器械维护与管理 ((中外合作办学)(临床工程技术方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 501 | 10 | 不限 | 综合 |
护理 ((中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于90分)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 502 | 10 | 不限 | 综合 |
护理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 503 | 5 | 不限 | 综合 |
中药学 | 浙江 | 2020 / 2段 | 504 | 8 | 不限 | 综合 |
助产 ((学校提醒男生慎报)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 505 | 18 | 不限 | 综合 |
眼视光技术 | 浙江 | 2020 / 2段 | 506 | 15 | 不限 | 综合 |
精密医疗器械技术 ((精密医疗器械方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 507 | 7 | 不限 | 综合 |
药学 | 浙江 | 2020 / 2段 | 508 | 7 | 不限 | 综合 |
三、上海健康医学院的最新学校简介
上海健康医学院诞生于“健康中国”新时代,是一所上海市属应用技术型本科医学院校。学校地处浦东张江科学城国际医学园区,现有全日制在校生1.1万余人,拥有临床医学、医学影像技术、康复治疗学、康复物理治疗、口腔医学技术、医学检验技术、卫生检验与检疫、食品卫生与营养学、护理学、健康服务与管理、药学、生物医学工程、临床工程技术、数据科学与大数据技术、医疗产品管理、公共事业管理、智能影像工程等17个本科专业和11个专科专业。其中,临床工程技术、医疗产品管理、智能影像工程等专业为全国首创,健康服务与管理、医学影像技术、卫生检验与检疫和口腔医学技术专业填补了上海市空白。学校秉承71年的办学历史,坚持“健康促进的使者,白衣天使的摇篮”和“医疗器械工程师的黄埔军校”的办学传统,紧密对接时代需求,立足服务经济社会发展需要,为新时代**健康卫生事业发展培养了大量紧缺、创新型、高素质医学人才。学校定位于“应用型、特色性、国际化”医学本科院校,坚持“医工结合、医养结合、医保结合”发展方向,办学目标是建设具有鲜明特色的“新医科”类应用型医学高校。培养具有健全人格与心理、能够解决实际问题、具有行业引
相关文章
焦作师范高等专科学校在浙江招生人数和招生计划 多少人2024-01-31 15:47:41
邯郸学院在浙江招生人数和招生计划 多少人2024-01-31 13:31:41
济南工程职业技术学院在浙江招生人数和招生计划 多少人2024-01-29 16:22:40
厦门理工学院在浙江招生人数和招生计划 多少人2024-01-29 06:14:47
江西水利职业学院在浙江招生人数和招生计划 多少人2024-01-28 19:12:41
临沂大学在浙江招生人数和招生计划 多少人2024-01-28 18:29:51
上海对外经贸大学和北京交通大学(威海校区)对比哪个好(排名分数线区2024-03-31 16:25:18
河北高考排名237950名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 16:19:23
山东城市建设职业学院在山东招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:15:16
上海农林职业技术学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:12:52
吉林农业科技学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:09:19
安徽高考多少分可以上云南经贸外事职业学院 招生人数和最低分2024-03-31 16:04:52
南开大学在浙江招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 05:06:27
江西财经职业学院在浙江招生人数和招生计划 多少人2024-03-30 14:47:20
上海师范大学天华学院在浙江招生人数和招生计划 多少人2024-03-30 08:25:04