每年高考志愿填报的时候,很多学生在云南师范大学和长安大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文北考网黄老师将云南师范大学和长安大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出云南师范大学和长安大学的对比区别,到底云南师范大学和长安大学哪个好,以及二者之间的区别。
一、云南师范大学和长安大学对比哪个好
根据2023年最新云南师范大学和长安大学各自招生办公布的数据,云南师范大学和长安大学哪个好对比如下:
1、云南师范大学在天津2022年综合最低分为596分,长安大学在天津2022年综合最低分为624分,从最低录取分数线对比,长安大学已经超过云南师范大学,分数线排名的角度来说长安大学更好;
2、云南师范大学是在云南昆明市;长安大学是在陕西西安市;
3、云南师范大学和云南师范大学各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;
4、云南师范大学办学层次为本科、长安大学办学层次为本科;
5、云南师范大学院校类型是师范类高校、长安大学院校类型是理工类大学;
6、云南师范大学隶属关系为省政府、长安大学隶属关系为教育部;
二、云南师范大学和长安大学区别
下面是云南师范大学和长安大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体云南师范大学和长安大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供云南师范大学和长安大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
云南师范大学和长安大学对比分析表
院校基础信息 | 长安大学 | 云南师范大学 |
综合排名 | 101 | 299 |
所属地区 | 陕西西安市 | 云南昆明市 |
创办时间 | 1951年 | 1938年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 21 | 22 |
专业数 | 85 | 101 |
博士点 | 9 | 7 |
硕士点 | 33 | 43 |
男生占比 | 58 | 64 |
女生占比 | 42 | 36 |
三、云南师范大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国云南师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 4172 | 史 或 地 |
2022 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 650 | 4414 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 603 | 13481 | 不限 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13687 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 | 物 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 | 物 或 化 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 591 | 7639 | |
2022 | 云南师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 581 | 10244 | |
2022 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 | 物 |
2022 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 12017 | |
2022 | 云南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 48888 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 云南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 云南师范大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 16180 | |
2022 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 | |
2022 | 云南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 561 | 57913 | 物理+化学 |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 5670 | 历史+选考地理 |
2022 | 云南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 555 | 8489 | |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 553 | 6154 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 云南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 104575 | |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 552 | 7573 | 历史+(化或地) |
2022 | 云南师范大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 551 | 7771 | 历史+不限 |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 | 历史+政治 |
2022 | 云南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 548 | 12152 | |
2022 | 云南师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 547 | 14635 | |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 | 历史+地理 |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 544 | 8986 | 历史+不限 |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 | 历史+思想政治 |
2022 | 云南师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 542 | 8636 | |
2022 | 云南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 16160 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 云南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 16160 | 历史+地理 |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+选考化学 |
2022 | 云南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 538 | 17507 | 历史+不限 |
2022 | 云南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 51825 | |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+化学 |
2022 | 云南师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 11658 | |
2022 | 云南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91420 | 物理+不限 |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+化学 |
2022 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 | |
2022 | 云南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 86587 | |
2022 | 云南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 | |
2022 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 | 不限 |
2022 | 云南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 17392 | |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 42181 | 物理+(化或地) |
2022 | 云南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 20593 | 历史+不限 |
2022 | 云南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 物理+化学 |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 云南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+不限 |
2022 | 云南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34079 | |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+不限 |
2022 | 云南师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 | |
2022 | 云南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 523 | 9385 | |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+不限 |
2022 | 云南师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 云南师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 75982 | |
2022 | 云南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 22064 | 史 或 地 |
2022 | 云南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112578 | 物理+化学 |
2022 | 云南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 | |
2022 | 云南师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55175 | |
2022 | 云南师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 | |
2022 | 云南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 500 | 13510 | |
2022 | 云南师范大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 100116 | |
2022 | 云南师范大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 51102 | |
2022 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 51708 | |
2022 | 云南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93956 | |
2022 | 云南师范大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 53526 | |
2022 | 云南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 491 | 19548 | 史 或 地 |
2022 | 云南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 489 | 13221 | |
2022 | 云南师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | |
2022 | 云南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 8196 | |
2022 | 云南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 | |
2022 | 云南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 16189 | |
2022 | 云南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 464 | 25254 | 物 或 化 |
2022 | 云南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 464 | 41918 | |
2022 | 云南师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 461 | 59576 | |
2022 | 云南师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 57460 | |
2022 | 云南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 450 | 10809 | |
2022 | 云南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 443 | 71081 | |
2022 | 云南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 65333 | |
2022 | 云南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 9874 | |
2022 | 云南师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 432 | 81867 | |
2022 | 云南师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3681 | |
2022 | 云南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 | |
2022 | 云南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 418 | 45615 | |
2022 | 云南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 36075 | |
2022 | 云南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 400 | 48681 | |
2022 | 云南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 | |
2022 | 云南师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 |
2、2021年全国云南师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 654 | 3847 | 史 或 地 |
2021 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 5682 | 不限 |
2021 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 6093 | 物 |
2021 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 622 | 6902 | 物 或 化 |
2021 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 622 | 6902 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 13964 | 不限 |
2021 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 14727 | 史 或 地 |
2021 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 | 物 |
2021 | 云南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 584 | 59343 | |
2021 | 云南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 583 | 7300 | |
2021 | 云南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 9056 | 历史+不限 |
2021 | 云南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 9056 | 历史+政治 |
2021 | 云南师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 574 | 9469 | |
2021 | 云南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 10137 | 历史+地理 |
2021 | 云南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 10397 | 历史+(化或地) |
2021 | 云南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 569 | 6737 | |
2021 | 云南师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 567 | 10598 | |
2021 | 云南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 566 | 18908 | |
2021 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 云南 | 文科 | 本一 | 566 | 11618 | |
2021 | 云南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 565 | 6980 | |
2021 | 云南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 565 | 52807 | 物理+化学 |
2021 | 云南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 563 | 20337 | |
2021 | 云南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 562 | 21007 | |
2021 | 云南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 13187 | |
2021 | 云南师范大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 13510 | |
2021 | 云南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+选考化学 |
2021 | 云南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 559 | 59893 | 物理+化学 |
2021 | 云南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+化学 |
2021 | 云南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+(化或生) |
2021 | 云南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 555 | 9297 | 历史+思想政治 |
2021 | 云南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 16206 | 历史+地理 |
2021 | 云南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 555 | 10336 | |
2021 | 云南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 9589 | 历史+地理 |
2021 | 云南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 553 | 9880 | 历史+不限 |
2021 | 云南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 552 | 6713 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 云南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 39787 | 物理+化学 |
2021 | 云南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 552 | 17984 | 历史+不限 |
2021 | 云南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 67269 | 物理+不限 |
2021 | 云南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 551 | 6903 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 云南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 549 | 7257 | 历史+选考地理 |
2021 | 云南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+不限 |
2021 | 云南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 549 | 36635 | |
2021 | 云南师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 548 | 15045 | |
2021 | 云南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 547 | 16016 | 历史+不限 |
2021 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 | |
2021 | 云南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 545 | 16892 | 历史+地理 |
2021 | 云南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 云南师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 6297 | |
2021 | 云南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 云南师范大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 19725 | |
2021 | 云南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 542 | 18258 | 历史+思想政治 |
2021 | 云南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 物理+化学 |
2021 | 云南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 45756 | 物理+不限 |
2021 | 云南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29650 | |
2021 | 云南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 535 | 82972 | |
2021 | 云南师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 534 | 9354 | |
2021 | 云南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 22561 | 历史+不限 |
2021 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 | |
2021 | 云南师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 530 | 74118 | |
2021 | 云南师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 530 | 33025 | |
2021 | 云南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 63346 | |
2021 | 云南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 105431 | |
2021 | 云南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 521 | 25313 | |
2021 | 云南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 65895 | 物理+化学 |
2021 | 云南师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 50516 | |
2021 | 云南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 69940 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 云南师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 515 | 41045 | |
2021 | 云南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 22926 | 不限 |
2021 | 云南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 云南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 508 | 6930 | |
2021 | 云南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+化学 |
2021 | 云南师范大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 | |
2021 | 云南师范大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 | |
2021 | 云南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 499 | 14110 | |
2021 | 云南师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 145875 | |
2021 | 云南师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 496 | 39425 | |
2021 | 云南师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 495 | 39907 | |
2021 | 云南师范大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 | |
2021 | 云南师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 491 | 1121 | |
2021 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 56527 | |
2021 | 云南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 482 | 8229 | |
2021 | 云南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 482 | 6935 | |
2021 | 云南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 480 | 18567 | |
2021 | 云南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 476 | 21058 | 史 或 地 |
2021 | 云南师范大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 474 | 25407 | |
2021 | 云南师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 471 | 53966 | |
2021 | 云南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 459 | 24823 | 物 |
2021 | 云南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 459 | 27095 | |
2021 | 云南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 67517 | |
2021 | 云南师范大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 68201 | |
2021 | 云南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 13417 | |
2021 | 云南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 423 | 36164 | |
2021 | 云南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 155979 | |
2021 | 云南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 410 | 85537 | |
2021 | 云南师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 401 | 8314 | |
2021 | 云南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 397 | 35241 |
3、2020年全国云南师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南师范大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 627 | 6035 | 史 或 地 |
2020 | 云南师范大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6257 | 物 或 化 |
2020 | 云南师范大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 6813 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 云南师范大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 8408 | 不限 |
2020 | 云南师范大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 8695 | 物 |
2020 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14706 | 物 |
2020 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 15153 | 史 或 地 |
2020 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15572 | 不限 |
2020 | 云南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 52950 | |
2020 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15779 | 物 或 化 |
2020 | 云南师范大学 | http://www.ZhongkaoHelp.coM辽宁 | 文科 | 本科 | 573 | 6313 | |
2020 | 云南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 570 | 7237 | |
2020 | 云南师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 562 | 12193 | |
2020 | 云南师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 561 | 14870 | |
2020 | 云南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 560 | 19958 | |
2020 | 云南师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 557 | 93469 | |
2020 | 云南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 557 | 93476 | |
2020 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 云南 | 文科 | 本一 | 557 | 10026 | |
2020 | 云南师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 557 | 10026 | |
2020 | 云南师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 556 | 65466 | |
2020 | 云南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 26940 | |
2020 | 云南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 552 | 78456 | |
2020 | 云南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 551 | 8684 | |
2020 | 云南师范大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 550 | 8156 | |
2020 | 云南师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 549 | 23821 | |
2020 | 云南师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 548 | 10417 | |
2020 | 云南师范大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 | |
2020 | 云南师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 540 | 71127 | |
2020 | 云南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 14889 | |
2020 | 云南师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6403 | |
2020 | 云南师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 538 | 41522 | |
2020 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 33351 | |
2020 | 云南师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 33351 | |
2020 | 云南师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 537 | 9205 | |
2020 | 云南师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 535 | 20477 | |
2020 | 云南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 24205 | |
2020 | 云南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 534 | 5590 | |
2020 | 云南师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 533 | 12110 | |
2020 | 云南师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 15161 | |
2020 | 云南师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 | |
2020 | 云南师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 532 | 35574 | |
2020 | 云南师范大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 530 | 112639 | |
2020 | 云南师范大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 527 | 57920 | |
2020 | 云南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 525 | 73603 | |
2020 | 云南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 524 | 4896 | |
2020 | 云南师范大学(贫困专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 20777 | |
2020 | 云南师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 521 | 54896 | |
2020 | 云南师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 520 | 31167 | |
2020 | 云南师范大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 22403 | |
2020 | 云南师范大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 518 | 99755 | |
2020 | 云南师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 43674 | |
2020 | 云南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 516 | 13797 | |
2020 | 云南师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 513 | 38189 | |
2020 | 云南师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 512 | 93375 | |
2020 | 云南师范大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 47408 | |
2020 | 云南师范大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 49638 | |
2020 | 云南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 505 | 8789 | |
2020 | 云南师范大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 107655 | |
2020 | 云南师范大学(昆明) | 北京 | 综合 | 本科 | 502 | 27056 | 不限 |
2020 | 云南师范大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 500 | 42071 | |
2020 | 云南师范大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 500 | 42306 | |
2020 | 云南师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 496 | 10583 | |
2020 | 云南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 495 | 6994 | |
2020 | 云南师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 495 | 58716 | |
2020 | 云南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 493 | 38367 | |
2020 | 云南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 489 | 23907 | |
2020 | 云南师范大学(中外合作) | 广东 | 文科 | 本科 | 483 | 56035 | |
2020 | 云南师范大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 481 | 130270 | |
2020 | 云南师范大学(贫困专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 64680 | |
2020 | 云南师范大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 476 | 53810 | |
2020 | 云南师范大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 470 | 22810 | 史 或 地 |
2020 | 云南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 468 | 31190 | |
2020 | 云南师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 464 | 2505 | |
2020 | 云南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 456 | 38868 | |
2020 | 云南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 454 | 60182 | |
2020 | 云南师范大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 438 | 71611 | |
2020 | 云南师范大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 72072 | |
2020 | 云南师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 399 | 9034 | |
2020 | 云南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 44404 | |
2020 | 云南师范大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 346 | 85333 | |
2020 | 云南师范大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 340 | 21426 | |
2020 | 云南师范大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
四、长安大学历年录取分数线全国
1、2022年全国长安大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 643 | 5045 | 物 |
2022 | 长安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 | 物 或 化 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 | 不限 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 | 物 或 化 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 9389 | 物 |
2022 | 长安大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 2364 | |
2022 | 长安大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 603 | 2112 | |
2022 | 长安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 46585 | |
2022 | 长安大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 599 | 18806 | |
2022 | 长安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3025 | |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 30102 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长安大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 588 | 2251 | |
2022 | 长安大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 | |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32144 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 | |
2022 | 长安大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 | |
2022 | 长安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 35052 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+不限 |
