每年高考志愿填报的时候,很多学生在石河子大学和北京体育大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文北考网黄老师将石河子大学和北京体育大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出石河子大学和北京体育大学的对比区别,到底石河子大学和北京体育大学哪个好,以及二者之间的区别。
一、石河子大学和北京体育大学对比哪个好
根据2023年最新石河子大学和北京体育大学各自招生办公布的数据,石河子大学和北京体育大学哪个好对比如下:
1、石河子大学在天津2022年综合最低分为581分,北京体育大学在天津2022年综合最低分为627分,从最低录取分数线对比,北京体育大学已经超过石河子大学,分数线排名的角度来说北京体育大学更好;
2、石河子大学和石河子大学各自的创办时间对比分别为1953年和1953年;
3、石河子大学是在新疆石河子市;北京体育大学是在北京海淀区;
4、石河子大学院校类型是高校、北京体育大学院校类型是体育类大学;
5、石河子大学隶属关系为新疆生产建设兵团、北京体育大学隶属关系为国体局;
6、石河子大学办学层次为本科、北京体育大学办学层次为本科;
二、石河子大学和北京体育大学区别
下面是石河子大学和北京体育大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体石河子大学和北京体育大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供石河子大学和北京体育大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
石河子大学和北京体育大学对比分析表
院校基础信息 | 北京体育大学 | 石河子大学 |
综合排名 | 106 | 277 |
所属地区 | 北京海淀区 | 新疆石河子市 |
创办时间 | 1953年 | 1949年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 国体局 | 新疆生产建设兵团 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 体育 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 23 | 20 |
专业数 | 38 | 91 |
博士点 | 1 | 10 |
硕士点 | 8 | 60 |
男生占比 | 62 | 60 |
女生占比 | 38 | 40 |
三、石河子大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国石河子大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 石河子大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8686 | 化 和 生 |
2022 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 | 化 和 生 |
2022 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 | 物 |
2022 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 17656 | 化 |
2022 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 | 不限 |
2022 | 石河子大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 物 |
2022 | 石河子大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 579 | 72220 | |
2022 | 石河子大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 563 | 6959 | |
2022 | 石河子大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 | 不限 |
2022 | 石河子大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 560 | 94422 | |
2022 | 石河子大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 | |
2022 | 石河子大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 | |
2022 | 石河子大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 553 | 7378 | 历史+不限 |
2022 | 石河子大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 | |
2022 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 | |
2022 | 石河子大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 | 化 或 生 |
2022 | 石河子大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71690 | 物理+不限 |
2022 | 石河子大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8083 | |
2022 | 石河子大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+不限 |
2022 | 石河子大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10711 | |
2022 | 石河子大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78132 | 物理+不限 |
2022 | 石河子大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78359 | 物理+化学 |
2022 | 石河子大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 543 | 8434 | |
2022 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
2022 | 石河子大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 541 | 64370 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 石河子大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+化学 |
2022 | 石河子大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 石河子大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83821 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 石河子大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 石河子大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 538 | 10657 | 历史+不限 |
2022 | 石河子大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 537 | 16606 | 历史+不限 |
2022 | 石河子大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+选考化学 |
2022 | 石河子大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 | |
2022 | 石河子大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 | 物理+不限 |
2022 | 石河子大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55360 | |
2022 | 石河子大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 530 | 89710 | |
2022 | 石河子大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+不限 |
2022 | 石河子大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 528 | 4969 | |
2022 | 石河子大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36788 | |
2022 | 石河子大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+化学 |
2022 | 石河子大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 527 | 8706 | |
2022 | 石河子大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 8248 | |
2022 | 石河子大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 | 物理+化学 |
2022 | 石河子大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 石河子大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 | |
2022 | 石河子大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 | 物理+(化或生) |
2022 | 石河子大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 519 | 37188 | |
2022 | 石河子大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 518 | 6774 | |
2022 | 石河子大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 510 | 29433 | |
2022 | 石河子大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 510 | 3729 | |
2022 | 石河子大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 | |
2022 | 石河子大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 500 | 25789 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 石河子大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 | |
2022 | 石河子大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 27068 | 物 |
2022 | 石河子大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 27248 | 不限 |
2022 | 石河子大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 | |
2022 | 石河子大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 | |
2022 | 石河子大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 38891 | |
2022 | 石河子大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 470 | 47532 | |
2022 | 石河子大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 468 | 20100 | |
2022 | 石河子大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 | 化 和 生 |
2022 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 | |
2022 | 石河子大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 453 | 29591 | |
2022 | 石河子大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 451 | 3184 | |
2022 | 石河子大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 29402 | 不限 |
2022 | 石河子大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 438 | 73256 | |
2022 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 433 | 178172 | |
2022 | 石河子大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 430 | 177075 | |
2022 | 石河子大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 | |
2022 | 石河子大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 32560 | 物 |
2022 | 石河子大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 415 | 185990 | |
2022 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 407 | 16433 | |
2022 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 365 | 74159 | |
2022 | 石河子大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 | |
2022 | 石河子大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 352 | 1834 | |
2022 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 337 | 4510 | |
2022 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 296 | 37943 | |
2022 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国石河子大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 13066 | 化 和 生 |
2021 | 石河子大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 化 和 生 |
2021 | 石河子大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | |
2021 | 石河子大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 11594 | |
2021 | 石河子大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6926 | |
2021 | 石河子大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 7430 | 历史+不限 |
2021 | 石河子大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 581 | 7715 | |
2021 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 17520 | 化 |
2021 | 石河子大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 575 | 69707 | |
2021 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 18123 | 物 |
2021 | 石河子大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 7604 | |
2021 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 | |
2021 | 石河子大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 物 |
2021 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 19749 | 不限 |
2021 | 石河子大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 563 | 7254 | |
2021 | 石河子大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 11069 | |
2021 | 石河子大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 | |
2021 | 石河子大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 38195 | 物理+不限 |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 555 | 9297 | 历史+不限 |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 555 | 9297 | 历史+思想政治 |
2021 | 石河子大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 555 | 9676 | |
2021 | 石河子大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 26946 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 石河子大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 不限 |
2021 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 53130 | |
2021 | 石河子大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 551 | 5169 | |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 物理+不限 |
2021 | 石河子大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 550 | 7083 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 石河子大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 | 物理+化学 |
2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 70441 | 物理+不限 |
2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71221 | 物理+不限 |
2021 | 石河子大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 化 或 生 |
2021 | 石河子大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 | 物理+(化或生) |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 547 | 11777 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 73057 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+化学 |
2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 73977 | 物理+化学 |
2021 | 石河子大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 石河子大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 | |
2021 | 石河子大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 物理+选考化学 |
2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 77708 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 石河子大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 542 | 18258 | 历史+不限 |
2021 | 石河子大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33531 | |
2021 | 石河子大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 542 | 7864 | |
2021 | 石河子大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 53967 | |
2021 | 石河子大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 | |
2021 | 石河子大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 532 | 3639 | |
2021 | 石河子大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 53736 | |
2021 | 石河子大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 530 | 90689 | |
2021 | 石河子大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 526 | 8061 | |
2021 | 石河子大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 60826 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 石河子大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 524 | 4241 | |
2021 | 石河子大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 64908 | 物理+不限 |
2021 | 石河子大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 518 | 28529 | |
2021 | 石河子大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 69940 | 物理+化学 |
2021 | 石河子大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 515 | 37913 | |
2021 | 石河子大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 504 | 35447 | |
2021 | 石河子大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 15437 | |
2021 | 石河子大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 26406 | 物 |
2021 | 石河子大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 483 | 26847 | 物 或 化 或 生 | http://www.Creditsailing.coM
2021 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 475 | 21351 | |
2021 | 石河子大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 28176 | 不限 |
2021 | 石河子大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 474 | 18392 | |
2021 | 石河子大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 473 | 39188 | |
2021 | 石河子大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 473 | 3533 | |
2021 | 石河子大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 470 | 44100 | |
2021 | 石河子大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 468 | 37267 | 物 和 化 和 生 |
2021 | 石河子大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 455 | 75673 | |
2021 | 石河子大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 451 | 28126 | |
2021 | 石河子大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 26748 | 化 和 生 |
2021 | 石河子大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 29062 | 不限 |
2021 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 434 | 172824 | |
2021 | 石河子大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 433 | 10015 | |
2021 | 石河子大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 31735 | 物 |
2021 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 416 | 16338 | |
2021 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 412 | 280640 | |
2021 | 石河子大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 406 | 167511 | |
2021 | 石河子大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 10868 | |
2021 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 353 | 78024 | |
2021 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 271 | 39976 |
3、2020年全国石河子大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 石河子大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53039 | |
2020 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16413 | 化 和 生 |
2020 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 59698 | |
2020 | 石河子大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 579 | 69800 | |
2020 | 石河子大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 | |
2020 | 石河子大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 577 | 9323 | |
2020 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19415 | 物 或 化 |
2020 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 573 | 20071 | 物 |
2020 | 石河子大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 572 | 9344 | |
2020 | 石河子大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 572 | 52110 | |
2020 | 石河子大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 | 化 和 生 |
2020 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 21432 | 不限 |
2020 | 石河子大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 566 | 7345 | |
2020 | 石河子大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 15240 | 不限 |
2020 | 石河子大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 563 | 63886 | |
2020 | 石河子大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 12422 | |
2020 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 57227 | |
2020 | 石河子大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 8372 | |
2020 | 石河子大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 555 | 7871 | |
2020 | 石河子大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 550 | 8156 | |
2020 | 石河子大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 34976 | |
2020 | 石河子大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 18364 | 化 或 生 |
2020 | 石河子大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 |
2020 | 石河子大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 55928 | |
2020 | 石河子大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 547 | 8863 | |
2020 | 石河子大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 18783 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 石河子大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 546 | 7622 | |
2020 | 石河子大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 545 | 4437 | |
2020 | 石河子大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 545 | 44851 | |
2020 | 石河子大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 10860 | |
2020 | 石河子大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 30349 | |
2020 | 石河子大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 543 | 4395 | |
2020 | 石河子大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 542 | 5897 | |
2020 | 石河子大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 542 | 93866 | |
2020 | 石河子大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 541 | 30770 | |
2020 | 石河子大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 541 | 43940 | |
2020 | 石河子大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 541 | 8264 | |
2020 | 石河子大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 15539 | |
2020 | 石河子大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 525 | 33323 | |
2020 | 石河子大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 525 | 79541 | |
2020 | 石河子大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 524 | 31014 | |
2020 | 石河子大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 513 | 37081 | |
2020 | 石河子大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 511 | 7904 | |
2020 | 石河子大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 506 | 37250 | |
2020 | 石河子大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 27983 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 石河子大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 490 | 7494 | |
2020 | 石河子大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 490 | 39944 | |
2020 | 石河子大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 | |
2020 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 486 | 23804 | |
2020 | 石河子大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 30274 | 物 |
2020 | 石河子大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 482 | 3677 | |
2020 | 石河子大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 475 | 47473 | |
2020 | 石河子大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 474 | 33444 | |
2020 | 石河子大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 449 | 27408 | 化 和 生 |
2020 | 石河子大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 446 | 10859 | |
2020 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 445 | 169116 | |
2020 | 石河子大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 28629 | 不限 |
2020 | 石河子大学 | 河北 | 理科 | 专科 | 439 | 169754 | |
2020 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 432 | 16955 | |
2020 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 428 | 273118 | |
2020 | 石河子大学 | 重庆 | 理科 | 专科 | 413 | 81728 | |
2020 | 石河子大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 35656 | 物 |
2020 | 石河子大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 13787 | |
2020 | 石河子大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 352 | 71646 | |
2020 | 石河子大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 | |
2020 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 250 | 45207 | |
2020 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
四、北京体育大学历年录取分数线全国
1、2022年全国北京体育大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 3283 | 政 |
2022 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 657 | 3861 | 史 |
2022 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 4172 | 不限 |
2022 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 政 |
2022 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 史 |
2022 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5642 | 物 |
2022 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 | 物 |
2022 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 8819 | 不限 |
2022 | 北京体育大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 624 | 24573 | |
2022 | 北京体育大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 | |
2022 | 北京体育大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 598 | 2484 | |
2022 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 29351 | 物理+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 588 | 2001 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 31115 | 物理+生物学 |
2022 | 北京体育大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 24742 | |
2022 | 北京体育大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 | |
2022 | 北京体育大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 585 | 3946 | |
2022 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 33044 | 物理+化学 |
2022 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 33072 | 物理+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34470 | 物理+生物学 |
2022 | 北京体育大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 582 | 4264 | |
2022 | 北京体育大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+生物 |
2022 | 北京体育大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 578 | 2901 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 577 | 12183 | 物 或 化 |
2022 | 北京体育大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 30493 | |
2022 | 北京体育大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 576 | 16156 | |
2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 575 | 12490 | 物 |
2022 | 北京体育大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 | 物理+化学 |
2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+化学 |
2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 573 | 12798 | 政 |
2022 | 北京体育大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京体育大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 | 物理+选考化学 |
2022 | 北京体育大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 34386 | |
2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 4107 | 历史+政治 |
2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 | 历史+思想政治 |
2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 571 | 13109 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京体育大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 571 | 24634 | |
2022 | 北京体育大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 571 | 3231 | |
2022 | 北京体育大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 17799 | 物理+选考生物 |
2022 | 北京体育大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 571 | 2934 | |
2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 4258 | 历史+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 4258 | 历史+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 | 不限 |
2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 | 史 |
2022 | 北京体育大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 5373 | |
2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 4413 | 历史+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 4413 | 历史+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 6652 | 历史+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+思想政治 |
2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+化学 |
2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+生物 |
2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 567 | 4215 | 历史+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+生物 |
2022 | 北京体育大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 | |
2022 | 北京体育大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 6329 | 历史+思想政治 |
2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 4534 | 历史+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 565 | 7494 | 历史+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 564 | 6849 | 历史+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 564 | 15376 | |
2022 | 北京体育大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5417 | |
2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 561 | 5273 | 历史+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+不限 |
2022 | 北京体育大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 32537 | |
2022 | 北京体育大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 559 | 3637 | |
2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+生物 |
2022 | 北京体育大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 | |
2022 | 北京体育大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 22009 | |
