每年高考志愿填报的时候,很多学生在新疆大学和兰州大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文北考网黄老师将新疆大学和兰州大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出新疆大学和兰州大学的对比区别,到底新疆大学和兰州大学哪个好,以及二者之间的区别。
一、新疆大学和兰州大学对比哪个好
根据2023年最新新疆大学和兰州大学各自招生办公布的数据,新疆大学和兰州大学哪个好对比如下:
1、新疆大学在天津2022年综合最低分为597分,兰州大学在天津2022年综合最低分为641分,从最低录取分数线对比,兰州大学已经超过新疆大学,分数线排名的角度来说兰州大学更好;
2、新疆大学和新疆大学各自的创办时间对比分别为1909年和1909年;
3、新疆大学办学层次为本科、兰州大学办学层次为本科;
4、新疆大学是在新疆乌鲁木齐市;兰州大学是在甘肃兰州市;
5、新疆大学院校类型是高校、兰州大学院校类型是大学;
6、新疆大学隶属关系为省政府、兰州大学隶属关系为教育部;
二、新疆大学和兰州大学区别
下面是新疆大学和兰州大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体新疆大学和兰州大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供新疆大学和兰州大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
新疆大学和兰州大学对比分析表
院校基础信息 | 兰州大学 | 新疆大学 |
综合排名 | 63 | 226 |
所属地区 | 甘肃兰州市 | 新疆乌鲁木齐市 |
创办时间 | 1909年 | 1924年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 31 | 23 |
专业数 | 106 | 83 |
博士点 | 26 | 15 |
硕士点 | 68 | 54 |
男生占比 | 64 | 56 |
女生占比 | 36 | 44 |
三、新疆大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国新疆大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 | 物 和 地 |
2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 605 | 13096 | 不限 |
2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 13286 | 物 |
2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 新疆大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 | |
2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14711 | 化 |
2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11931 | 不限 |
2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 | 物 |
2022 | 新疆大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 577 | 74533 | |
2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 | 物 或 化 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 42045 | 物理+地理 |
2022 | 新疆大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 5587 | |
2022 | 新疆大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 | |
2022 | 新疆大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 564 | 7880 | |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 53905 | 物理+不限 |
2022 | 新疆大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 | 物理+地理 |
2022 | 新疆大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 563 | 4709 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+地理 |
2022 | 新疆大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 7749 | |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 559 | 60364 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 新疆大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 48530 | |
2022 | 新疆大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 | 历史+不限 |
2022 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 24617 | 物理+选考地理 |
2022 | 新疆大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7458 | |
2022 | 新疆大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6255 | |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 7281 | 历史+不限 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69793 | 物理+不限 |
2022 | 新疆大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 5566 | |
2022 | 新疆大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 550 | 11250 | 历史+不限 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70418 | 物理+不限 |
2022 | 新疆大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 548 | 57093 | 物理+不限 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 72576 | 物理+化学 |
2022 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 27729 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 新疆大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 | |
2022 | 新疆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 | 不限 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 15530 | 历史+思想政治 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 15997 | 历史+不限 |
2022 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 30433 | 物理+选考化学 |
2022 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+地理 |
2022 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 新疆大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 540 | 73456 | |
2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 地 和 物 |
2022 | 新疆大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 | 物理+化学 |
2022 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+不限 |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 18298 | 历史+不限 |
2022 | 新疆大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 | |
2022 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+(化或生) |
2022 | 新疆大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 | |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
2022 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+化学 |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+思想政治 |
2022 | 新疆大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 530 | 4696 | |
2022 | 新疆大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 530 | 7569 | |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+化学 |
2022 | 新疆大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 522 | 2501 | |
2022 | 新疆大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 521 | 24195 | |
2022 | 新疆大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 520 | 6531 | |
2022 | 新疆大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
2022 | 新疆大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45426 | |
2022 | 新疆大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 | |
2022 | 新疆大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
2022 | 新疆大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 511 | 116434 | |
2022 | 新疆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 509 | 24096 | 化 |
2022 | 新疆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 509 | 24096 | 物 |
2022 | 新疆大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 509 | 3213 | |
2022 | 新疆大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 494 | 4172 | |
2022 | 新疆大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 494 | 47849 | |
2022 | 新疆大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 | |
2022 | 新疆大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 492 | 2937 | |
2022 | 新疆大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 491 | 96152 | |
2022 | 新疆大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 | |
2022 | 新疆大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 新疆大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 473 | 37631 | |
2022 | 新疆大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 19205 | |
2022 | 新疆大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 23829 | 不限 |
2022 | 新疆大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 23829 | 物 |
2022 | 新疆大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 464 | 51678 | |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 456 | 2928 | |
2022 | 新疆大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 450 | 2285 | |
2022 | 新疆大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 442 | 33242 | |
2022 | 新疆大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9983 | |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 414 | 15309 | |
2022 | 新疆大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 371 | 11430 | |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 361 | 478 | |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 355 | 156 | |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 353 | 1834 | |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 312 | 6370 |
2、2021年全国新疆大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 | 物 |
2021 | 新疆大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 6845 | |
2021 | 新疆大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
2021 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 14520 | 不限 |
2021 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 14727 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 新疆大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | |
2021 | 新疆大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 587 | 6130 | 历史+不限 |
2021 | 新疆大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 6541 | |
2021 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13073 | 不限 |
2021 | 新疆大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 579 | 64663 | |
2021 | 新疆大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | |
2021 | 新疆大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 579 | 5750 | |
2021 | 新疆大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 577 | 5028 | |
2021 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 14167 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 新疆大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 | |
2021 | 新疆大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 571 | 5490 | 历史+不限 |
2021 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 | 物 |
2021 | 新疆大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 571 | 6380 | |
2021 | 新疆大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 7120 | |
2021 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 30279 | 物理+不限 |
2021 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+(化或生) |
2021 | 新疆大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 565 | 8723 | |
2021 | 新疆大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 565 | 3535 | |
2021 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 新疆大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 562 | 5097 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 35549 | 物理+化学 |
2021 | 新疆大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 47298 | |
2021 | 新疆大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 34204 | |
2021 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+不限 |
2021 | 新疆大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25470 | |
2021 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64538 | 物理+不限 |
2021 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+化学 |
2021 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+选考化学 |
2021 | 新疆大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 547 | 16016 | 历史+不限 |
2021 | 新疆大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 547 | 2384 | |
2021 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 新疆大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 546 | 38046 | |
2021 | 新疆大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 544 | 7503 | |
2021 | 新疆大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 72944 | |
2021 | 新疆大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 538 | 48452 | 物理+不限 |
2021 | 新疆大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 536 | 6553 | |
2021 | 新疆大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 535 | 21549 | |
2021 | 新疆大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 535 | 30292 | |
2021 | 新疆大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 534 | 56478 | |
2021 | 新疆大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | |
2021 | 新疆大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 527 | 3048 | |
2021 | 新疆大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 526 | 2189 | |
2021 | 新疆大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 520 | 3714 | |
2021 | 新疆大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
2021 | 新疆大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 | |
2021 | 新疆大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 500 | 13753 | |
2021 | 新疆大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 491 | 17726 | 物 |
2021 | 新疆大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 491 | 16739 | |
2021 | 新疆大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 2990 | |
2021 | 新疆大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 | |
2021 | 新疆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 482 | 27008 | 不限 |
2021 | 新疆大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1362 | |
2021 | 新疆大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 480 | 35535 | |
2021 | 新疆大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 477 | 39985 | |
2021 | 新疆大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 465 | 24420 | |
2021 | 新疆大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 463 | 23948 | 不限 |
2021 | 新疆大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9886 | |
2021 | 新疆大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 427 | 14740 | |
2021 | 新疆大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11915 |
3、2020年全国新疆大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14936 | 物 |
2020 | 新疆大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 新疆大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 | |
2020 | 新疆大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 10563 | 不限 |
2020 | 新疆大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 588 | 6464 | |
2020 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 17079 | 化 和 生 |
2020 | 新疆大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 57472 | |
2020 | 新疆大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 586 | 41321 | |
2020 | 新疆大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 584 | 6555 | |
2020 | 新疆大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 9896 | |
2020 | 新疆大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 577 | 6016 | |
2020 | 新疆大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 575 | 74471 | |
2020 | 新疆大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 38915 | |
2020 | 新疆大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14302 | 史 和 政 |
2020 | 新疆大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 568 | 8224 | |
2020 | 新疆大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 | 化 和 生 |
2020 | 新疆大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 565 | 7506 | |
2020 | 新疆大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 565 | 50020 | |
2020 | 新疆大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 562 | 34179 | |
2020 | 新疆大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 6820 | |
2020 | 新疆大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 559 | 2783 | |
2020 | 新疆大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29562 | |
2020 | 新疆大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 558 | 6699 | |
2020 | 新疆大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 555 | 36615 | |
2020 | 新疆大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 554 | 7370 | |
2020 | 新疆大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 553 | 25019 | |
2020 | 新疆大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 8530 | |
2020 | 新疆大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 553 | 6375 | |
2020 | 新疆大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 551 | 3958 | |
2020 | 新疆大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 3386 | |
2020 | 新疆大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 542 | 93010 | |
2020 | 新疆大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 542 | 31611 | |
2020 | 新疆大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 540 | 64382 | |
2020 | 新疆大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 536 | 20181 | |
2020 | 新疆大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 532 | 29799 | |
2020 | 新疆大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 523 | 4406 | |
2020 | 新疆大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 523 | 34131 | |
2020 | 新疆大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 521 | 16956 | |
2020 | 新疆大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 513 | 34093 | |
2020 | 新疆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 511 | 25389 | 不限 |
2020 | 新疆大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 510 | 8072 | |
2020 | 新疆大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 507 | 38626 | |
2020 | 新疆大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 503 | 18013 | |
2020 | 新疆大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 502 | 25462 | |
2020 | 新疆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 27250 | 政 |
2020 | 新疆大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 499 | 1242 | |
2020 | 新疆大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 495 | 37303 | |
2020 | 新疆大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 494 | 3107 | |
2020 | 新疆大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 | |
2020 | 新疆大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 484 | 41877 | |
2020 | 新疆大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 446 | 14862 | |
2020 | 新疆大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 435 | 12560 | |
2020 | 新疆大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 30320 | 不限 |
2020 | 新疆大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 366 | 12919 | |
2020 | 新疆大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 355 | 64829 |
四、兰州大学历年录取分数线全国
1、2022年全国兰州大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2393 | 不限 |
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 |
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 667 | 3148 | 政 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 | 不限 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 | 化 和 生 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 化 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 物 和 化 |
2022 | 兰州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 635 | 16678 | |
2022 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 630 | 1650 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 | |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 | 史 或 地 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 617 | 1172 | |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 | 物 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 12780 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 615 | 1292 | |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 | 不限 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 | 化 和 生 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 | 化 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 6289 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15616 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学(护理学专业) | 云南 | 文科 | 本一 | 609 | 4160 | |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16405 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16622 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17314 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 15134 | |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17561 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 兰州大学(护理学类专业) | 贵州 | 文科 | 本一 | 605 | 1931 | |
2022 | 兰州大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 604 | 1755 | |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 | 物理+(选考生物或地理) |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 19051 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 | 物理+选考化学 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 | 物理+选考化学且生物 |
2022 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 14255 | |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20058 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 601 | 10696 | |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 20895 | 物理+化学和生物学 |
2022 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 | |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 物理+(化或生) |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+化学和生物 |
2022 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 | |
2022 | 兰州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 597 | 1334 | |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 | 物理+化学和生物 |
2022 | 兰州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 596 | 11399 | |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 595 | 1514 | 历史+(选考生物或地理) |
2022 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 595 | 18060 | |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 594 | 1585 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 591 | 11732 | |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 1781 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 1781 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 兰州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 | |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 11128 | 物理+化和生 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 11128 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 590 | 2956 | |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15433 | |
2022 | 兰州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 21800 | |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 588 | 3016 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 586 | 2426 | 历史+地理 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 12609 | 物理+选考化学 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+(化或生) |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+(生或地) |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+化和生 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 2085 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 2085 | 历史+思想政治 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 585 | 3428 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 584 | 2717 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1846 | |
2022 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1589 | |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 | 历史+(政或地) |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 | 历史+(生或地) |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 | 历史+政治 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 584 | 2182 | 历史+(生物或地理) |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 584 | 3590 | 历史+不限 |
