每年高考志愿填报的时候,很多学生在天津工业大学和海南大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文北考网黄老师将天津工业大学和海南大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出天津工业大学和海南大学的对比区别,到底天津工业大学和海南大学哪个好,以及二者之间的区别。
一、天津工业大学和海南大学对比哪个好
根据2023年最新天津工业大学和海南大学各自招生办公布的数据,天津工业大学和海南大学哪个好对比如下:
1、天津工业大学在北京2022年综合最低分为567分,海南大学在北京2022年综合最低分为542分,从最低录取分数线对比,天津工业大学已经超过海南大学,分数线排名的角度来说海南大学更好;
2、天津工业大学和天津工业大学各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
3、天津工业大学是在天津西青区;海南大学是在海南海口市;
4、天津工业大学院校类型是理工类高校、海南大学院校类型是大学;
5、天津工业大学隶属关系为市政府、海南大学隶属关系为省政府;
6、天津工业大学办学层次为本科、海南大学办学层次为本科;
二、天津工业大学和海南大学区别
下面是天津工业大学和海南大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体天津工业大学和海南大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供天津工业大学和海南大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
天津工业大学和海南大学对比分析表
院校基础信息 | 海南大学 | 天津工业大学 |
综合排名 | 150 | 156 |
所属地区 | 海南海口市 | 天津西青区 |
创办时间 | 1958年 | 1912年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 市政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 33 | 16 |
专业数 | 95 | 57 |
博士点 | 14 | 6 |
硕士点 | 55 | 37 |
男生占比 | 60 | 58 |
女生占比 | 40 | 42 |
三、天津工业大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国天津工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 6097 | 物 |
2022 | 天津工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 626 | 6880 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 621 | 7479 | 不限 |
2022 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 | 物 |
2022 | 天津工业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 | |
2022 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 13914 | 物 |
2022 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 15130 | 不限 |
2022 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 15130 | 物 或 化 |
2022 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 | 物 |
2022 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16628 | 物 |
2022 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 和 化 |
2022 | 天津工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 585 | 26460 | |
2022 | 天津工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 26058 | |
2022 | 天津工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 582 | 4398 | |
2022 | 天津工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 582 | 68688 | |
2022 | 天津工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 580 | 38279 | 物理+不限 |
2022 | 天津工业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 5172 | |
2022 | 天津工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 物理+不限 |
2022 | 天津工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+不限 |
2022 | 天津工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 17799 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 天津工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 | 物理+不限 |
2022 | 天津工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 | |
2022 | 天津工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 39068 | |
2022 | 天津工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 567 | 13770 | 物 |
2022 | 天津工业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 567 | 4196 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 天津工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 天津工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 567 | 50846 | 物理+不限 |
2022 | 天津工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 27894 | |
2022 | 天津工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 28074 | |
2022 | 天津工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 | |
2022 | 天津工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 563 | 5495 | 历史+不限 |
2022 | 天津工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 563 | 55188 | 物理+化学 |
2022 | 天津工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 561 | 4212 | |
2022 | 天津工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+不限 |
2022 | 天津工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 | |
2022 | 天津工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 560 | 47552 | |
2022 | 天津工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 5886 | |
2022 | 天津工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 | 物理+化学 |
2022 | 天津工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 558 | 5786 | 历史+不限 |
2022 | 天津工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 557 | 22561 | |
2022 | 天津工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 5332 | |
2022 | 天津工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19337 | |
2022 | 天津工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 51544 | |
2022 | 天津工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 555 | 49919 | 物理+化学 |
2022 | 天津工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 35108 | |
2022 | 天津工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 552 | 10597 | 历史+不限 |
2022 | 天津工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+不限 |
2022 | 天津工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+化学 |
2022 | 天津工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+选考化学 |
2022 | 天津工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 天津工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 541 | 17208 | |
2022 | 天津工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 538 | 17134 | |
2022 | 天津工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 534 | 18767 | |
2022 | 天津工业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 533 | 19091 | |
2022 | 天津工业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 528 | 5283 | |
2022 | 天津工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 | |
2022 | 天津工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 522 | 2310 | |
2022 | 天津工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 12680 | |
2022 | 天津工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
2022 | 天津工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 | |
2022 | 天津工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 503 | 12434 | |
2022 | 天津工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 500 | 13320 | |
2022 | 天津工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 499 | 25360 | |
2022 | 天津工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 498 | 18013 | 物 |
2022 | 天津工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 486 | 20634 | 不限 |
2022 | 天津工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 | |
2022 | 天津工业大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 482 | 1806 | |
2022 | 天津工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 | |
2022 | 天津工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 468 | 5647 | |
2022 | 天津工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 | |
2022 | 天津工业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 456 | 28689 | |
2022 | 天津工业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 449 | 24552 | |
2022 | 天津工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 415 | 6542 | |
2022 | 天津工业大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 397 | 987 | |
2022 | 天津工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 360 | 3212 |
2、2021年全国天津工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 628 | 6216 | 物 |
2021 | 天津工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6546 | 不限 |
2021 | 天津工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8420 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天津工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 601 | 6544 | |
2021 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 12685 | 物 |
2021 | 天津工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 599 | 6407 | |
2021 | 天津工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | |
2021 | 天津工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 10427 | 物 和 化 |
2021 | 天津工业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 4919 | |
2021 | 天津工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 593 | 5035 | 历史+不限 |
2021 | 天津工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+不限 |
2021 | 天津工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 589 | 5274 | |
2021 | 天津工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 588 | 3689 | |
2021 | 天津工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 | |
2021 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 15116 | 物 |
2021 | 天津工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 32732 | 物理+不限 |
2021 | 天津工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 586 | 4382 | |
2021 | 天津工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+不限 |
2021 | 天津工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 35680 | 物理+不限 |
2021 | 天津工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 物理+化学 |
2021 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 582 | 16145 | 不限 |
2021 | 天津工业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 582 | 5300 | |
2021 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 16352 | 物 或 化 |
2021 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 16352 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天津工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
2021 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 16540 | 物 |
2021 | 天津工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 天津工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 43977 | |
2021 | 天津工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+化学 |
2021 | 天津工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 575 | 4758 | 历史+不限 |
2021 | 天津工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 574 | 69935 | |
2021 | 天津工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 43926 | 物理+化学 |
2021 | 天津工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 573 | 25553 | |
2021 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 18123 | 物 |
2021 | 天津工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 7120 | |
2021 | 天津工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 570 | 18452 | |
2021 | 天津工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 19515 | |
2021 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 19122 | 物 和 化 |
2021 | 天津工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 | 物理+选考化学 |
2021 | 天津工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 51847 | 物理+不限 |
2021 | 天津工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 31244 | |
2021 | 天津工业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 564 | 4812 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 天津工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 564 | 44363 | |
2021 | 天津工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
2021 | 天津工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18487 | |
2021 | 天津工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 562 | 28497 | 物理+不限 |
2021 | 天津工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14072 | 物 |
2021 | 天津工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 560 | 10906 | 历史+不限 |
2021 | 天津工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 52917 | |
2021 | 天津工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 41254 | |
2021 | 天津工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 550 | 15922 | 不限 |
2021 | 天津工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 549 | 16183 | |
2021 | 天津工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 549 | 40858 | |
2021 | 天津工业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 546 | 17507 | |
2021 | 天津工业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 545 | 5189 | |
2021 | 天津工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 天津工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 | 物理+化学 |
2021 | 天津工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 539 | 20056 | |
2021 | 天津工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 535 | 2762 | |
2021 | 天津工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 533 | 3554 | |
2021 | 天津工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 528 | 19881 | |
2021 | 天津工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 521 | 12461 | |
2021 | 天津工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 11322 | |
2021 | 天津工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 513 | 5136 | |
2021 | 天津工业大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 511 | 2005 | |
2021 | 天津工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 505 | 13332 | |
2021 | 天津工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 491 | 17726 | 物 |
2021 | 天津工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
2021 | 天津工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 31643 | |
2021 | 天津工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16180 | |
2021 | 天津工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 480 | 20185 | 不限 |
2021 | 天津工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 477 | 8651 | |
2021 | 天津工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 474 | 21513 | 物 和 化 |
2021 | 天津工业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 473 | 18594 | |
2021 | 天津工业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 468 | 23686 | |
2021 | 天津工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 444 | 8500 | |
2021 | 天津工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 422 | 6321 |
3、2020年全国天津工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津工业大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6257 | 不限 |
2020 | 天津工业大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6257 | 物 |
2020 | 天津工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 616 | 30260 | |
2020 | 天津工业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 615 | 22208 | |
2020 | 天津工业大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 7773 | 物 或 化 |
2020 | 天津工业大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 7903 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 天津工业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 599 | 3790 | |
2020 | 天津工业大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 598 | 4393 | |
2020 | 天津工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 27403 | |
2020 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14936 | 物 |
2020 | 天津工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 596 | 50609 | |
2020 | 天津工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 596 | 24058 | |
2020 | 天津工业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 | |
2020 | 天津工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 | |
2020 | 天津工业大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 592 | 19040 | |
2020 | 天津工业大学 | 河南http://www.wljYYJY.CoM | 文科 | 本一 | 591 | 7416 | |
2020 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16413 | 物 |
2020 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16413 | 物 或 化 |
2020 | 天津工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 590 | 34775 | |
2020 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16850 | 不限 |
2020 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16850 | 物 和 生 |
2020 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16850 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 17079 | 化 |
2020 | 天津工业大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 582 | 23256 | |
2020 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 18365 | 物 |
2020 | 天津工业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 581 | 14434 | |
2020 | 天津工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 20151 | |
2020 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19415 | 物 |
2020 | 天津工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 575 | 2214 | |
2020 | 天津工业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 574 | 16092 | |
2020 | 天津工业大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 574 | 49960 | |
2020 | 天津工业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 6673 | |
2020 | 天津工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 573 | 19512 | |
2020 | 天津工业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 572 | 17186 | |
2020 | 天津工业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 5281 | |
2020 | 天津工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 7912 | |
2020 | 天津工业大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 569 | 30272 | |
2020 | 天津工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 566 | 14751 | |
2020 | 天津工业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 566 | 4683 | |
2020 | 天津工业大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 565 | 5379 | |
2020 | 天津工业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 565 | 42100 | |
2020 | 天津工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 43175 | |
2020 | 天津工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 6148 | |
2020 | 天津工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 562 | 11992 | |
2020 | 天津工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 560 | 21956 | |
2020 | 天津工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 559 | 16240 | 物 |
2020 | 天津工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 7016 | |
2020 | 天津工业大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 558 | 5699 | |
2020 | 天津工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 554 | 17162 | 不限 |
2020 | 天津工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 548 | 11872 | |
2020 | 天津工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 547 | 2673 | |
2020 | 天津工业大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 539 | 24998 | |
2020 | 天津工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 539 | 4872 | |
2020 | 天津工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 538 | 19824 | |
2020 | 天津工业大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 536 | 4324 | |
2020 | 天津工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 531 | 22077 | |
2020 | 天津工业大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 528 | 32106 | |
2020 | 天津工业大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 525 | 29066 | |
2020 | 天津工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 516 | 13921 | |
2020 | 天津工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 514 | 14850 | |
2020 | 天津工业大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 513 | 2300 | |
2020 | 天津工业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 501 | 25718 | |
2020 | 天津工业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 500 | 17014 | |
2020 | 天津工业大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 491 | 17678 | 物 |
2020 | 天津工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 490 | 5750 | |
2020 | 天津工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 481 | 10282 | |
2020 | 天津工业大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 481 | 44698 | |
2020 | 天津工业大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 22555 | 物 或 化 |
2020 | 天津工业大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 22555 | 不限 |
2020 | 天津工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 421 | 6844 | |
2020 | 天津工业大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 378 | 22573 | |
2020 | 天津工业大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | - | - |
四、海南大学历年录取分数线全国
1、2022年全国海南大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 654 | 4104 | 政 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 | 不限 |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 | 政 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 628 | 6655 | 物 |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 | 化 |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 | 不限 |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 | 物 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 | 物 或 化 |
2022 | 海南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 | |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 化 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 | 物 或 化 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 | 化 或 生 |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 | 物 和 化 |
2022 | 海南大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 607 | 40215 | |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 13286 | 不限 |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 13286 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 | 化 和 生 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 | 物 和 化 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 27246 | 物理+不限 |
2022 | 海南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 592 | 57410 | |
2022 | 海南大学(软件类) | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 | |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 12288 | 不限 |
2022 | 海南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 589 | 3366 | |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 31286 | 物理+不限 |
2022 | 海南大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 | |
2022 | 海南大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 8914 | |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 33870 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 海南大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 582 | 4398 | |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 36460 | 物理+化学 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 581 | 2587 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 581 | 14213 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 581 | 37386 | 物理+化学和生物学 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 14135 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 海南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 4823 | |
2022 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 576 | 3087 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 海南大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+不限 |
2022 | 海南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 575 | 3527 | |
2022 | 海南大学(软件工程专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 14999 | |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 44054 | 物理+不限 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 化 或 生 |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 572 | 4929 | 历史+思想政治 |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+化学 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 4107 | 历史+政治 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 572 | 46090 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 | 物理+不限 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 570 | 6430 | 历史+思想政治 |
2022 | 海南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 36042 | |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 | 物理+化学和生物 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 4564 | 历史+不限 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 568 | 4071 | 历史+思想政治 |
2022 | 海南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 | |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 567 | 7184 | 历史+不限 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 566 | 7447 | 历史+不限 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 565 | 5130 | 历史+(化或地) |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 | 物理+(化或生) |
