北考网

2024年天津高考475分能上什么大学()

时间:2024-02-07 07:19:02 文/ 天津高考志愿北考网www.beiweimall.com

天津高考成绩公布后,北考网陈老师收到很多同学的提问,类似天津高考475分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年天津高考475分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。

一、天津高考475分能上什么大学

由高考升学网提供的电子版天津高考志愿填报指南一书,大家可以知道天津高考综合475分能报考上的大学名单具体有西北师范大学、重庆财经学院、郑州财经学院、长江大学文理学院、武汉生物工程学院、湖南理工学院南湖学院、大连医科大学中山学院、天津财经大学珠江学院、山东财经大学东方学院、湖北恩施学院、辽宁何氏医学院、西安财经大学行知学院、西安科技大学高新学院、南昌理工学院、中南林业科技大学涉外学院、天津传媒学院、大连理工大学城市学院、哈尔滨石油学院、商丘工学院、沈阳城市建设学院等。

二、天津高考475分能上的大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 西北师范大学(物) 公办 2022 综合 天津 467 41433 本科A
2 商丘师范学院(物) 公办 2022 综合 天津 482 38550 本科A
3 信阳师范学院(物 和 化) 公办 2022 综合 天津 481 38761 本科A
4 长沙医学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
5 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
6 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
7 衡水学院(物) 公办 2022 综合 天津 476 39727 本科A
8 重庆财经学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
9 成都东软学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
10 郑州财经学院(物) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
11 四川工商学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
12 四川工商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
13 石家庄铁道大学四方学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
14 长沙理工大学城南学院(不限) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
15 长沙理工大学城南学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
16 信阳学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
17 北京中医药大学东方学院(物 和 化) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
18 重庆对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
19 西安交通大学城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
20 长江大学文理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
21 湖南文理学院芙蓉学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
22 南京工业大学浦江学院(不限) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
23 南京工业大学浦江学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
24 南华大学船山学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
25 南华大学船山学院(不限) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
26 珠海科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
27 珠海科技学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
28 珠海科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
29 珠海科技学院(物 或 地) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
30 中国计量大学现代科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
31 南昌航空大学科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
32 湘潭理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
33 三峡大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
34 三峡大学科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
35 三峡大学科技学院(化 和 生) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
36 武汉生物工程学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
37 武汉生物工程学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
38 吉林外国语大学(不限) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
39 武昌首义学院(不限) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
40 武昌首义学院(物) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
41 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
42 江西财经大学现代经济管理学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
43 湖南理工学院南湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
44 湖南理工学院南湖学院(物) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
45 大连医科大学中山学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
46 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
47 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
48 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
49 天津财经大学珠江学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
50 天津财经大学珠江学院(不限) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
51 青岛农业大学海都学院(不限) 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B
52 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
53 山东财经大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
54 山东财经大学东方学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
55 桂林学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
56 桂林学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
57 成都理工大学工程技术学院(物) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
58 江西农业大学南昌商学院(物) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
59 南昌大学共青学院(不限) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
60 燕京理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
61 南昌大学科学技术学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
62 南昌大学科学技术学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
63 南昌大学科学技术学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
64 聊城大学东昌学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
65 湖北恩施学院(物 和 化) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
66 郑州工商学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
67 郑州工商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
68 常州大学怀德学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
69 常州大学怀德学院(化) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
70 烟台南山学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
71 烟台南山学院(物) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
72 烟台南山学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
73 烟台南山学院(化) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
74 烟台南山学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
75 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
76 文华学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
77 烟台科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
78 武汉城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
79 武汉城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
80 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
81 天津理工大学中环信息学院(不限) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
82 大连财经学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
83 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
84 辽宁何氏医学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
85 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
86 辽宁何氏医学院(不限) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
87 河北东方学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
88 武昌理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
89 西安外事学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
90 西安外事学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
91 重庆移通学院(不限) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
92 重庆移通学院(物) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
93 晋中信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
94 晋中信息学院(不限) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
95 西安财经大学行知学院(物) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
96 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
97 西安建筑科技大学华清学院(不限) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
98 西安建筑科技大学华清学院(物) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
99 郑州升达经贸管理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
100 西安科技大学高新学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
101 西安科技大学高新学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
102 仰恩大学(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
103 河北地质大学华信学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
104 河北地质大学华信学院(政) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
105 河北地质大学华信学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
106 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
107 南昌理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
108 南昌理工学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
109 山西晋中理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
110 郑州经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
111 郑州商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
112 昆明理工大学津桥学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
113 昆明理工大学津桥学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
114 昆明理工大学津桥学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
115 中南林业科技大学涉外学院(不限) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
116 昆明文理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
117 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
118 武汉华夏理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
119 武汉华夏理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
120 天津传媒学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
121 天津传媒学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
122 武汉东湖学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
123 武汉东湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
124 合肥城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
125 浙江财经大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
126 青岛城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
127 青岛城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
128 烟台理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
129 烟台理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
130 天津仁爱学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
131 天津仁爱学院(物 或 史) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
132 河北科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
133 南昌应用技术师范学院(政) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
134 河北外国语学院(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
135 南昌工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
136 南昌交通学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
137 南昌交通学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
138 华北理工大学轻工学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
139 沧州交通学院(物 或 生 或 史) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
140 沧州交通学院(不限) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
141 沧州交通学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
142 沧州交通学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
143 沧州交通学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
144 西安欧亚学院(不限) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
145 大连理工大学城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
146 长春人文学院(物) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
147 长春人文学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
148 吉林师范大学博达学院(不限) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
149 保定理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
150 三亚学院(物) 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B
151 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
152 武汉纺织大学外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
153 青岛黄海学院(不限) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
154 柳州工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
155 青岛滨海学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
156 青岛滨海学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
157 黑龙江财经学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
158 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
159 北京邮电大学世纪学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
160 桂林信息科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
161 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
162 兰州工商学院(物 或 史 或 政) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
163 大连东软信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
164 大连东软信息学院(化) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
165 吉林建筑科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
166 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 地) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
167 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
168 哈尔滨剑桥学院(不限) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
169 长春建筑学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津http://www.beiweimall.coM 469 41070 本科B
170 长春建筑学院(生 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
171 北京工商大学嘉华学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
172 哈尔滨远东理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
173 辽宁对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
174 商丘工学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
175 沈阳城市建设学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
176 沈阳城市建设学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
177 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
178 大连工业大学艺术与信息工程学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
179 齐齐哈尔工程学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
180 长春工业大学人文信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
181 长春工业大学人文信息学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B

三、近三年天津高考综合475分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 西北师范大学(物) 公办 2022 综合 天津 467 41433 本科A
2 商丘师范学院(物) 公办 2022 综合 天津 482 38550 本科A
3 信阳师范学院(物 和 化) 公办 2022 综合 天津 481 38761 本科A
4 长沙医学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
5 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
6 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
7 衡水学院(物) 公办 2022 综合 天津 476 39727 本科A
8 重庆财经学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
9 成都东软学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
10 郑州财经学院(物) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
11 四川工商学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
12 四川工商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
13 石家庄铁道大学四方学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
14 长沙理工大学城南学院(不限) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
15 长沙理工大学城南学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
16 信阳学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
17 北京中医药大学东方学院(物 和 化) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
18 重庆对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
19 西安交通大学城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
20 长江大学文理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
21 湖南文理学院芙蓉学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
22 南京工业大学浦江学院(不限) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
23 南京工业大学浦江学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
24 南华大学船山学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
25 南华大学船山学院(不限) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
26 珠海科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
27 珠海科技学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
28 珠海科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
29 珠海科技学院(物 或 地) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
30 中国计量大学现代科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
31 南昌航空大学科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
32 湘潭理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
33 三峡大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
34 三峡大学科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
35 三峡大学科技学院(化 和 生) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
36 武汉生物工程学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
37 武汉生物工程学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
38 吉林外国语大学(不限) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
39 武昌首义学院(不限) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
40 武昌首义学院(物) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
41 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
42 江西财经大学现代经济管理学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
43 湖南理工学院南湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
44 湖南理工学院南湖学院(物) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
45 大连医科大学中山学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
46 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
47 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
48 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
49 天津财经大学珠江学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
50 天津财经大学珠江学院(不限) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
51 青岛农业大学海都学院(不限) 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B
52 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
53 山东财经大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
54 山东财经大学东方学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
55 桂林学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
56 桂林学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
57 成都理工大学工程技术学院(物) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
58 江西农业大学南昌商学院(物) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
59 南昌大学共青学院(不限) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
60 燕京理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
61 南昌大学科学技术学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
62 南昌大学科学技术学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
63 南昌大学科学技术学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
64 聊城大学东昌学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
65 湖北恩施学院(物 和 化) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
66 郑州工商学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
67 郑州工商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
68 常州大学怀德学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
69 常州大学怀德学院(化) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
70 烟台南山学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
71 烟台南山学院(物) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
72 烟台南山学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
73 烟台南山学院(化) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
74 烟台南山学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
75 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
76 文华学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
77 烟台科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
78 武汉城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
79 武汉城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
80 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
81 天津理工大学中环信息学院(不限) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
82 大连财经学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
83 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
84 辽宁何氏医学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
85 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
86 辽宁何氏医学院(不限) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
87 河北东方学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
88 武昌理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
89 西安外事学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
90 西安外事学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
91 重庆移通学院(不限) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
92 重庆移通学院(物) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
93 晋中信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
94 晋中信息学院(不限) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
95 西安财经大学行知学院(物) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
96 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
97 西安建筑科技大学华清学院(不限) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
98 西安建筑科技大学华清学院(物) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
99 郑州升达经贸管理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
100 西安科技大学高新学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
101 西安科技大学高新学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
102 仰恩大学(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
103 河北地质大学华信学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
104 河北地质大学华信学院(政) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
105 河北地质大学华信学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
106 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
107 南昌理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
108 南昌理工学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
109 山西晋中理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
110 郑州经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
111 郑州商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
112 昆明理工大学津桥学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
113 昆明理工大学津桥学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
114 昆明理工大学津桥学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
115 中南林业科技大学涉外学院(不限) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
116 昆明文理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
117 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
118 武汉华夏理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
119 武汉华夏理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
120 天津传媒学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
121 天津传媒学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
122 武汉东湖学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
123 武汉东湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
124 合肥城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
125 浙江财经大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
126 青岛城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
127 青岛城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
128 烟台理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
129 烟台理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
130 天津仁爱学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
131 天津仁爱学院(物 或 史) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
132 河北科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
133 南昌应用技术师范学院(政) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
134 河北外国语学院(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
135 南昌工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
136 南昌交通学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
137 南昌交通学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
138 华北理工大学轻工学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
139 沧州交通学院(物 或 生 或 史) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
140 沧州交通学院(不限) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
141 沧州交通学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
142 沧州交通学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
143 沧州交通学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
144 西安欧亚学院(不限) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
145 大连理工大学城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
146 长春人文学院(物) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
147 长春人文学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
148 吉林师范大学博达学院(不限) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
149 保定理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
150 三亚学院(物) 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B
151 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
152 武汉纺织大学外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
153 青岛黄海学院(不限) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
154 柳州工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
155 青岛滨海学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
156 青岛滨海学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
157 黑龙江财经学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
158 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
159 北京邮电大学世纪学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
160 桂林信息科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
161 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
162 兰州工商学院(物 或 史 或 政) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
163 大连东软信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
164 大连东软信息学院(化) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
165 吉林建筑科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
166 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 地) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
167 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
168 哈尔滨剑桥学院(不限) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
169 长春建筑学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
