北考网

2024年天津高考481分能上什么大学()

时间:2024-02-01 12:28:07 文/ 天津高考志愿北考网www.beiweimall.com

天津高考成绩公布后,北考网陈老师收到很多同学的提问,类似天津高考481分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年天津高考481分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。

一、天津高考481分能上什么大学

由高考升学网提供的电子版天津高考志愿填报指南一书,大家可以知道天津高考综合481分能报考上的大学名单具体有燕山大学、商丘师范学院、信阳师范学院、衡水学院、河北科技工程职业技术大学、北京中医药大学东方学院、西安交通大学城市学院、南华大学船山学院、山东财经大学东方学院、桂林学院、成都理工大学工程技术学院、江西农业大学南昌商学院、烟台南山学院、河北东方学院、南昌理工学院、中南林业科技大学涉外学院、烟台理工学院、吉林师范大学博达学院、青岛黄海学院、北京邮电大学世纪学院等。

二、天津高考481分能上的大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 燕山大学(物) 公办 2022 综合 天津 487 37545 本科A
2 天津职业技术师范大学(物) 公办 2022 综合 天津 490 36988 本科A
3 商丘师范学院(物) 公办 2022 综合 天津 482 38550 本科A
4 信阳师范学院(物 和 化) 公办 2022 综合 天津 481 38761 本科A
5 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
6 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
7 衡水学院(物) 公办 2022 综合 天津 476 39727 本科A
8 青海民族大学(物) 公办 2022 综合 天津 491 36769 本科A
9 昆明医科大学海源学院(化 和 生) 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B
10 昆明医科大学海源学院(不限) 民办 2022 综合 天津 490 36988 本科B
11 河北科技工程职业技术大学(物) 公办 2022 综合 天津 490 36988 本科A
12 电子科技大学成都学院(物) 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B
13 重庆财经学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
14 东南大学成贤学院(物) 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B
15 集美大学诚毅学院(物) 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B
16 集美大学诚毅学院(不限) 民办 2022 综合 天津 489 37178 本科B
17 新疆农业大学(物) 公办 2022 综合 天津 491 36769 本科A
18 成都东软学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
19 南京航空航天大学金城学院(物) 民办 2022 综合 天津 491 36769 本科B
20 郑州财经学院(物) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
21 四川工商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
22 石家庄铁道大学四方学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
23 湖北师范大学文理学院(物) 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B
24 长沙理工大学城南学院(不限) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
25 长沙理工大学城南学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
26 信阳学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
27 北京中医药大学东方学院(物 和 化) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
28 北京中医药大学东方学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 491 36769 本科B
29 重庆对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
30 西安交通大学城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
31 长江大学文理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
32 湖南文理学院芙蓉学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
33 武汉学院(物) 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B
34 南京工业大学浦江学院(不限) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
35 南京工业大学浦江学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
36 南华大学船山学院(不限) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
37 珠海科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
38 珠海科技学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
39 珠海科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
40 珠海科技学院(物 或 地) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
41 河北工程大学科信学院(物) 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B
42 中国计量大学现代科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
43 南昌航空大学科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
44 三峡大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
45 三峡大学科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
46 三峡大学科技学院(化 和 生) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
47 武汉生物工程学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
48 吉林外国语大学(不限) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
49 吉林外国语大学(不限) 民办 2022 综合 天津 490 36988 本科B
50 武昌首义学院(不限) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
51 武昌首义学院(物) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
52 西安培华学院(不限) 民办 2022 综合 天津 486 37746 本科B
53 湖南理工学院南湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
54 湖南理工学院南湖学院(物) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
55 大连医科大学中山学院(不限) 民办 2022 综合 天津 491 36769 本科B
56 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
57 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
58 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
59 天津财经大学珠江学院(不限) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
60 天津财经大学珠江学院(物) 民办 2022 综合 天津 489 37178 本科B
61 青岛农业大学海都学院(不限) 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B
62 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
63 山东财经大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
64 山东财经大学东方学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
65 桂林学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
66 成都理工大学工程技术学院(物) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
67 成都理工大学工程技术学院(不限) 民办 2022 综合 天津 489 37178 本科B
68 江西农业大学南昌商学院(物) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
69 南昌大学共青学院(不限) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
70 燕京理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
71 燕京理工学院(物 和 化) 民办 2022 综合 天津 486 37746 本科B
72 聊城大学东昌学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
73 湖北恩施学院(物 和 化) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
74 湖北恩施学院(物) 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B
75 郑州工商学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
76 郑州工商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
77 常州大学怀德学院(化) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
78 山东协和学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 490 36988 本科B
79 山东协和学院(不限) 民办 2022 综合 天津 491 36769 本科B
80 烟台南山学院(化) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
81 烟台南山学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
82 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
83 文华学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
84 文华学院(物) 民办 2022 综合 天津 486 37746 本科B
85 武汉城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
86 武汉城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 490 36988 本科B
87 武汉城市学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 491 36769 本科B
88 天津理工大学中环信息学院(不限) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
89 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
90 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
91 辽宁何氏医学院(不限) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
92 辽宁何氏医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B
93 河北东方学院(不限) 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B
94 武昌理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
95 西安外事学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
96 重庆移通学院(不限) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
97 重庆移通学院(物) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
98 商丘学院(不限) 民办 2022 综合 天津 490 36988 本科B
99 晋中信息学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 490 36988 本科B
100 西安建筑科技大学华清学院(物) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
101 西安科技大学高新学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
102 西安科技大学高新学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
103 仰恩大学(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
104 厦门工学院(化) 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B
105 河北地质大学华信学院(政) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
106 河北地质大学华信学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
107 河北地质大学华信学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 490 36988 本科B
108 南昌理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
109 南昌理工学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
110 郑州经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
111 昆明理工大学津桥学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
112 中南林业科技大学涉外学院(不限) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
113 昆明文理学院(史 或 地 或 政) 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B
114 武汉华夏理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
115 武汉华夏理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
116 天津传媒学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
117 浙江财经大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
118 浙江财经大学东方学院(物) 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B
119 浙江财经大学东方学院(物 或 化 或 地) 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B
120 青岛城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
121 烟台理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
122 烟台理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
123 烟台理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 491 36769 本科B
124 天津仁爱学院(物 或 史) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
125 天津仁爱学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B
126 天津仁爱学院(不限) 民办 2022 综合 天津 489 37178 本科B
127 兰州石化职业技术大学(物 和 化) 公办 2022 综合 天津 489 37178 本科A
128 南昌应用技术师范学院(政) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
129 南昌应用技术师范学院(物) 民办 2022 综合 天津 489 37178 本科B
130 河北外国语学院(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
131 南昌交通学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
132 沧州交通学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
133 沧州交通学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
134 西安欧亚学院(不限) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
135 长春人文学院(物) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
136 长春人文学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
137 吉林师范大学博达学院(物 或 化 或 地) 民办 2022 综合 天津 489 37178 本科B
138 三亚学院(物) 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B
139 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
140 青岛黄海学院(不限) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
141 青岛滨海学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
142 青岛滨海学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 490 36988 本科B
143 北京邮电大学世纪学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
144 大连东软信息学院(化) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
145 吉林建筑科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
146 哈尔滨剑桥学院(不限) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
147 沈阳城市建设学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
148 齐齐哈尔工程学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B

三、近三年天津高考综合481分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 燕山大学(物) 公办 2022 综合 天津 487 37545 本科A
2 天津职业技术师范大学(物) 公办 2022 综合 天津 490 36988 本科A
3 商丘师范学院(物) 公办 2022 综合 天津 482 38550 本科A
4 信阳师范学院(物 和 化) 公办 2022 综合 天津 481 38761 本科A
5 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
6 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
7 衡水学院(物) 公办 2022 综合 天津 476 39727 本科A
8 青海民族大学(物) 公办 2022 综合 天津 491 36769 本科A
9 昆明医科大学海源学院(化 和 生) 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B
10 昆明医科大学海源学院(不限) 民办 2022 综合 天津 490 36988 本科B
11 河北科技工程职业技术大学(物) 公办 2022 综合 天津 490 36988 本科A
12 电子科技大学成都学院(物) 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B
13 重庆财经学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
14 东南大学成贤学院(物) 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B
15 集美大学诚毅学院(物) 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B
16 集美大学诚毅学院(不限) 民办 2022 综合 天津 489 37178 本科B
17 新疆农业大学(物) 公办 2022 综合 天津 491 36769 本科A
18 成都东软学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
19 南京航空航天大学金城学院(物) 民办 2022 综合 天津 491 36769 本科B
20 郑州财经学院(物) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
21 四川工商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
22 石家庄铁道大学四方学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
23 湖北师范大学文理学院(物) 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B
24 长沙理工大学城南学院(不限) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
25 长沙理工大学城南学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
26 信阳学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
27 北京中医药大学东方学院(物 和 化) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
28 北京中医药大学东方学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 491 36769 本科B
29 重庆对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
30 西安交通大学城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
31 长江大学文理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
32 湖南文理学院芙蓉学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
33 武汉学院(物) 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B
34 南京工业大学浦江学院(不限) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
35 南京工业大学浦江学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
36 南华大学船山学院(不限) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
37 珠海科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
38 珠海科技学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
39 珠海科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
40 珠海科技学院(物 或 地) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
41 河北工程大学科信学院(物) 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B
42 中国计量大学现代科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
43 南昌航空大学科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
44 三峡大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
45 三峡大学科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
46 三峡大学科技学院(化 和 生) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
47 武汉生物工程学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
48 吉林外国语大学(不限) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
49 吉林外国语大学(不限) 民办 2022 综合 天津 490 36988 本科B
50 武昌首义学院(不限) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
51 武昌首义学院(物) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
52 西安培华学院(不限) 民办 2022 综合 天津 486 37746 本科B
53 湖南理工学院南湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
54 湖南理工学院南湖学院(物) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
55 大连医科大学中山学院(不限) 民办 2022 综合 天津 491 36769 本科B
56 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
57 北京科技大学天津学院(化) 民办 http://www.beiweimall.coM2022 综合 天津 473 40296 本科B
58 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
59 天津财经大学珠江学院(不限) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
60 天津财经大学珠江学院(物) 民办 2022 综合 天津 489 37178 本科B
61 青岛农业大学海都学院(不限) 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B
62 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
63 山东财经大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
64 山东财经大学东方学院(物) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
65 桂林学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
66 成都理工大学工程技术学院(物) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
67 成都理工大学工程技术学院(不限) 民办 2022 综合 天津 489 37178 本科B
68 江西农业大学南昌商学院(物) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
69 南昌大学共青学院(不限) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
70 燕京理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
71 燕京理工学院(物 和 化) 民办 2022 综合 天津 486 37746 本科B
72 聊城大学东昌学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
73 湖北恩施学院(物 和 化) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
74 湖北恩施学院(物) 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B
75 郑州工商学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
76 郑州工商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
77 常州大学怀德学院(化) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
78 山东协和学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 490 36988 本科B
79 山东协和学院(不限) 民办 2022 综合 天津 491 36769 本科B
80 烟台南山学院(化) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
81 烟台南山学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
82 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
83 文华学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
84 文华学院(物) 民办 2022 综合 天津 486 37746 本科B
85 武汉城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
86 武汉城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 490 36988 本科B
87 武汉城市学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 491 36769 本科B
88 天津理工大学中环信息学院(不限) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
89 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
90 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
91 辽宁何氏医学院(不限) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
92 辽宁何氏医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B
93 河北东方学院(不限) 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B
94 武昌理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
95 西安外事学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
96 重庆移通学院(不限) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
97 重庆移通学院(物) 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B
98 商丘学院(不限) 民办 2022 综合 天津 490 36988 本科B
99 晋中信息学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 490 36988 本科B
100 西安建筑科技大学华清学院(物) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
101 西安科技大学高新学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
102 西安科技大学高新学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
103 仰恩大学(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
104 厦门工学院(化) 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B
105 河北地质大学华信学院(政) 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B
106 河北地质大学华信学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
107 河北地质大学华信学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 490 36988 本科B
108 南昌理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
109 南昌理工学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B
110 郑州经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
111 昆明理工大学津桥学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
112 中南林业科技大学涉外学院(不限) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
113 昆明文理学院(史 或 地 或 政) 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B
114 武汉华夏理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
115 武汉华夏理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
116 天津传媒学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
117 浙江财经大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
118 浙江财经大学东方学院(物) 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B
119 浙江财经大学东方学院(物 或 化 或 地) 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B
120 青岛城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
121 烟台理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
122 烟台理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B
123 烟台理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 491 36769 本科B
124 天津仁爱学院(物 或 史) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
125 天津仁爱学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B
126 天津仁爱学院(不限) 民办 2022 综合 天津 489 37178 本科B
127 兰州石化职业技术大学(物 和 化) 公办 2022 综合 天津 489 37178 本科A
128 南昌应用技术师范学院(政) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
129 南昌应用技术师范学院(物) 民办 2022 综合 天津 489 37178 本科B
130 河北外国语学院(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
131 南昌交通学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
132 沧州交通学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
133 沧州交通学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
134 西安欧亚学院(不限) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
135 长春人文学院(物) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
136 长春人文学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
137 吉林师范大学博达学院(物 或 化 或 地) 民办 2022 综合 天津 489 37178 本科B
138 三亚学院(物) 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B
139 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
140 青岛黄海学院(不限) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
141 青岛滨海学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
142 青岛滨海学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 490 36988 本科B
143 北京邮电大学世纪学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
144 大连东软信息学院(化) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
145 吉林建筑科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B
146 哈尔滨剑桥学院(不限) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
147 沈阳城市建设学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B
148 齐齐哈尔工程学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
149 华北理工大学(物) 公办 2021 综合 天津 491 35433 本科A
150 浙江科技学院(物) 公办 2021 综合 天津 490 35662 本科A
151 辽宁科技大学(化) 公办 2021 综合 天津 484 36895 本科A
152 河北工程大学(物) 公办 2021 综合 天津 479 37910 本科A
153 天津职业技术师范大学(物) 公办 2021 综合 天津 485 36706 本科A
154 天津职业技术师范大学(物) 公办 2021 综合 天津 487 36293 本科A
155 天津职业技术师范大学(物) 公办 2021 综合 天津 489 35882 本科A
156 天津职业技术师范大学(物) 公办 2021 综合 天津 490 35662 本科A
157 盐城师范学院(物) 公办 2021 综合 天津 491 35433 本科A
158 哈尔滨金融学院(物) 公办 2021 综合 天津 482 37277 本科A
159 山西农业大学(物 和 化) 公办 2021 综合 天津 486 36500 本科A
160 新疆财经大学(物) 公办 2021 综合 天津 491 35433 本科A
161 安徽医科大学临床医学院(化 和 生) 民办 2021 综合 天津 490 35662 本科B
162 南京审计大学金审学院(物) 民办 2021 综合 天津 490 35662 本科B
163 中原工学院(物 或 化) 公办 2021 综合 天津 491 35433 本科A
164 中原工学院(物) 公办 2021 综合 天津 491 35433 本科A
165 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 综合 天津 471 39511 本科B
166 长沙医学院(不限) 民办 2021 综合 天津 472 39341 本科B
167 长沙医学院(化 和 生) 民办 2021 综合 天津 475 38708 本科B
168 南阳理工学院(物) 公办 2021 综合 天津 489 35882 本科A
169 萍乡学院(物 和 化) 公办 2021 综合 天津 478 38110 本科A
170 梧州学院(物) 公办 2021 综合 天津 491 35433 本科A
171 玉林师范学院(物) 公办 2021 综合 天津 491 35433 本科A
172 山西工学院(物) 公办 2021 综合 天津 489 35882 本科A
173 凯里学院(物 和 化) 公办 2021 综合 天津 487 36293 本科A
174 楚雄师范学院(物) 公办 2021 综合 天津 489 35882 本科A
175 兰州工业学院(物) 公办 2021 综合 天津 491 35433 本科A
176 赣南科技学院(物) 公办 2021 综合 天津 488 36101 本科A
177 安阳工学院(物 和 化) 公办 2021 综合 天津 487 36293 本科A
178 安阳工学院(物 和 化) 公办 2021 综合 天津 490 35662 本科A
179 赣东学院(物) 公办 2021 综合 天津 487 36293 本科A
180 红河学院(物) 公办 2021 综合 天津 491 35433 本科A
181 昆明医科大学海源学院(化 和 生) 民办 2021 综合 天津 476 38529 本科B
182 昆明医科大学海源学院(不限) 民办 2021 综合 天津 478 38110 本科B
183 昆明医科大学海源学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 综合 天津 483 37080 本科B
184 吕梁学院(物) 公办 2021 综合 天津 491 35433 本科A
185 普洱学院(物) 公办 2021 综合 天津 490 35662 本科A
186 厦门大学嘉庚学院(物) 民办 2021 综合 天津 486 36500 本科B
187 厦门大学嘉庚学院(史 或 地 或 物) 民办 2021 综合 天津 490 35662 本科B
188 电子科技大学成都学院(物) 民办 2021 综合 天津 481 37482 本科B
189 北京理工大学珠海学院(物) 民办 2021 综合 天津 481 37482 本科B
190 北京理工大学珠海学院(不限) 民办 2021 综合 天津 488 36101 本科B
191 湖北医药学院药护学院(化 和 生) 民办 2021 综合 天津 489 35882 本科B
192 重庆财经学院(物) 民办 2021 综合 天津 479 37910 本科B
193 重庆财经学院(不限) 民办 2021 综合 天津 488 36101 本科B
194 赣南师范大学科技学院(物) 民办 2021 综合 天津 488 36101 本科B
195 东南大学成贤学院(物) 民办 2021 综合 天津 483 37080 本科B
196 锦州医科大学医疗学院(化 和 生) 民办 2021 综合 天津 485 36706 本科B
197 吉林工程技术师范学院(物) 公办 2021 综合 天津 482 37277 本科A
198 集美大学诚毅学院(物) 民办 2021 综合 天津 476 38529 本科B
199 集美大学诚毅学院(不限) 民办 2021 综合 天津 484 36895 本科B
200 江西师范大学科学技术学院(不限) 民办 2021 综合 天津 490 35662 本科B
201 新疆农业大学(不限) 公办 2021 综合 天津 490 35662 本科A
202 新疆农业大学(物) 公办 2021 综合 天津 491 35433 本科A
203 北京城市学院(物) 民办 2021 综合 天津 483 37080 本科B
