天津高位次排名在9400的考生能报考的大学名单有西南交通大学、江南大学、西北大学、湖南师范大学、哈尔滨工程大学、合肥工业大学(宣城校区)、中国美术学院、中国矿业大学、河北工业大学、北京体育大学、重庆邮电大学、宁波大学、内蒙古大学、成都中医药大学、广西理工职业技术学院等。
一、天津高考排名在9400名综合能上什么大学
1、福州大学(不限)2022年在天津录取位次排名在9205名左右;
2、中国地质大学(武汉)(物 或 化)2022年在天津录取位次排名在8499名左右;
3、南昌大学(不限)2022年在天津录取位次排名在8317名左右;
4、长安大学(物)2022年在天津录取位次排名在9389名左右;
5、中国矿业大学(北京)(物)2022年在天津录取位次排名在8316名左右;
6、成都中医药大学(物 或 化 或 生)2022年在天津录取位次排名在8646名左右;
二、天津高考综合位次在9400名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | http://www.huaxiashiwen.coM
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 |
2 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 |
3 | 西南交通大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 627 | 8819 |
4 | 北京语言大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 |
5 | 北京化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 |
6 | 江南大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 8820 |
7 | 西北大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9389 |
8 | 西北大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 |
9 | 湖南师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
10 | 湖南师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
11 | 湖南师范大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 |
12 | 哈尔滨工程大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 |
13 | 中央戏剧学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
14 | 郑州大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
15 | 郑州大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 |
16 | 合肥工业大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9389 |
17 | 合肥工业大学(物 或 生 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 |
18 | 合肥工业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
19 | 合肥工业大学(宣城校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
20 | 合肥工业大学(宣城校区)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 |
21 | 中国药科大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 |
22 | 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
23 | 西南大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 |
24 | 首都经济贸易大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 |
25 | 中国美术学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 |
26 | 云南大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 627 | 8647 |
27 | 云南大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8500 |
28 | 福州大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 |
29 | 福州大学(地) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
30 | 福州大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
31 | 中国地质大学(武汉)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 627 | 8819 |
32 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
33 | 南昌大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9206 |
34 | 南昌大学(史 和 地 和 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8500 |
35 | 南昌大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8317 |
36 | 长安大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9389 |
37 | 长安大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 |
38 | 中国矿业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 |
39 | 中国矿业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 |
40 | 大连海事大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 627 | 8819 |
41 | 中国石油大学(华东)(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 |
42 | 中国石油大学(华东)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
43 | 华中农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 |
44 | 华中农业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
45 | 南京农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 |
46 | 南京农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 |
47 | 中国矿业大学(北京)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 |
48 | 河北工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 |
49 | 河北工业大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 |
50 | 上海对外经贸大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
51 | 辽宁大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 |
52 | 辽宁大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 |
53 | 北京体育大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 627 | 8819 |
54 | 北京体育大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
55 | 太原理工大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 |
56 | 太原理工大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 |
57 | 广州中医药大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
58 | 上海理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
59 | 重庆邮电大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
60 | 东北财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9206 |
61 | 海南大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
62 | 天津师范大学(生 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
63 | 宁波大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 |
64 | 浙江财经大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 |
65 | 温州医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 |
66 | 河南大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9389 |
67 | 福建医科大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9389 |
68 | 内蒙古大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 |
69 | 内蒙古大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 627 | 8819 |
70 | 成都中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 |
71 | 西安建筑科技大学(物 或 史) | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9389 |
72 | 昆明医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9389 |
73 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 209 | 9099 |
74 | 燕京理工学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 216 | 8682 |
75 | 天津天狮学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 207 | 9222 |
76 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 204 | 9383 |
77 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 215 | 8736 |
78 | 山东水利职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 205 | 9333 |
79 | 广西理工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 215 | 8736 |
80 | 青岛求实职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 219 | 8484 |
81 | 秦皇岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 206 | 9280 |
82 | 邯郸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 221 | 8312 |
83 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 205 | 9333 |
84 | 武汉交通职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 204 | 9383 |
85 | 河北交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 215 | 8736 |
86 | 陕西交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 221 | 8312 |
87 | 石家庄理工职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 217 | 8614 |
88 | 德阳农业科技职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 213 | 8857 |
89 | 沧州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 220 | 8384 |
90 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 211 | 8987 |
91 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 213 | 8857 |
92 | 河北对外经贸职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 209 | 9099 |
93 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 211 | 8987 |
94 | 天津艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 215 | 8736 |
95 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 205 | 9333 |
96 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 208 | 9163 |
97 | 广州华立科技职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 205 | 9333 |
98 | 太湖创意职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 213 | 8857 |
99 | 三亚城市职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 211 | 8987 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、首都医科大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2020 | 综合 | 天津 | 629 | 8574 |
2、大连理工大学(盘锦校区)在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学(盘锦校区)(化) | 2020 | 综合 | 天津 | 628 | 8756 |
2 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 630 | 8379 |
3、南京理工大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 |
2 | 南京理工大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 620 | 9054 |
4、中国海洋大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国海洋大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 628 | 8756 |
5、北京交通大学(威海校区)在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大学(威海校区)(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 619 | 9238 |
2 | 北京交通大学(威海校区)(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 628 | 8756 |
相关文章
天津高考排名34800名能上什么大学(能报哪些学校)2024-01-10 18:48:58
天津高考排名19810名能上什么大学(能报哪些学校)2024-01-10 14:20:42
天津高考排名34220名能上什么大学(能报哪些学校)2024-01-10 07:32:23
天津高考排名12220名能上什么大学(能报哪些学校)2024-01-09 18:53:09
天津高考排名3220名能上什么大学(能报哪些学校)2024-01-09 18:11:43
天津高考排名9410名能上什么大学(能报哪些学校)2024-01-09 17:41:40
上海对外经贸大学和北京交通大学(威海校区)对比哪个好(排名分数线区2024-03-31 16:25:18
河北高考排名237950名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 16:19:23
山东城市建设职业学院在山东招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:15:16
上海农林职业技术学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:12:52
吉林农业科技学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:09:19
安徽高考多少分可以上云南经贸外事职业学院 招生人数和最低分2024-03-31 16:04:52
天津高考排名13230名能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 14:17:26
天津高考排名44740名能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 13:40:35
天津高考排名6320名能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 10:33:03