天津高位次排名在5640的考生能报考的大学名单有湖南大学、华中师范大学、华中师范大学、中央民族大学、南京理工大学、苏州大学、东北大学、华北电力大学(北京)、中国海洋大学、中国海洋大学、天津医科大学、合肥工业大学、东北石油大学、西安铁路职业技术学院、商丘医学高等专科学校等。
一、天津高考排名在5640名综合能上什么大学
1、华中师范大学(不限)2022年在天津录取位次排名在5557名左右;
2、中央民族大学(物)2022年在天津录取位次排名在5070名左右;
3、中央民族大学(物 或 化 或 生)2022年在天津录取位次排名在4761名左右;
4、中国海洋大学(不限)2022年在天津录取位次排名在5070名左右;
5、暨南大学(不限)2022年在天津录取位次排名在5245名左右;
6、东北石油大学2022年在天津录取位次排名在5281名左右;
二、天津高考综合位次在5640名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
2 | 山东大学威海分校(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
3 | 中南大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
4 | 中南大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
5 | 湖南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
6 | 湖南大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
7 | 重庆大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
8 | 中国传媒大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
9 | 南京航空航天大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
10 | 吉林大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
11 | 华中师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 646 | 5557 |
12 | 华中师范大学(生 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
13 | 华中师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
14 | 华中师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
15 | 华中师范大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
16 | 大连理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
17 | 大连理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
18 | 大连理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
19 | 大连理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
20 | 大连理工大学(盘锦校区)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
21 | 大连理工大学(盘锦校区)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
22 | 中南财经政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
23 | 中南财经政法大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
24 | 中国农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
25 | 中国农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
26 | 中国农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
27 | 北京科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
28 | 北京科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
29 | 北京科技大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
30 | 中央民族大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
31 | 中央民族大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
32 | 中央民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
33 | 西南财经大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
34 | 中国人民公安大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
35 | 南京理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 646 | 5557 |
36 | 南京理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
37 | 西南政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
38 | 苏州大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
39 | 南京师范大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
40 | 南京师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
41 | 东北大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
42 | 东北大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
43 | 东北大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
44 | 华北电力大学(北京)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
45 | 中国海洋大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 646 | 5557 |
46 | 中国海洋大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
47 | 中国海洋大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
48 | 中国海洋大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
49 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
50 | 华东理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 646 | 5557 |
51 | 华东理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
52 | 北京交通大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
53 | 北京交通大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
54 | 天津医科大学(物 和 化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
55 | 天津医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
56 | 深圳大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
57 | 暨南大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
58 | 暨南大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
59 | 陕西师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
60 | 兰州大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
61 | 兰州大学(物 或 生 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
62 | 兰州大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
63 | 北京工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4900 |
64 | 西南交通大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
65 | 北京语言大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
66 | 东北师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
67 | 东北师范大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
68 | 东北师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
69 | 东北师范大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
70 | 南京医科大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
71 | 西北大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
72 | 西北大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
73 | 湖南师范大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
74 | 湖南师范大学(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
75 | 郑州大学(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
76 | 郑州大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
77 | 北京林业大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
78 | 北京林业大学(物 或 生 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
79 | 合肥工业大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
80 | 西南大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 646 | 5557 |
81 | 西南大学(化 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
82 | 西南大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
83 | 西南大学(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
84 | 大连医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
85 | 北京体育大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
86 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
87 | 东北石油大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
88 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 249 | 4996 |
89 | 江西应用科技学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
90 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
91 | 河北轨道运输职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 250 | 4848 |
92 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 250 | 4848 |
93 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
94 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 245 | 5586 |
95 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 250 | 4848 |
96 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
97 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 248 | 5146 |
98 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 249 | 4996 |
99 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 250 | 4848 |
100 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
101 | 白城医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 250 | 4848 |
102 | 大庆医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 245 | 5586 |
103 | 天津轻工职业技术学院 | http://www.beiweimall.coM2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
104 | 广西培贤国际职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 246 | 5434 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、北京邮电大学(宏福校区)在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
2 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 645 | 5070 |
3 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 648 | 5319 |
2、山东大学威海分校在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学威海分校(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
2 | 山东大学威海分校(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 652 | 4691 |
3、中南大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
2 | 中南大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
4、湖南大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
2 | 湖南大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
3 | 湖南大学(物 或 化) | 2021 | 综合 | 天津 | 648 | 4641 |
5、重庆大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
2 | 重庆大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 646 | 4914 |
3 | 重庆大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 651 | 4822 |
相关文章
天津高考排名1630名能上什么大学(能报哪些学校)2023-11-25 11:06:24
天津高考排名25380名能上什么大学(能报哪些学校)2023-11-25 10:22:52
天津高考排名14660名能上什么大学(能报哪些学校)2023-11-25 05:41:57
天津高考排名47640名能上什么大学(能报哪些学校)2023-11-25 05:19:31
天津高考排名37160名能上什么大学(能报哪些学校)2023-11-24 18:08:35
天津高考排名16150名能上什么大学(能报哪些学校)2023-11-24 16:11:14
上海对外经贸大学和北京交通大学(威海校区)对比哪个好(排名分数线区2024-03-31 16:25:18
河北高考排名237950名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 16:19:23
山东城市建设职业学院在山东招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:15:16
上海农林职业技术学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:12:52
吉林农业科技学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:09:19
安徽高考多少分可以上云南经贸外事职业学院 招生人数和最低分2024-03-31 16:04:52
天津高考排名13230名能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 14:17:26
天津高考排名44740名能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 13:40:35
天津高考排名6320名能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 10:33:03