山西高位次排名在89880的理科类考生能报考的大学名单有四川工业科技学院、辽宁理工职业大学、江西机电职业技术学院、辽宁建筑职业学院、张家口职业技术学院、黑龙江职业学院、徐州生物工程职业技术学院、包头钢铁职业技术学院、武汉航海职业技术学院、三峡旅游职业技术学院、三明医学科技职业学院、山东文化产业职业学院、辽宁城市建设职业技术学院、苏州百年职业学院、北京培黎职业学院等。
一、山西高考排名在89880名理科能上什么大学
1、榆林学院(B)2022年在山西理科类录取位次排名在88963名左右;
2、辽宁工程职业学院2022年在山西理科类录取位次排名在89470名左右;
3、黑龙江商业职业学院2022年在山西理科类录取位次排名在89470名左右;
4、遵义职业技术学院2022年在山西理科类录取位次排名在89470名左右;
5、大连装备制造职业技术学院2022年在山西理科类录取位次排名在89470名左右;
6、三亚理工职业学院2022年在山西理科类录取位次排名在89470名左右;
二、山西高考理科位次在89880名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
2 | 石家庄学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 |
3 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 156 | 88805 |
4 | 海南热带海洋学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
5 | 保山学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 |
6 | 山西警察学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
7 | 赣东学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
8 | 榆林学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 |
9 | 亳州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
10 | 大庆师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 |
11 | 河北科技工程职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
12 | 宿州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
13 | 四川工业科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
14 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
15 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
16 | 潍坊科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
17 | 四川文化艺术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
18 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
19 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
20 | 河北科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
21 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
22 | 青岛工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
23 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
24 | 云南经济管理学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
25 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
26 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
27 | 保定理工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
28 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
29 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
30 | 青岛黄海学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
31 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
32 | 江西服装学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
33 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
34 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
35 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
36 | 江西应用科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
37 | 泰山科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
38 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
39 | 山东英才学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
40 | 海口经济学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
41 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
42 | 南昌职业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
43 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
44 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
45 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
46 | 牡丹江大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
47 | 长江艺术工程职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
48 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
49 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
50 | 福州墨尔本理工职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
51 | 广西安全工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
52 | 河南测绘职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
53 | 三门峡社会管理职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
54 | 日照航海工程职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
55 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
56 | 石家庄经济职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
57 | 广西机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
58 | 赤峰工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
59 | 潍坊职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
60 | 漳州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 148 | 89063 |
61 | 江西科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
62 | 沈阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
63 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
64 | 吕梁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
65 | 镇江市高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 147 | 89091 |
66 | 大庆职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | http://www.GxSCSE.coM89470 |
67 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
68 | 湖州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
69 | 广西理工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
70 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 151 | 88967 |
71 | 莱芜职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 141 | 89245 |
72 | 山东圣翰财贸职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
73 | 中山火炬职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
74 | 黎明职业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 156 | 88805 |
75 | 青岛求实职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
76 | 辽宁冶金职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
77 | 漯河职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
78 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
79 | 新乡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
80 | 上海思博职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
81 | 广州城市职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
82 | 江西机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
83 | 江西财经职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
84 | 中山职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
85 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
86 | 包头职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
87 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
88 | 七台河职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
89 | 广东工贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
90 | 辽宁建筑职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
91 | 铁岭师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
92 | 福建信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
93 | 延边职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
94 | 四川西南航空职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
95 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
96 | 张家口职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
97 | 黑龙江农垦职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
98 | 黑龙江农业经济职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
99 | 黑龙江职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 146 | 89118 |
100 | 河北旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
101 | 清远职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
102 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
103 | 浙江长征职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
104 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
105 | 济宁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
106 | 山东力明科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
107 | 乌鲁木齐职业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
108 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
109 | 济源职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
110 | 浙江宇翔职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
111 | 江西工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
112 | 阿拉善职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
113 | 东营职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
114 | 鹤岗师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
115 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
116 | 江门职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
117 | 山东铝业职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
118 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 138 | 89320 |
119 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
120 | 宁德职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
121 | 福州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
122 | 广东岭南职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
123 | 德州科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
124 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
125 | 广东理工职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
126 | 仙桃职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
127 | 东莞职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
128 | 泰山职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
129 | 辽宁工程职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
130 | 广东职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
131 | 湖北工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
132 | 廊坊职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
133 | 乌兰察布职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
134 | 石家庄理工职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
135 | 绵阳飞行职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
136 | 海南卫生健康职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
137 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
138 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
139 | 林州建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
140 | 青岛航空科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
141 | 襄阳汽车职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
142 | 漳州卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 150 | 89003 |
143 | 汕头职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
144 | 德阳农业科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
145 | 邯郸科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
146 | 湖北工程职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
147 | 锦州师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
148 | 海南工商职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
149 | 江西工程职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
150 | 内蒙古化工职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
151 | 厦门海洋职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 156 | 88805 |
152 | 辽阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
153 | 辽宁机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
154 | 随州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
155 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
156 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
157 | 长春金融高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
158 | 山西运城农业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
159 | 营口职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
160 | 贵阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
161 | 恩施职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
162 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
163 | 江西环境工程职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
164 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
165 | 广州城建职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
166 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
167 | 江西应用技术职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
168 | 安徽工商职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
169 | 济南职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
170 | 闽西职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
171 | 阜新高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
172 | 盘锦职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
173 | 新疆建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
174 | 钟山职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
175 | 安徽现代信息工程职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
176 | 黑龙江生态工程职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
177 | 广东文理职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
178 | 武汉商贸职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
179 | 湖北健康职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
180 | 塔城职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
181 | 黑龙江农业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
182 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
183 | 上海震旦职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
184 | 石家庄工程职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
185 | 赣西科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
186 | 辽宁石化职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
187 | 新疆交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
188 | 河源职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
189 | 湖南城建职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
190 | 包头钢铁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
191 | 铁岭卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
192 | 海南软件职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
193 | 浙江农业商贸职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
194 | 宣化科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
195 | 抚顺师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
196 | 海南职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
197 | 江西冶金职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
198 | 西安海棠职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
199 | 江西工业工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
200 | 上海邦德职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
201 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
202 | 潞安职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
203 | 吉安职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
204 | 黑龙江能源职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
205 | 辽宁经济职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
206 | 巴音郭楞职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
207 | 湄洲湾职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
208 | 喀什职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
209 | 山东化工职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
210 | 武汉航海职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
211 | 赣州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
212 | 抚顺职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
213 | 江西制造职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
214 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
215 | 广州涉外经济职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
216 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
217 | 大兴安岭职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
218 | 朔州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
219 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
220 | 吉林工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
221 | 漳州城市职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
222 | 石家庄工商职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
223 | 江西工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
224 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
225 | 辽宁职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
226 | 三峡旅游职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
227 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
228 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
229 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
230 | 河北对外经贸职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
231 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
232 | 江海职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
233 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
234 | 杭州万向职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
235 | 山西华澳商贸职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
236 | 广州华夏职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
237 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
238 | 湖南安全技术职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
239 | 黑龙江三江美术职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
240 | 内蒙古丰州职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
241 | 哈尔滨传媒职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
242 | 黑龙江商业职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
243 | 西藏职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
244 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
245 | 江西航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
246 | 台州科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
247 | 福建水利电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
248 | 鄂尔多斯职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
249 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
250 | 广州康大职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
251 | 广州南洋理工职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
252 | 泉州工艺美术职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
253 | 遵义职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
254 | 广东创新科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
255 | 海南外国语职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
256 | 曲阜远东职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
257 | 阳泉师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
258 | 辽宁生态工程职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
259 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
260 | 三明医学科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
261 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
262 | 新疆职业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
263 | 青海卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
264 | 广元中核职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
265 | 辽宁地质工程职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
266 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
267 | 甘肃工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
268 | 保山中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
269 | 厦门软件职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
270 | 山东轻工职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
271 | 黑龙江林业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
272 | 上海工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
273 | 河北劳动关系职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
274 | 冀中职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
275 | 满洲里俄语职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
276 | 福建农业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
277 | 湖南三一工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
278 | 海南政法职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
279 | 山东文化产业职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
280 | 衡水职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
281 | 辽宁金融职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
282 | 四川汽车职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
283 | 山西国际商务职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
284 | 江西新能源科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
285 | 绍兴职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
286 | 三亚航空旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
287 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
288 | 哈尔滨职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
289 | 山东旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
290 | 上海东海职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
291 | 硅湖职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
292 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
293 | 上海济光职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
294 | 拉萨师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
295 | 广西科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
296 | 厦门兴才职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
297 | 厦门南洋职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
298 | 辽宁广告职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
299 | 重庆旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
300 | 重庆轻工职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
301 | 甘肃建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
302 | 漯河食品职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
303 | 重庆应用技术职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
304 | 石家庄科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
305 | 河北女子职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
306 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
307 | 泉州海洋职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
308 | 重庆科创职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
309 | 闽北职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
310 | 湖南石油化工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
311 | 明达职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
312 | 天门职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
313 | 内蒙古北方职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
314 | 重庆传媒职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
315 | 四川国际标榜职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
316 | 桂林山水职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
317 | 石家庄城市经济职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
318 | 浙江育英职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
319 | 炎黄职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
320 | 重庆建筑科技职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
321 | 武汉信息传播职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
322 | 安徽邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
323 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
324 | 内蒙古能源职业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
325 | 福建生物工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
326 | 九州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 130 | 89470 |
