山西高位次排名在14910的文科类考生能报考的大学名单有南昌航空大学(B)、山东中医药大学、湖南医药学院(B)、苏州城市学院(B)、云南经济管理学院、广东理工学院、哈尔滨广厦学院、山东英才学院、哈尔滨剑桥学院、北京工商大学嘉华学院、黑龙江工商学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、沈阳科技学院、长春大学旅游学院、山东华宇工学院等。
一、山西高考排名在14910名文科能上什么大学
1、上海师范大学天华学院2022年在山西文科类录取位次排名在14438名左右;
2、上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在山西文科类录取位次排名在14438名左右;
3、黑龙江财经学院2022年在山西文科类录取位次排名在13835名左右;
4、大连东软信息学院2022年在山西文科类录取位次排名在14738名左右;
5、西安汽车职业大学2022年在山西文科类录取位次排名在14438名左右;
6、天津市职业大学2022年在山西文科类录取位次排名在14438名左右;
二、山西高考文科位次在14910名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌航空大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 |
2 | 山东中医药大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 485 | 14334 |
3 | 上海电机学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 485 | 14334 |
4 | 湖南财政经济学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 |
5 | 湖南医药学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 |
6 | 兰州财经大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 485 | 14334 |
7 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 |
8 | 宁波工程学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 |
9 | 苏州城市学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 |
10 | 广西财经学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 |
11 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 |
12 | 南阳理工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 |
13 | 山东女子学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 485 | 14334 |
14 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 |
15 | 通化师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 |
16 | 山东工艺美术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 |
17 | 湘潭理工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 |
18 | 广州商学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
19 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
20 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
21 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 410 | 14133 |
22 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
23 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
24 | 广州南方学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
25 | 广西外国语学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
26 | 广西城市职业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
27 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
28 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
29 | 河北科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 |
30 | 闽南理工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
31 | 江西科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
32 | 广州新华学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
33 | 云南经济管理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 410 | 14133 |
34 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
35 | 东莞城市学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
36 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
37 | 广州华立学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
38 | 柳州工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 410 | 14133 |
39 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
40 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 |
41 | 江西服装学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
42 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 |
43 | 云南艺术学院文华学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
44 | 广东科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
45 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 410 | 14133 |
46 | 广东理工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
47 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
48 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
49 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 |
50 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
51 | 南宁理工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
52 | 大连东软信息学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 408 | 14738 |
53 | 阳光学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 |
54 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
55 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
56 | 江西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
57 | 青岛电影学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
58 | 长春科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
59 | 海南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
60 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
61 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
62 | 广州工商学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
63 | 银川科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
64 | 山东英才学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
65 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
66 | 长春光华学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
67 | 福州工商学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
68 | 银川能源学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
69 | 哈尔滨剑桥学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 408 | 14738 |
70 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
71 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
72 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
73 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
74 | 上海立达学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
75 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
76 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
77 | 辽宁理工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
78 | 大连科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
79 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
80 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
81 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
82 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
83 | 沈阳工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 410 | 14133 |
84 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
85 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
86 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
87 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
88 | 沈阳科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
89 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
90 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
91 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
92 | 山东华宇工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
93 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
94 | 运城职业技术大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
95 | 陕西工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 410 | 14133 |
96 | 金华职业技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 408 | 14738 |
97 | 北京电子科技职业学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 408 | 14738 |
98 | 天津市职业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 |
99 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 408 | 14738 |
100 | 北京信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 408 | 14738 |
101 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、南昌航空大学(B)在山西最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌航空大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 |
2、兰州交通大学在山西最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州交通大学 | 2020 | 文科 | 山西 | 505 | 14492 |
3、大连交通大学(B)在山西最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连交通大学(B) | 2020 | 文科 | 山西 | 506 | 14199 |
4、湖北医药学院在山西最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北医药学院 | 2021 | 文科 | 山西 | 505 | 13931 |
5、山西医科大学在山西最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西医科大学 | 2019 | 文科 | 山西 | 509 | 14577 |
相关文章
山西高考排名63830名理科能上什么大学(能报哪些学校)2024-02-12 06:03:06
山西高考排名19470名理科能上什么大学(能报哪些学校)2024-02-11 18:44:13
山西高考排名16300名理科能上什么大学(能报哪些学校)2024-02-11 18:18:06
山西高考排名7830名理科能上什么大学(能报哪些学校)2024-02-11 17:46:54
山西高考排名54920名理科能上什么大学(能报哪些学校)2024-02-11 14:45:26
山西高考排名36610名理科能上什么大学(能报哪些学校)2024-02-11 13:50:07
上海对外经贸大学和北京交通大学(威海校区)对比哪个好(排名分数线区2024-03-31 16:25:18
河北高考排名237950名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 16:19:23
山东城市建设职业学院在山东招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:15:16
上海农林职业技术学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:12:52
吉林农业科技学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:09:19
安徽高考多少分可以上云南经贸外事职业学院 招生人数和最低分2024-03-31 16:04:52
山西高考排名57900名理科能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 15:43:25
山西高考排名60100名文科能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 13:50:19
山西高考排名57290名理科能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 13:25:39