上海高考成绩公布后,北考网陈老师收到很多同学的提问,类似上海高考535分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年上海高考535分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。
一、上海高考535分能上什么大学
由高考升学网提供的电子版上海高考志愿填报指南一书,大家可以知道上海高考综合535分能报考上的大学名单具体有中央民族大学、西南财经大学、西南政法大学、北京电影学院、苏州大学、河海大学、南京医科大学、西北大学、哈尔滨工程大学、郑州大学、北京林业大学、中国医科大学、中国石油大学(北京)、上海戏剧学院、南京农业大学、南京信息工程大学、上海对外经贸大学、北京体育大学、海南大学、福建医科大学等。
二、上海高考535分能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
2 | 同济大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 527 | 11799 | 本科 |
3 | 华东政法大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 530 | 11182 | 本科 |
4 | 华东政法大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 538 | 9409 | 本科 |
5 | 南京航空航天大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 544 | 8160 | 本科 |
6 | 大连理工大学(盘锦校区)(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
7 | 上海大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 535 | 10083 | 本科 |
8 | 上海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 538 | 9409 | 本科 |
9 | 上海大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 543 | 8365 | 本科 |
10 | 上海大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 545 | 7977 | 本科 |
11 | 北京科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 545 | 7977 | 本科 |
12 | 中央民族大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
13 | 中央民族大学(史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 542 | 8557 | 本科 |
14 | 西南财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
15 | 中国人民公安大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 539 | 9192 | 本科 |
16 | 西南政法大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 544 | 8160 | 本科 |
17 | 北京电影学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
18 | 苏州大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 538 | 9409 | 本科 |
19 | 苏州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
20 | 苏州大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 543 | 8365 | 本科 |
21 | 南京师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
22 | 南京师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 545 | 7977 | 本科 |
23 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 528 | 11593 | 本科 |
24 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
25 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 540 | 8999 | 本科 |
26 | 华北电力大学(保定)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 536 | 9851 | 本科 |
27 | 华北电力大学(北京)(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 532 | 10720 | 本科 |
28 | 华北电力大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
29 | 北京交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 543 | 8365 | 本科 |
30 | 海军军医大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 543 | 8365 | 本科 |
31 | 深圳大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 539 | 9192 | 本科 |
32 | 深圳大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 540 | 8999 | 本科 |
33 | 深圳大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 540 | 8999 | 本科 |
34 | 暨南大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 536 | 9851 | 本科 |
35 | 暨南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
36 | 暨南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 539 | 9192 | 本科 |
37 | 暨南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 540 | 8999 | 本科 |
38 | 陕西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 | 本科 |
39 | 陕西师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 530 | 11182 | 本科 |
40 | 陕西师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 532 | 10720 | 本科 |
41 | 陕西师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
42 | 兰州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 532 | 10720 | 本科 |
43 | 兰州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 539 | 9192 | 本科 |
44 | 兰州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
45 | 兰州大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 542 | 8557 | 本科 |
46 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 533 | 10493 | 本科 |
47 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 539 | 9192 | 本科 |
48 | 武汉理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 540 | 8999 | 本科 |
49 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 532 | 10720 | 本科 |
50 | 河海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
51 | 河海大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
52 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 532 | 10720 | 本科 |
53 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 534 | 10296 | 本科 |
54 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
55 | 东华大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 539 | 9192 | 本科 |
56 | 东华大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 539 | 9192 | 本科 |
57 | 东华大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 540 | 8999 | 本科 |
58 | 东华大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
59 | 东华大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
60 | 西北政法大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 530 | 11182 | 本科 |
61 | 南京医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 528 | 11593 | 本科 |
62 | 江南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 531 | 10944 | 本科 |
63 | 江南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 534 | 10296 | 本科 |
64 | 西北大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 | 本科 |
65 | 西北大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 | 本科 |
66 | 湖南师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 528 | 11593 | 本科 |
67 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 538 | 9409 | 本科 |
68 | 郑州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
69 | 郑州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 527 | 11799 | 本科 |
70 | 郑州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 531 | 10944 | 本科 |
71 | 北京林业大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 | 本科 |
72 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
73 | 北京林业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 534 | 10296 | 本科 |
74 | 北京林业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 536 | 9851 | 本科 |
75 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 527 | 11799 | 本科 |
76 | 合肥工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 535 | 10083 | 本科 |
77 | 合肥工业大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 535 | 10083 | 本科 |
78 | 合肥工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
79 | 中国医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 538 | 9409 | 本科 |
80 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
81 | 安徽大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 535 | 10083 | 本科 |
82 | 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 534 | 10296 | 本科 |
83 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 534 | 10296 | 本科 |
84 | 西南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 534 | 10296 | 本科 |
85 | 西南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 536 | 9851 | 本科 |
86 | 西南大学(化 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
87 | 西南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
88 | 中国美术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 533 | 10493 | 本科 |
89 | 中国美术学院(物 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 533 | 10493 | 本科 |
90 | 福州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 534 | 10296 | 本科 |
91 | 上海戏剧学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 533 | 10493 | 本科 |
92 | 中国地质大学(武汉)(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 528 | 11593 | 本科 |
93 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 530 | 11182 | 本科 |
94 | 南昌大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
95 | 南昌大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
96 | 南昌大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 529 | 11385 | 本科 |
97 | 南昌大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 530 | 11182 | 本科 |
98 | 南昌大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 535 | 10083 | 本科 |
99 | 长安大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 527 | 11799 | 本科 |
100 | 中国矿业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 536 | 9851 | 本科 |
101 | 南京邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
102 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 532 | 10720 | 本科 |
103 | 华中农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 | 本科 |
104 | 南京农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
105 | 南京农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 528 | 11593 | 本科 |
106 | 南京信息工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 533 | 10493 | 本科 |
107 | 上海中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
108 | 上海对外经贸大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 527 | 11799 | 本科 |
109 | 上海对外经贸大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 538 | 9409 | 本科 |
110 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
111 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 529 | 11385 | 本科 |
112 | 广州中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
113 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 534 | 10296 | 本科 |
114 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
115 | 上海师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 531 | 10944 | 本科 |
116 | 安徽医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 | 本科 |
117 | 广州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 530 | 11182 | 本科 |
118 | 海南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 531 | 10944 | 本科 |
119 | 温州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
120 | 温州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 533 | 10493 | 本科 |
121 | 北京建筑大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 530 | 11182 | 本科 |
122 | 福建医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 528 | 11593 | 本科 |
123 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 上海 | 530 | 11182 | 本科 |
124 | 宁波诺丁汉大学(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 上海 | 533 | 10493 | 本科 |
125 | 宁波诺丁汉大学(物 或 化 或 生) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
126 | 西交利物浦大学(物 或 史 或 地) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
127 | 西交利物浦大学(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 上海 | 527 | 11799 | 本科 |
128 | 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 上海 | 531 | 10944 | 本科 |
129 | 西交利物浦大学(物 或 化) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 上海 | 532 | 10720 | 本科 |
130 | 江西农业大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 535 | 10083 | 本科 |
三、近三年上海高考综合535分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
2 | 同济大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 527 | 11799 | 本科 |
3 | 华东政法大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 530 | 11182 | 本科 |
4 | 华东政法大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 538 | 9409 | 本科 |
5 | 南京航空航天大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 544 | 8160 | 本科 |
6 | 大连理工大学(盘锦校区)(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
7 | 上海大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 535 | 10083 | 本科 |
8 | 上海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 538 | 9409 | 本科 |
9 | 上海大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 543 | 8365 | 本科 |
10 | 上海大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 545 | 7977 | 本科 |
11 | 北京科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 545 | 7977 | 本科 |
12 | 中央民族大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
13 | 中央民族大学(史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 542 | 8557 | 本科 |
14 | 西南财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
15 | 中国人民公安大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 539 | 9192 | 本科 |
16 | 西南政法大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 544 | 8160 | 本科 |
17 | 北京电影学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
18 | 苏州大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 538 | 9409 | 本科 |
19 | 苏州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
20 | 苏州大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 543 | 8365 | 本科 |
21 | 南京师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
22 | 南京师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 545 | 7977 | 本科 |
23 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 528 | 11593 | 本科 |
24 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
25 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 540 | 8999 | 本科 |
26 | 华北电力大学(保定)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 536 | 9851 | 本科 |
27 | 华北电力大学(北京)(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 532 | 10720 | 本科 |
28 | 华北电力大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
29 | 北京交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 543 | 8365 | 本科 |
30 | 海军军医大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 543 | 8365 | 本科 |
31 | 深圳大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 539 | 9192 | 本科 |
32 | 深圳大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 540 | 8999 | 本科 |
33 | 深圳大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 540 | 8999 | 本科 |
34 | 暨南大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 536 | 9851 | 本科 |
35 | 暨南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
36 | 暨南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 539 | 9192 | 本科 |
37 | 暨南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 540 | 8999 | 本科 |
38 | 陕西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 | 本科 |
39 | 陕西师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 530 | 11182 | 本科 |
40 | 陕西师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 532 | 10720 | 本科 |
41 | 陕西师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
42 | 兰州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 532 | 10720 | 本科 |
43 | 兰州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 539 | 9192 | 本科 |
44 | 兰州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
45 | 兰州大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 542 | 8557 | 本科 |
46 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 533 | 10493 | 本科 |
47 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 539 | 9192 | 本科 |
48 | 武汉理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 540 | 8999 | 本科 |
49 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 532 | 10720 | 本科 |
50 | 河海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
51 | 河海大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
52 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 532 | 10720 | 本科 |
53 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 534 | 10296 | 本科 |
54 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
55 | 东华大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 539 | 9192 | 本科 |
56 | 东华大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 539 | 9192 | 本科 |
57 | 东华大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 540 | 8999 | 本科 |
58 | 东华大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
59 | 东华大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
60 | 西北政法大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 530 | 11182 | 本科 |
61 | 南京医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 528 | 11593 | 本科 |
62 | 江南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 531 | 10944 | 本科 |
63 | 江南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 534 | 10296 | 本科 |
64 | 西北大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 | 本科 |
65 | 西北大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 | 本科 |
66 | 湖南师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 528 | 11593 | 本科 |
67 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 538 | 9409 | 本科 |
68 | 郑州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
69 | 郑州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 527 | 11799 | 本科 |
70 | 郑州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 531 | 10944 | 本科 |
71 | 北京林业大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 | 本科 |
72 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
73 | 北京林业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 534 | 10296 | 本科 |
74 | 北京林业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 536 | 9851 | 本科 |
75 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 527 | 11799 | 本科 |
76 | 合肥工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 535 | 10083 | 本科 |
77 | 合肥工业大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 535 | 10083 | 本科 |
78 | 合肥工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
79 | 中国医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 538 | 9409 | 本科 |
80 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
81 | 安徽大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 535 | 10083 | 本科 |
82 | 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 534 | 10296 | 本科 |
83 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 534 | 10296 | 本科 |
84 | 西南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 534 | 10296 | 本科 |
85 | 西南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 536 | 9851 | 本科 |
86 | 西南大学(化 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
87 | 西南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
88 | 中国美术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 533 | 10493 | 本科 |
89 | 中国美术学院(物 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 533 | 10493 | 本科 |
90 | 福州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 534 | 10296 | 本科 |
91 | 上海戏剧学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 533 | 10493 | 本科 |
92 | 中国地质大学(武汉)(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 528 | 11593 | 本科 |
93 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 530 | 11182 | 本科 |
94 | 南昌大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
95 | 南昌大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
96 | 南昌大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 529 | 11385 | 本科 |
97 | 南昌大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 530 | 11182 | 本科 |
98 | 南昌大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 535 | 10083 | 本科 |
99 | 长安大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 527 | 11799 | 本科 |
100 | 中国矿业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 536 | 9851 | 本科 |
101 | 南京邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
102 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 532 | 10720 | 本科 |
103 | 华中农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 | 本科 |
104 | 南京农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
105 | 南京农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 528 | 11593 | 本科 |
106 | 南京信息工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 533 | 10493 | 本科 |
107 | 上海中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
108 | 上海对外经贸大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 527 | 11799 | 本科 |
109 | 上海对外经贸大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 538 | 9409 | 本科 |
110 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 537 | 9620 | 本科 |
111 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 529 | 11385 | 本科 |
112 | 广州中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 541 | 8780 | 本科 |
113 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 534 | 10296 | 本科 |
114 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
115 | 上海师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 531 | 10944 | 本科 |
116 | 安徽医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 | 本科 |
117 | 广州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 530 | 11182 | 本科 |
118 | 海南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 531 | 10944 | 本科 |
119 | 温州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 526 | 12030 | 本科 |
120 | 温州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 533 | 10493 | 本科 |
121 | 北京建筑大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 530 | 11182 | 本科 |
122 | 福建医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 528 | 11593 | 本科 |
123 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 上海 | 530 | 11182 | 本科 |
124 | 宁波诺丁汉大学(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 上海 | 533 | 10493 | 本科 |
