每年高考志愿填报的时候,很多学生在长春中医药大学和华侨大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文北考网黄老师将长春中医药大学和华侨大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出长春中医药大学和华侨大学的对比区别,到底长春中医药大学和华侨大学哪个好,以及二者之间的区别。
一、长春中医药大学和华侨大学对比哪个好
根据2023年最新长春中医药大学和华侨大学各自招生办公布的数据,长春中医药大学和华侨大学哪个好对比如下:
1、长春中医药大学在天津2022年综合最低分为517分,华侨大学在天津2022年综合最低分为588分,从最低录取分数线对比,华侨大学已经超过长春中医药大学,分数线排名的角度来说华侨大学更好;
2、长春中医药大学办学层次为本科、华侨大学办学层次为本科;
3、长春中医药大学隶属关系为省政府、华侨大学隶属关系为统战部;
4、长春中医药大学是在吉林长春市;华侨大学是在福建泉州市;
5、长春中医药大学和长春中医药大学各自的创办时间对比分别为1960年和1960年;
6、长春中医药大学院校类型是医药类高校、华侨大学院校类型是大学;
二、长春中医药大学和华侨大学区别
下面是长春中医药大学和华侨大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体长春中医药大学和华侨大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供长春中医药大学和华侨大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
长春中医药大学和华侨大学对比分析表
院校基础信息 | 华侨大学 | 长春中医药大学 |
综合排名 | 204 | 380 |
所属地区 | 福建泉州市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1960年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 统战部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 医药 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 26 | 16 |
专业数 | 89 | 28 |
博士点 | 9 | 3 |
硕士点 | 49 | 11 |
男生占比 | 62 | 62 |
女生占比 | 38 | 38 |
三、长春中医药大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国长春中医药大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 4665 | |
2022 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13687 | 化 和 生 |
2022 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 10299 | 化 和 生 |
2022 | 长春中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 57557 | |
2022 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 585 | 17255 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 20871 | 化 |
2022 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6627 | |
2022 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 或 生 |
2022 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 |
2022 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 化 |
2022 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 24789 | 不限 |
2022 | 长春中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 | |
2022 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 25784 | |
2022 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 | |
2022 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 540 | 9066 | |
2022 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 75105 | |
2022 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 | |
2022 | 长春中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 | |
2022 | 长春中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 | |
2022 | 长春中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 99201 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 长春中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 29327 | |
2022 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 526 | 5280 | |
2022 | 长春中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 19585 | |
2022 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 | 化 或 生 |
2022 | 长春中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45382 | |
2022 | 长春中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 517 | 113750 | |
2022 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 516 | 2619 | |
2022 | 长春中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 117147 | 物理+不限 |
2022 | 长春中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 513 | 27954 | |
2022 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 512 | 11103 | |
2022 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 | |
2022 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 507 | 42031 | |
2022 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 504 | 4478 | |
2022 | 长春中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 498 | 22734 | 历史+不限 |
2022 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 51102 | |
2022 | 长春中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 494 | 5372 | |
2022 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 491 | 38079 | |
2022 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+(化或生) |
2022 | 长春中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 185583 | |
2022 | 长春中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
2022 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
2022 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 484 | 32035 | |
2022 | 长春中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 | |
2022 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 482 | 5623 | |
2022 | 长春中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 长春中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113049 | |
2022 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
2022 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 474 | 21062 | |
2022 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 90497 | |
2022 | 长春中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 472 | 23425 | |
2022 | 长春中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 19044 | |
2022 | 长春中医药大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93952 | |
2022 | 长春中医药大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132553 | |
2022 | 长春中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 458 | 61753 | |
2022 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 | |
2022 | 长春中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 | |
2022 | 长春中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69340 | |
2022 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 140599 | 物理+不限 |
2022 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 434 | 80296 | |
2022 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 73308 | |
2022 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 72126 | |
2022 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 420 | 44529 | |
2022 | 长春中医药大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 413 | 16346 | |
2022 | 长春中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
2022 | 长春中医药大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 401 | 48314 | |
2022 | 长春中医药大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 44416 | |
2022 | 长春中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 392 | 19022 | |
2022 | 长春中医药大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 389 | 6610 | |
2022 | 长春中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 388 | 1121 | |
2022 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 | |
2022 | 长春中医药大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 380 | 111265 | |
2022 | 长春中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 50710 | |
2022 | 长春中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 10648 | |
2022 | 长春中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 376 | 2665 | |
2022 | 长春中医药大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 362 | 55277 | |
2022 | 长春中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 327 | 2546 | |
2022 | 长春中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 312 | 6370 | |
2022 | 长春中医药大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 288 | 23509 |
2、2021年全国长春中医药大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 13066 | 化 和 生 |
2021 | 长春中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 5458 | |
2021 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11204 | 物 或 生 |
2021 | 长春中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 585 | 58480 | |
2021 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 15939 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 化 和 生 |
2021 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13073 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 16517 | |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 7423 | |
2021 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 563 | 19961 | 化 |
2021 | 长春中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 559 | 31947 | |
2021 | 长春中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 | |
2021 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 | |
2021 | 长春中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 551 | 18015 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 23406 | |
2021 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 9645 | |
2021 | 长春中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 547 | 11777 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 58306 | |
2021 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 2715 | |
2021 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 20040 | 化 |
2021 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 83173 | |
2021 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 540 | 8243 | |
2021 | 长春中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 537 | 21008 | 历史+不限 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 26139 | 不限 |
2021 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 38026 | |
2021 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 38934 | |
2021 | 长春中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 93217 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 529 | 3966 | |
2021 | 长春中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 22382 | |
2021 | 长春中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 | 历史+不限 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长春中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长春中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 长春中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 520 | 3505 | |
2021 | 长春中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 520 | 109166 | |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
2021 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 518 | 28529 | |
2021 | 长春中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+(化或生) |
2021 | 长春中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 114701 | 物理+不限 |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 512 | 31513 | |
2021 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 化 或 生 |
2021 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 511 | 39318 | |
2021 | 长春中医药大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 511 | 57289 | |
2021 | 长春中医药大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 510 | 35660 | |
2021 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长春中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+不限 |
2021 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 | |
2021 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 495 | 9451 | |
2021 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 70425 | |
2021 | 长春中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 172810 | |
2021 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 488 | 6334 | |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 486 | 32575 | |
2021 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 59090 | |
2021 | 长春中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 102507 | |
2021 | 长春中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 480 | 20790 | |
2021 | 长春中医药大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 480 | 62585 | |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 24027 | |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 478 | 43823 | |
2021 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 478 | 20418 | |
2021 | 长春中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 181262 | |
2021 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 | |
2021 | 长春中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 57163 | |
2021 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 466 | 96112 | |
2021 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20396 | |
2021 | 长春中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 112536 | |
2021 | 长春中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 454 | 28006 | |
2021 | 长春中医药大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 124112 | |
2021 | 长春中医药大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 107379 | |
2021 | 长春中医药大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 443 | 31685 | |
2021 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 437 | 72477 | |
2021 | 长春中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | http://www.wljYYJY.CoM12131 | |
2021 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 432 | 95162 | |
2021 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 81340 | |
2021 | 长春中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 69359 | |
2021 | 长春中医药大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 423 | 12915 | |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 73782 | |
2021 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 421 | 147423 | 物理+不限 |
2021 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 416 | 187502 | |
2021 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 415 | 32016 | |
2021 | 长春中医药大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 411 | 164253 | |
2021 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 407 | 287920 | |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 406 | 53920 | |
2021 | 长春中医药大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 405 | 15720 | |
2021 | 长春中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 404 | 36373 | |
2021 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 42883 | |
2021 | 长春中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 18578 | |
2021 | 长春中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15176 | |
2021 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 397 | 80662 | |
2021 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 388 | 27189 | |
2021 | 长春中医药大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 383 | 18233 | |
2021 | 长春中医药大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 380 | 50151 | |
2021 | 长春中医药大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 379 | 116285 | |
2021 | 长春中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 10868 | |
2021 | 长春中医药大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 42971 | |
2021 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 368 | 23207 | |
2021 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 43118 | |
2021 | 长春中医药大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 364 | 188785 | |
2021 | 长春中医药大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 361 | 7663 | |
2021 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 359 | 23480 | |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 359 | 136253 | |
2021 | 长春中医药大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 355 | 116113 | |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 345 | 136224 | |
2021 | 长春中医药大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 335 | 52510 | |
2021 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 331 | 66422 | |
2021 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 318 | 91828 | |
2021 | 长春中医药大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 306 | 57881 | |
2021 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 279 | 62214 | |
2021 | 长春中医药大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 262 | 25956 |
3、2020年全国长春中医药大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13871 | 化 和 生 |
2020 | 长春中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15779 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长春中医药大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 593 | 54048 | |
2020 | 长春中医药大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11333 | 化 和 生 |
2020 | 长春中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 582 | 44275 | |
2020 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 63035 | |
2020 | 长春中医药大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 12549 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 20541 | 化 |
2020 | 长春中医药大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 571 | 11159 | |
2020 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 568 | 7064 | |
2020 | 长春中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 568 | 7611 | |
2020 | 长春中医药大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 14846 | 物 或 生 |
2020 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6221 | |
2020 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 564 | 2917 | |
2020 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 563 | 18448 | |
2020 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22544 | 不限 |
2020 | 长春中医药大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 | 化 |
2020 | 长春中医药大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 | 不限 |
2020 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 57227 | |
2020 | 长春中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 551 | 20612 | |
2020 | 长春中医药大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 | |
2020 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 548 | 3831 | |
2020 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 29891 | |
2020 | 长春中医药大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 19366 | 物 |
2020 | 长春中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 3386 | |
2020 | 长春中医药大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 543 | 46224 | |
2020 | 长春中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 11464 | |
2020 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 542 | 5897 | |
2020 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 539 | 41222 | |
2020 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 539 | 31797 | |
2020 | 长春中医药大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 535 | 20919 | |
2020 | 长春中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 531 | 111762 | |
2020 | 长春中医药大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 531 | 12571 | |
2020 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 524 | 19929 | |
2020 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 524 | 7240 | |
2020 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 化 或 生 |
2020 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 522 | 33583 | |
2020 | 长春中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
2020 | 长春中医药大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 521 | 62634 | |
2020 | 长春中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 长春中医药大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 512 | 105428 | |
2020 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 511 | 34963 | |
2020 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 20441 | |
2020 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 507 | 31476 | |
2020 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 501 | 9619 | |
2020 | 长春中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 501 | 18290 | |
2020 | 长春中医药大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 170453 | |
2020 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 499 | 6596 | |
2020 | 长春中医药大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 499 | 108377 | |
2020 | 长春中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 97971 | |
2020 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 73102 | |
2020 | 长春中医药大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 496 | 54406 | |
2020 | 长春中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 495 | 58716 | |
2020 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 494 | 18196 | |
2020 | 长春中医药大学(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 187213 | |
2020 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 489 | 22690 | |
2020 | 长春中医药大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 115721 | |
2020 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 470 | 93080 | |
2020 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 465 | 32546 | |
2020 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 463 | 48009 | |
2020 | 长春中医药大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 460 | 65473 | |
2020 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 459 | 79143 | |
2020 | 长春中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 455 | 13116 | |
2020 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 454 | 87716 | |
2020 | 长春中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 63615 | |
2020 | 长春中医药大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 449 | 64604 | |
2020 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 447 | 167173 | |
2020 | 长春中医药大学 | 河北 | 理科 | 专科 | 446 | 163954 | |
2020 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 168177 | |
2020 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 439 | 74660 | |
2020 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 435 | 27368 | |
2020 | 长春中医药大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 435 | 15997 | |
2020 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 75288 | |
2020 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 431 | 269150 | |
2020 | 长春中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 428 | 6189 | |
2020 | 长春中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 427 | 39712 | |
2020 | 长春中医药大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 425 | 160751 | |
2020 | 长春中医药大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 423 | 49666 | |
2020 | 长春中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 422 | 18583 | |
2020 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 421 | 77112 | |
2020 | 长春中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 420 | 15010 | |
2020 | 长春中医药大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 418 | 11694 | |
2020 | 长春中医药大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 416 | 18050 | |
2020 | 长春中医药大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 415 | 50683 | |
2020 | 长春中医药大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 45375 | |
2020 | 长春中医药大学 | 湖南 | 理科 | 专科 | 403 | 151332 | |
2020 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 399 | 25296 | |
2020 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 395 | 41567 | |
2020 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 395 | 18241 | |
2020 | 长春中医药大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 121893 | |
2020 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 386 | 127883 | |
