每年高考志愿填报的时候,很多学生在防灾科技学院和长春师范大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文北考网黄老师将防灾科技学院和长春师范大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出防灾科技学院和长春师范大学的对比区别,到底防灾科技学院和长春师范大学哪个好,以及二者之间的区别。
一、防灾科技学院和长春师范大学对比哪个好
根据2023年最新防灾科技学院和长春师范大学各自招生办公布的数据,防灾科技学院和长春师范大学哪个好对比如下:
1、防灾科技学院和防灾科技学院各自的创办时间对比分别为1906年和1906年;
2、防灾科技学院隶属关系为地震局、长春师范大学隶属关系为省政府;
3、防灾科技学院院校类型是理工类高校、长春师范大学院校类型是师范类大学;
4、防灾科技学院办学层次为本科、长春师范大学办学层次为本科;
5、防灾科技学院是在河北廊坊市;长春师范大学是在吉林长春市;
二、防灾科技学院和长春师范大学区别
下面是防灾科技学院和长春师范大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体防灾科技学院和长春师范大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供防灾科技学院和长春师范大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
防灾科技学院和长春师范大学对比分析表
院校基础信息 | 长春师范大学 | 防灾科技学院 |
综合排名 | 486 | 598 |
所属地区 | 吉林长春市 | 河北廊坊市 |
创办时间 | 1906年 | 1975年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 地震局 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 10 |
专业数 | 88 | 32 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 18 | 1 |
男生占比 | 64 | 62 |
女生占比 | 36 | 38 |
三、防灾科技学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国防灾科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
2022 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 |
2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 防灾科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 128727 | |
2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 |
2022 | 防灾科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 21996 | |
2022 | 防灾科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 17953 | |
2022 | 防灾科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 18211 | |
2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112427 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 防灾科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25419 | |
2022 | 防灾科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 19322 | 历史+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130419 | 物理+化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131633 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12366 | |
2022 | 防灾科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 | |
2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39885 | 历史+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 | |
2022 | 防灾科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 163416 | |
2022 | 防灾科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+选考化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 防灾科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73519 | |
2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 56127 | |
2022 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 486 | 51129 | |
2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106026 | |
2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
2022 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 30248 | 物 |
2022 | 防灾科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 18711 | |
2022 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 31001 | 不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 | |
2022 | 防灾科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8572 | |
2022 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 450 | 9651 | |
2022 | 防灾科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 31358 | |
2022 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 74755 | |
2022 | 防灾科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69751 | |
2022 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 422 | 43484 | |
2022 | 防灾科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 72289 | |
2022 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 防灾科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 | |
2022 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
2022 | 防灾科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 21708 | |
2022 | 防灾科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 | |
2022 | 防灾科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
2、2021年全国防灾科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24571 | |
2021 | 防灾科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 15643 | |
2021 | 防灾科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
2021 | 防灾科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
2021 | 防灾科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 20623 | 历史+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 物 |
2021 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 26356 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 14059 | |
2021 | 防灾科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 529 | 16364 | |
2021 | 防灾科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 | |
2021 | 防灾科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 防灾科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 526 | 19402 | |
2021 | 防灾科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 23349 | |
2021 | 防灾科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 521 | 131702 | |
2021 | 防灾科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13658 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 防灾科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 25502 | 历史+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 |
2021 | 防灾科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 | |
2021 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 510 | 12724 | |
2021 | 防灾科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 43960 | 历史+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 | |
2021 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 防灾科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 63138 | |
2021 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 131950 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135134 | 物理+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 防灾科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 | |
2021 | 防灾科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | |
2021 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 163866 | |
2021 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 防灾科技学院(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 489 | 20599 | |
2021 | 防灾科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17524 | |
2021 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 59090 | |
2021 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 484 | 50123 | |
2021 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
2021 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 27172 | 地 |
2021 | 防灾科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101255 | |
2021 | 防灾科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8003 | |
2021 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 10457 | |
2021 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 | |
2021 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 457 | 62937 | |
2021 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 30888 | 不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 |
2021 | 防灾科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 | |
2021 | 防灾科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 69521 | |
2021 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
2021 | 防灾科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 32860 | |
2021 | 防灾科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 418 | 78173 | |
2021 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 43896 | |
2021 | 防灾科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 | |
2021 | 防灾科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 21309 | |
2021 | 防灾科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11685 | |
2021 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 45250 |
3、2020年全国防灾科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 防灾科技学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 16920 | 不限 |
2020 | 防灾科技学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 防灾科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 防灾科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 542 | 19425 | |
2020 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 不限 |
2020 | 防灾科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23359 | |
2020 | 防灾科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 16133 | |
2020 | 防灾科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 532 | 127600 | |
2020 | 防灾科技学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 21920 | 物 |
2020 | 防灾科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 530 | 88738 | |
2020 | 防灾科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 | |
2020 | 防灾科技学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 521 | 14721 | |
2020 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 32071 | 物 |
2020 | 防灾科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 24356 | |
2020 | 防灾科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 19631 | |
2020 | 防灾科技学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 511 | 14702 | |
2020 | 防灾科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 63305 | |
2020 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 505 | 11397 | |
2020 | 防灾科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92680 | |
2020 | 防灾科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 503 | 17653 | |
2020 | 防灾科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 108661 | |
2020 | 防灾科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 501 | 166864 | |
2020 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 16073 | |
2020 | 防灾科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 498 | 156495 | |
2020 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 28700 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 防灾科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 491 | 71544 | |
2020 | 防灾科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 59046 | |
2020 | 防灾科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 8663 | |
2020 | 防灾科技学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 488 | 90009 | |
2020 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 11271 | |
2020 | 防灾科技学院(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本二 | 487 | 73721 | |
2020 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 482 | 49884 | |
2020 | 防灾科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 477 | 53921 | |
2020 | 防灾科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 476 | 136411 | |
2020 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 31738 | 不限 |
2020 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 31738 | 物 |
2020 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 475 | 72929 | |
2020 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 471 | 9858 | |
2020 | 防灾科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 28453 | |
2020 | 防灾科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 | |
2020 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 445 | 42392 | |
2020 | 防灾科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 69619 | |
2020 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 | |
2020 | 防灾科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 437 | 26669 | |
2020 | 防灾科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 78842 | |
2020 | 防灾科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 79576 | |
2020 | 防灾科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 421 | 14848 | |
2020 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 38015 | |
2020 | 防灾科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 21573 | |
2020 | 防灾科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 387 | 10336 | |
2020 | 防灾科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
2020 | 防灾科技学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 324 | 31415 | |
2020 | 防灾科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、长春师范大学历年录取分数线全国
1、2022年全国长春师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 9215 | 史 |
2022 | 长春师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11931 | 化 或 生 |
2022 | 长春师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 12288 | 物 或 化 |
2022 | 长春师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 长春师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 14135 | 不限 |
2022 | 长春师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 21076 | 物 |
2022 | 长春师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 15064 | |
2022 | 长春师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 23759 | 不限 |
2022 | 长春师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 物 |
2022 | 长春师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 115377 | |
2022 | 长春师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 长春师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 长春师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 94607 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 长春师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100945 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长春师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 15663 | |
2022 | 长春师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 104727 | 物理+化学 |
2022 | 长春师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 长春师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17700 | |
2022 | 长春师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+化学 |
2022 | 长春师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 15662 | 历史+政治 |
2022 | 长春师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27529 | 历史+不限 |
2022 | 长春师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 | 历史+不限 |
2022 | 长春师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25159 | |
2022 | 长春师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73836 | |
2022 | 长春师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
2022 | 长春师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
2022 | 长春师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 514 | 39105 | |
2022 | 长春师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 17466 | 历史+不限 |
2022 | 长春师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 120712 | 物理+不限 |
2022 | 长春师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+不限 |
2022 | 长春师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春师范大学(只招有志愿考生) | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
2022 | 长春师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 33398 | 历史+不限 |
2022 | 长春师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
2022 | 长春师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
2022 | 长春师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+选考化学 |
2022 | 长春师范大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 38752 | |
2022 | 长春师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+思想政治 |
2022 | 长春师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 | 历史+不限 |
2022 | 长春师范大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29734 | |
2022 | 长春师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
2022 | 长春师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 | 历史+不限 |
2022 | 长春师范大学(只招有志愿考生) | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 36339 | |
2022 | 长春师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 500 | 13510 | |
2022 | 长春师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 | |
2022 | 长春师范大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38660 | |
2022 | 长春师范大学(艺术类专业) | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 28052 | |
2022 | 长春师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 154724 | |
2022 | 长春师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 长春师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 50492 | |
2022 | 长春师范大学(其他单列) | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
2022 | 长春师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 163170 | |
2022 | 长春师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+(化或地) |
2022 | 长春师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+化学 |
2022 | 长春师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 149109 | |
2022 | 长春师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+(化或生) |
2022 | 长春师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+化学 |
2022 | 长春师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 489 | 15484 | |
2022 | 长春师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
2022 | 长春师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 | 历史+不限 |
2022 | 长春师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
2022 | 长春师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 104041 | |
2022 | 长春师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 |
2022 | 长春师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 483 | 25614 | |
2022 | 长春师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
2022 | 长春师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 481 | 6798 | |
2022 | 长春师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80687 | |
2022 | 长春师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 195038 | |
2022 | 长春师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107531 | |
2022 | 长春师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 长春师范大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 38662 | |
2022 | 长春师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 17125 | |
2022 | 长春师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 | |
2022 | 长春师范大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 86167 | |
2022 | 长春师范大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 长春师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+不限 |
2022 | 长春师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 471 | 18766 | |
2022 | 长春师范大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 长春师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 464 | 49377 | 历史+不限 |
2022 | 长春师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+不限 |
2022 | 长春师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 461 | 22081 | |
2022 | 长春师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 456 | 27707 | |
2022 | 长春师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 454 | 9075 | |
2022 | 长春师范大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 449 | 40192 | |
2022 | 长春师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 448 | 69283 | |
2022 | 长春师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 446 | 2501 | |
2022 | 长春师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 443 | 73170 | |
2022 | 长春师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
2022 | 长春师范大学(艺术类专业) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 439 | 11262 | |
2022 | 长春师范大学(只招有志愿考生) | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 | |
2022 | 长春师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 71450 | |
2022 | 长春师范大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 430 | 13828 | |
2022 | 长春师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | |
2022 | 长春师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 421 | 40699 | |
2022 | 长春师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 12645 | |
2022 | 长春师范大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 413 | 16346 | |
2022 | 长春师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 | |
2022 | 长春师范大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 410 | 41032 | |
2022 | 长春师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 35494 | |
2022 | 长春师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 407 | 84647 | |
2022 | 长春师范大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 404 | 14488 | |
