一、河南财政金融学院在河南招生计划和人数统计表
1、河南财政金融学院在河南的财政学((4400元/年;办学地点象湖校区))招生人数为40人;
2、河南财政金融学院在河南的应用心理学((5000元/年))招生人数为30人;
3、河南财政金融学院在河南的房地产开发与管理((4400元/年;办学地点象湖校区))招生人数为50人;
4、河南财政金融学院在河南的国际商务((4400元/年;办学地点象湖校区))招生人数为30人;
5、河南财政金融学院在河南的审计学((4400元/年;办学地点象湖校区))招生人数为50人;
6、河南财政金融学院在河南的建设工程管理((中外合作办学)(13000元/年;办学地点象湖校区;合作方马来西亚城市大学))招生人数为25人;
二、河南财政金融学院在河南高考招生计划和招生专业人数代码
1、2022年河南财政金融学院在河南的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
数字经济 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 60 | - | 理科 |
财政学 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 40 | - | 理科 |
税收学 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 40 | - | 理科 |
金融学 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 40 | - | 理科 |
保险学 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 50 | - | 理科 |
投资学 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 48 | - | 理科 |
金融数学 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 50 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 40 | - | 理科 |
信用风险管理与法律防控 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 65 | - | 理科 |
社会工作 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 30 | - | 理科 |
学前教育 ((师范)(4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 80 | - | 理科 |
商务英语 ((4400元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 100 | - | 理科 |
数学与应用数学 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 100 | - | 理科 |
应用心理学 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 30 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 80 | - | 理科 |
软件工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | 100 | - | 理科 |
智能科学与技术 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | 100 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 27 | 100 | - | 理科 |
环境科学 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 28 | 100 | - | 理科 |
工程管理 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 29 | 40 | - | 理科 |
房地产开发与管理 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 30 | 50 | - | 理科 |
工程造价 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 31 | 80 | - | 理科 |
会计学 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 32 | 40 | - | 理科 |
财务管理 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 33 | 40 | - | 理科 |
国际商务 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 34 | 30 | - | 理科 |
人力资源管理 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 35 | 40 | - | 理科 |
审计学 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 36 | 50 | - | 理科 |
资产评估 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 37 | 50 | - | 理科 |
健康服务与管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 38 | 100 | - | 理科 |
物流管理 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 39 | 75 | - | 理科 |
电子商务 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 40 | 50 | - | 理科 |
酒店管理 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 41 | 25 | - | 理科 |
会展经济与管理 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 42 | 72 | - | 理科 |
财政学 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 40 | - | 文科 |
税收学 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 40 | - | 文科 |
金融学 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 40 | - | 文科 |
保险学 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 50 | - | 文科 |
投资学 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 32 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 40 | - | 文科 |
信用风险管理与法律防控 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 65 | - | 文科 |
社会工作 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 70 | - | 文科 |
学前教育 ((师范)(4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 80 | - | 文科 |
汉语言文学 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 160 | - | 文科 |
商务英语 ((4400元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 100 | - | 文科 |
应用心理学 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 30 | - | 文科 |
工程管理 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 40 | - | 文科 |
房地产开发与管理 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 50 | - | 文科 |
会计学 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 40 | - | 文科 |
财务管理 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | 40 | - | 文科 |
国际商务 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | 30 | - | 文科 |
人力资源管理 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 27 | 40 | - | 文科 |
审计学 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 28 | 50 | - | 文科 |
资产评估 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 29 | 50 | - | 文科 |
物流管理 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 30 | 75 | - | 文科 |
电子商务 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 31 | 50 | - | 文科 |
酒店管理 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 32 | 25 | - | 文科 |
会展经济与管理 ((4400元/年;办学地点象湖校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 33 | 50 | - | 文科 |
建设工程管理 ((中外合作办学)(13000元/年;办学地点象湖校区;合作方马来西亚城市大学)) | 河南 | 2022 / 专科 | 01 | 25 | - | 理科 |
金融服务与管理 ((中外合作办学)(13000元/年;办学地点象湖校区;合作方美国韦伯国际大学)) | 河南 | 2022 / 专科 | 02 | 40 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((中外合作办学)(13000元/年;办学地点象湖校区;合作方美国韦伯国际大学)) | 河南 | 2022 / 专科 | 03 | 40 | - | 理科 |
大数据与会计 ((中外合作办学)(13000元/年;办学地点象湖校区;合作方美国韦伯国际大学)) | 河南 | 2022 / 专科 | 04 | 40 | - | 理科 |
现代物流管理 ((中外合作办学)(13000元/年;合作方德国北黑森应用技术大学)) | 河南 | 2022 / 专科 | 05 | 20 | - | 理科 |
学前教育 ((中外合作办学)(师范)(13000元/年;合作方美国约翰逊大学)) | 河南 | 2022 / 专科 | 06 | 30 | - | 理科 |
应用韩语 ((中外合作办学)(13000元/年;合作方韩国草堂大学;只招英语语种考生)) | 河南 | 2022 / 专科 | 07 | 30 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((学制两年)(8000元/年)) | 河南 | 2022 / 专科 | 01 | 50 | - | 理科 |
软件技术 ((学制两年)(8000元/年)) | 河南 | 2022 / 专科 | 02 | 160 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((学制两年)(8000元/年)) | 河南 | 2022 / 专科 | 03 | 80 | - | 理科 |
大数据技术 ((学制两年)(8000元/年)) | 河南 | 2022 / 专科 | 04 | 80 | - | 理科 |
建设工程管理 ((中外合作办学)(13000元/年;办学地点象湖校区;合作方马来西亚城市大学)) | 河南 | 2022 / 专科 | 01 | 25 | - | 文科 |
金融服务与管理 ((中外合作办学)(13000元/年;办学地点象湖校区;合作方美国韦伯国际大学)) | 河南 | 2022 / 专科 | 02 | 60 | - | 文科 |
大数据与财务管理 ((中外合作办学)(13000元/年;办学地点象湖校区;合作方美国韦伯国际大学)) | 河南 | 2022 / 专科 | 03 | 60 | - | 文科 |
大数据与会计 ((中外合作办学)(13000元/年;办学地点象湖校区;合作方美国韦伯国际大学)) | 河南 | 2022 / 专科 | 04 | 60 | - | 文科 |
现代物流管理 ((中外合作办学)(13000元/年;合作方德国北黑森应用技术大学)) | 河南 | 2022 / 专科 | 05 | 30 | - | 文科 |
学前教育 ((中外合作办学)(师范)(13000元/年;合作方美国约翰逊大学)) | 河南 | 2022 / 专科 | 06 | 70 | - | 文科 |
应用韩语 ((中外合作办学)(13000元/年;合作方韩国草堂大学;只招英语语种考生)) | 河南 | 2022 / 专科 | 07 | 70 | - | 文科 |
软件技术 ((学制两年)(8000元/年)) | 河南 | 2022 / 专科 | 01 | 40 | - | 文科 |
数字媒体技术 ((学制两年)(8000元/年)) | 河南 | 2022 / 专科 | 02 | 20 | - | 文科 |
大数据技术 ((学制两年)(8000元/年)) | 河南 | 2022 / 专科 | 03 | 20 | - | 文科 |
2、2021年河南财政金融学院在河南的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
财政学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 50 | - | 理科 |
税收学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 50 | - | 理科 |
金融学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 50 | - | 理科 |
保险学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 60 | - | 理科 |
投资学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 50 | - | 理科 |
金融数学 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 50 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 55 | - | 理科 |
信用风险管理与法律防控 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 24 | - | 理科 |
社会工作 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 24 | - | 理科 |
学前教育 ((师范)(4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 60 | - | 理科 |
商务英语 ((4400元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 32 | - | 理科 |
数学与应用数学 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 100 | - | 理科 |
应用心理学 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 40 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | 100 | - | 理科 |
软件工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | 80 | - | 理科 |
智能科学与技术 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | 130 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | 80 | - | 理科 |
环境科学 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 27 | 100 | - | 理科 |
工程管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 28 | 130 | - | 理科 |
房地产开发与管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 29 | 50 | - | 理科 |
工程造价 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 30 | 110 | - | 理科 |
会计学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 31 | 56 | - | 理科 |
财务管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 32 | 56 | - | 理科 |
国际商务 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 33 | 50 | - | 理科 |
人力资源管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 34 | 50 | - | 理科 |
审计学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 35 | 40 | - | 理科 |
资产评估 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 36 | 60 | - | 理科 |
健康服务与管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 37 | 120 | - | 理科 |
物流管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 38 | 80 | - | 理科 |
电子商务 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 39 | 64 | - | 理科 |
酒店管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 40 | 40 | - | 理科 |
会展经济与管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 41 | 50 | - | 理科 |
财政学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 50 | - | 文科 |
税收学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 50 | - | 文科 |
金融学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 50 | - | 文科 |
保险学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 60 | - | 文科 |
投资学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 50 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 55 | - | 文科 |
信用风险管理与法律防控 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 56 | - | 文科 |
社会工作 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 56 | - | 文科 |
学前教育 ((师范)(4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 60 | - | 文科 |
汉语言文学 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 124 | - | 文科 |
商务英语 ((4400元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 98 | - | 文科 |
应用心理学 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 40 | - | 文科 |
房地产开发与管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 50 | - | 文科 |
会计学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | 24 | - | 文科 |
财务管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | 24 | - | 文科 |
国际商务 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | 50 | - | 文科 |
人力资源管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | 50 | - | 文科 |
审计学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 27 | 20 | - | 文科 |
资产评估 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 28 | 60 | - | 文科 |
物流管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 29 | 20 | - | 文科 |
电子商务 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 30 | 16 | - | 文科 |
酒店管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 31 | 40 | - | 文科 |
会展经济与管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 32 | 50 | - | 文科 |
建设工程管理 ((中外合作办学)(13000元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区;合作方马来西亚城市大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 01 | 50 | - | 理科 |
金融服务与管理 ((中外合作办学)(13000元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区;合作方美国韦伯国际大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 02 | 120 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((中外合作办学)(13000元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区;合作方美国韦伯国际大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 03 | 120 | - | 理科 |
大数据与会计 ((中外合作办学)(13000元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区;合作方美国韦伯国际大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 04 | 120 | - | 理科 |
现代物流管理 ((中外合作办学)(13000元/年;合作方德国北黑森应用技术大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 05 | 50 | - | 理科 |
学前教育 ((中外合作办学)(师范)(13000元/年;合作方美国约翰逊大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 06 | 30 | - | 理科 |
应用韩语 ((中外合作办学)(13000元/年;合作方韩国草堂大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 07 | 30 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((学制两年)(8000元/年)) | 河南 | 2021 / 专科 | 01 | 240 | - | 理科 |
软件技术 ((学制两年)(8000元/年)) | 河南 | 2021 / 专科 | 02 | 440 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((学制两年)(8000元/年)) | 河南 | 2021 / 专科 | 03 | 160 | - | 理科 |
大数据技术 ((学制两年)(8000元/年)) | 河南 | 2021 / 专科 | 04 | 80 | - | 理科 |
建设工程管理 ((中外合作办学)(13000元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区;合作方马来西亚城市大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 01 | 50 | - | 文科 |
金融服务与管理 ((中外合作办学)(13000元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区;合作方美国韦伯国际大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 02 | 80 | - | 文科 |
大数据与财务管理 ((中外合作办学)(13000元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区;合作方美国韦伯国际大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 03 | 80 | - | 文科 |
大数据与会计 ((中外合作办学)(13000元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区;合作方美国韦伯国际大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 04 | 80 | - | 文科 |
现代物流管理 ((中外合作办学)(13000元/年;合作方德国北黑森应用技术大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 05 | 50 | - | 文科 |
学前教育 ((中外合作办学)(师范)(13000元/年;合作方美国约翰逊大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 06 | 70 | - | 文科 |
应用韩语 ((中外合作办学)(13000元/年;合作方韩国草堂大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 07 | 70 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((学制两年)(8000元/年)) | 河南 | 2021 / 专科 | 01 | 60 | - | 文科 |
软件技术 ((学制两年)(8000元/年)) | 河南 | 2021 / 专科 | 02 | 110 | - | 文科 |
数字媒体技术 ((学制两年)(8000元/年)) | 河南 | 2021 / 专科 | 03 | 40 | - | 文科 |
大数据技术 ((学制两年)(8000元/年)) | 河南 | 2021 / 专科 | 04 | 20 | - | 文科 |
3、2020年河南财政金融学院在河南的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
财政学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 55 | - | 文科 |
税收学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 55 | - | 文科 |
金融学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 40 | - | 文科 |
保险学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 50 | - | 文科 |
投资学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 40 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 55 | - | 文科 |
信用风险管理与法律防控 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 70 | - | 文科 |
社会工作 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 70 | - | 文科 |
学前教育 ((师范)(4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 50 | - | 文科 |
汉语言文学 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 130 | - | 文科 |
商务英语 ((4400元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 125 | - | 文科 |
应用心理学 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 50 | - | 文科 |
会计学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 25 | - | 文科 |
财务管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 10 | - | 文科 |
审计学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 10 | - | 文科 |
资产评估 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 50 | - | 文科 |
物流管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 30 | - | 文科 |
电子商务 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | 30 | - | 文科 |
酒店管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 26 | 50 | - | 文科 |
会展经济与管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 27 | 50 | - | 文科 |
财政学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 75 | - | 理科 |
税收学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 75 | - | 理科 |
金融学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 50 | - | 理科 |
保险学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 50 | - | 理科 |
投资学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 50 | - | 理科 |
金融数学 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 100 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 75 | - | 理科 |
信用风险管理与法律防控 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 30 | - | 理科 |
社会工作 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 30 | - | 理科 |
学前教育 ((师范)(4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 50 | - | 理科 |
商务英语 ((4400元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 50 | - | 理科 |
应用心理学 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 50 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 160 | - | 理科 |
软件工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 80 | - | 理科 |
智能科学与技术 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 80 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 110 | - | 理科 |
环境科学 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 100 | - | 理科 |
工程管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | 100 | - | 理科 |
工程造价 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 26 | 102 | - | 理科 |
会计学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 27 | 175 | - | 理科 |
财务管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 28 | 70 | - | 理科 |
审计学 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 29 | 70 | - | 理科 |
资产评估 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 30 | 50 | - | 理科 |
健康服务与管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 31 | 100 | - | 理科 |
物流管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 32 | 70 | - | 理科 |
电子商务 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 33 | 40 | - | 理科 |
酒店管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 34 | 50 | - | 理科 |
会展经济与管理 ((4400元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 35 | 50 | - | 理科 |
城乡规划 ((4200元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 专科 | 28 | 28 | - | 文科 |
房地产经营与管理 ((3700元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 专科 | 29 | 27 | - | 文科 |
物业管理 ((3700元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 专科 | 30 | 30 | - | 文科 |
食品生物技术 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 专科 | 31 | 18 | - | 文科 |
会计 ((3700元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 专科 | 32 | 30 | - | 文科 |
会计 ((国际会计方向)(3700元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 专科 | 33 | 30 | - | 文科 |
国际商务 ((3700元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 专科 | 34 | 28 | - | 文科 |
报关与国际货运 ((3700元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 专科 | 35 | 28 | - | 文科 |
工商企业管理 ((3700元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 专科 | 36 | 28 | - | 文科 |
市场营销 ((3700元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 专科 | 37 | 28 | - | 文科 |
旅游管理 ((3700元/年;办学地点河南财政金融学院象湖校区)) | 河南 | 2020 / 专科 | 38 | 28 | - | 文科 |
小学教育 ((师范)(3700元/年)) | 河南 | 2020 / 专科 | 39 | 60 | - | 文科 |
语文教育 ((师范)(3700元/年)) | 河南 | 2020 / 专科 | 40 | 120 | - | 文科 |
英语教育 ((师范)(3700元/年)) | 河南 | 2020 / 专科 | 41 | 90 | - | 文科 |
音乐教育 ((师范)(3700元/年)) | 河南 | 2020 / 专科 | 42 | 96 | - | 文科 |
旅游英语 ((3700元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2020 / 专科 | 43 | 45 | - | 文科 |
