一、河南财经政法大学在河南招生计划和人数统计表
1、河南财经政法大学在河南的财政学类((4800元/年;包含专业财政学、税收学))招生人数为19人;
2、河南财经政法大学在河南的俄语((4400元/年))招生人数为11人;
3、河南财经政法大学在河南的人工智能((5000元/年))招生人数为25人;
4、河南财经政法大学在河南的软件工程((金融信息化方向)(12000元/年;单列专业。省级特色化示范性软件学院,项目实训安排在文北校区进行))招生人数为200人;
5、河南财经政法大学在河南的财政学类((4800元/年;包含专业财政学、税收学))招生人数为19人;
6、河南财经政法大学在河南的国际金融((中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学))招生人数为30人;
二、河南财经政法大学在河南高考招生计划和招生专业人数代码
1、2022年河南财经政法大学在河南的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学类 ((4400元/年;包含专业经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济)) | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | 28 | - | 理科 |
经济统计学 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | 17 | - | 理科 |
财政学类 ((4800元/年;包含专业财政学、税收学)) | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | 19 | - | 理科 |
金融学类 ((4400元/年;包含专业金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 40 | - | 理科 |
金融数学 ((4400元/年)) | 河南 | http://www.GaokaoHelp.com2022 / 本一 | 13 | 22 | - | 理科 |
信用管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 14 | - | 理科 |
经济与贸易类 ((4400元/年;包含专业国际经济与贸易、贸易经济)) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 30 | - | 理科 |
法学 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 108 | - | 理科 |
知识产权 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 14 | - | 理科 |
社会学类 ((4400元/年;包含专业社会学、社会工作)) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 14 | - | 理科 |
汉语言文学 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 8 | - | 理科 |
秘书学 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 8 | - | 理科 |
外国语言文学类 ((4400元/年;包含专业英语、商务英语)) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 24 | - | 理科 |
俄语 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 11 | - | 理科 |
新闻学 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | 8 | - | 理科 |
广播电视学 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | 8 | - | 理科 |
广告学 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 25 | 8 | - | 理科 |
网络与新媒体 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 26 | 8 | - | 理科 |
数学类 ((5000元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学)) | 河南 | 2022 / 本一 | 27 | 27 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 28 | 20 | - | 理科 |
地理信息科学 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 29 | 20 | - | 理科 |
统计学类 ((5000元/年;包含专业统计学、应用统计学(风险管理与精算方向))) | 河南 | 2022 / 本一 | 30 | 20 | - | 理科 |
人工智能 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 31 | 25 | - | 理科 |
计算机类 ((5000元/年;包含专业计算机科学与技术、物联网工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 32 | 30 | - | 理科 |
城乡规划 ((学制五年)(5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 33 | 30 | - | 理科 |
管理科学与工程类 ((4400元/年;包含专业工程造价、工程管理(BIM方向)、工程管理)) | 河南 | 2022 / 本一 | 34 | 41 | - | 理科 |
管理科学 ((项目管理方向)(4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 35 | 31 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 36 | 18 | - | 理科 |
房地产开发与管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 37 | 10 | - | 理科 |
工商管理类 ((4400元/年;包含专业工商管理、市场营销(大数据营销方向))) | 河南 | 2022 / 本一 | 38 | 60 | - | 理科 |
会计学 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 39 | 19 | - | 理科 |
会计学 ((注册会计师方向)(4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 40 | 25 | - | 理科 |
财务管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 41 | 17 | - | 理科 |
审计学 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 42 | 11 | - | 理科 |
农林经济管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 43 | 10 | - | 理科 |
公共管理类 ((4400元/年;包含专业公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障)) | 河南 | 2022 / 本一 | 44 | 30 | - | 理科 |
物流管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 45 | 13 | - | 理科 |
电子商务 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 46 | 24 | - | 理科 |
电子商务及法律 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 47 | 17 | - | 理科 |
旅游管理类 ((4400元/年;包含专业旅游管理、会展经济与管理)) | 河南 | 2022 / 本一 | 48 | 25 | - | 理科 |
税收学 ((数字税收方向)(16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 49 | 130 | - | 理科 |
金融学 ((CFA方向)(16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 50 | 50 | - | 理科 |
金融学 ((FRM方向)(16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 51 | 50 | - | 理科 |
贸易经济 ((跨境数字贸易方向)(16400元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 52 | 60 | - | 理科 |
软件工程 ((DNIIT国际认证方向)(17500元/年;单列专业。项目实训安排在文北校区进行)) | 河南 | 2022 / 本一 | 53 | 200 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((智能经济分析方向)(17000元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 54 | 110 | - | 理科 |
工程管理 ((IPMP国际认证方向)(16400元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 55 | 280 | - | 理科 |
会计学 ((ACCA方向)(16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 56 | 70 | - | 理科 |
会计学 ((CPACanada方向)(16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 57 | 70 | - | 理科 |
会计学 ((CIMA方向)(16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 58 | 30 | - | 理科 |
国际商务 ((16400元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 59 | 60 | - | 理科 |
人力资源管理 ((数字人力方向)(16400元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 60 | 95 | - | 理科 |
电子商务 ((数字贸易方向)(16400元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 61 | 95 | - | 理科 |
旅游管理 ((数字文旅方向)(16400元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 62 | 95 | - | 理科 |
软件工程 ((金融信息化方向)(12000元/年;单列专业。省级特色化示范性软件学院,项目实训安排在文北校区进行)) | 河南 | 2022 / 本一 | 63 | 200 | - | 理科 |
经济学类 ((4400元/年;包含专业经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济)) | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | 22 | - | 文科 |
经济统计学 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | 16 | - | 文科 |
财政学类 ((4800元/年;包含专业财政学、税收学)) | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | 19 | - | 文科 |
金融学类 ((4400元/年;包含专业金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 20 | - | 文科 |
信用管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 14 | - | 文科 |
经济与贸易类 ((4400元/年;包含专业国际经济与贸易、贸易经济)) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 30 | - | 文科 |
法学 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 168 | - | 文科 |
知识产权 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 14 | - | 文科 |
社会学类 ((4400元/年;包含专业社会学、社会工作)) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 44 | - | 文科 |
汉语言文学 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 22 | - | 文科 |
秘书学 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 22 | - | 文科 |
外国语言文学类 ((4400元/年;包含专业英语、商务英语)) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 24 | - | 文科 |
俄语 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 11 | - | 文科 |
新闻学 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 22 | - | 文科 |
广播电视学 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | 22 | - | 文科 |
广告学 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | 22 | - | 文科 |
网络与新媒体 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 25 | 22 | - | 文科 |
信息管理与信息系统 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 26 | 10 | - | 文科 |
房地产开发与管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 27 | 8 | - | 文科 |
工商管理类 ((4400元/年;包含专业工商管理、市场营销(大数据营销方向))) | 河南 | 2022 / 本一 | 28 | 20 | - | 文科 |
会计学 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 29 | 19 | - | 文科 |
会计学 ((注册会计师方向)(4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 30 | 25 | - | 文科 |
财务管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 31 | 16 | - | 文科 |
审计学 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 32 | 12 | - | 文科 |
农林经济管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 33 | 10 | - | 文科 |
公共管理类 ((4400元/年;包含专业公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障)) | 河南 | 2022 / 本一 | 34 | 30 | - | 文科 |
物流管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 35 | 12 | - | 文科 |
电子商务 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 36 | 22 | - | 文科 |
电子商务及法律 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 37 | 16 | - | 文科 |
旅游管理类 ((4400元/年;包含专业旅游管理、会展经济与管理)) | 河南 | 2022 / 本一 | 38 | 25 | - | 文科 |
税收学 ((数字税收方向)(16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 39 | 60 | - | 文科 |
金融学 ((CFA方向)(16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 40 | 50 | - | 文科 |
金融学 ((FRM方向)(16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 41 | 50 | - | 文科 |
贸易经济 ((跨境数字贸易方向)(16400元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 42 | 60 | - | 文科 |
会计学 ((ACCA方向)(16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 43 | 70 | - | 文科 |
会计学 ((CPACanada方向)(16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 44 | 70 | - | 文科 |
会计学 ((CIMA方向)(16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 45 | 30 | - | 文科 |
国际商务 ((16400元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 46 | 60 | - | 文科 |
人力资源管理 ((数字人力方向)(16400元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 47 | 95 | - | 文科 |
电子商务 ((数字贸易方向)(16400元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 48 | 95 | - | 文科 |
旅游管理 ((数字文旅方向)(16400元/年;单列专业)) | 河南 | 2022 / 本一 | 49 | 95 | - | 文科 |
金融学 ((中外合作办学)(18000元/年;合作方俄罗斯人民友谊大学)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 55 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 ((中外合作办学)(18000元/年;合作方俄罗斯人民友谊大学)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 110 | - | 理科 |
法学 ((检察方向)(4400元/年;办学地点河南检察职业学院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 75 | - | 理科 |
金融学 ((中外合作办学)(18000元/年;合作方俄罗斯人民友谊大学)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 55 | - | 文科 |
人文地理与城乡规划 ((中外合作办学)(18000元/年;合作方俄罗斯人民友谊大学)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 55 | - | 文科 |
法学 ((检察方向(4400元/年;办学地点河南检察职业学院))) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 75 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学)) | 河南 | 2022 / 专科 | 01 | 30 | - | 理科 |
大数据技术 ((中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院)) | 河南 | 2022 / 专科 | 02 | 30 | - | 理科 |
国际金融 ((中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学)) | 河南 | 2022 / 专科 | 03 | 30 | - | 理科 |
大数据与会计 ((中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院)) | 河南 | 2022 / 专科 | 04 | 30 | - | 理科 |
工商企业管理 ((中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院)) | 河南 | 2022 / 专科 | 05 | 30 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学)) | 河南 | 2022 / 专科 | 01 | 30 | - | 文科 |
大数据技术 ((中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院)) | 河南 | 2022 / 专科 | 02 | 30 | - | 文科 |
国际金融 ((中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学)) | 河南 | 2022 / 专科 | 03 | 30 | - | 文科 |
大数据与会计 ((中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院)) | 河南 | 2022 / 专科 | 04 | 30 | - | 文科 |
工商企业管理 ((中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院)) | 河南 | 2022 / 专科 | 05 | 30 | - | 文科 |
2、2021年河南财经政法大学在河南的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学类 ((4400元/年;包含专业经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济)) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 79 | - | 理科 |
经济统计学 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 19 | - | 理科 |
财政学类 ((4800元/年;包含专业财政学、税收学)) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 73 | - | 理科 |
金融学类 ((4400元/年;包含专业金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 58 | - | 理科 |
金融数学 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 80 | - | 理科 |
信用管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 15 | - | 理科 |
经济与贸易类 ((4400元/年;包含专业国际经济与贸易、贸易经济)) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 18 | - | 理科 |
法学 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 138 | - | 理科 |
知识产权 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | 15 | - | 理科 |
社会学类 ((4400元/年;包含专业社会学、社会工作)) | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | 23 | - | 理科 |
汉语言文学 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | 5 | - | 理科 |
秘书学 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 5 | - | 理科 |
外国语言文学类 ((4400元/年;包含专业英语、商务英语)) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 35 | - | 理科 |
俄语 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | 9 | - | 理科 |
新闻学 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | 8 | - | 理科 |
广播电视学 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | 8 | - | 理科 |
广告学 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | 8 | - | 理科 |
网络与新媒体 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 28 | 8 | - | 理科 |
数学类 ((5000元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学)) | 河南 | 2021 / 本一 | 29 | 74 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 30 | 22 | - | 理科 |
地理信息科学 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 31 | 22 | - | 理科 |
统计学类 ((5000元/年;包含专业统计学、应用统计学(风险管理与精算方向))) | 河南 | 2021 / 本一 | 32 | 74 | - | 理科 |
计算机类 ((5000元/年;包含专业计算机科学与技术、物联网工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 33 | 47 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 36 | 80 | - | 理科 |
城乡规划 ((学制五年)(5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 37 | 25 | - | 理科 |
管理科学与工程类 ((4400元/年;包含专业工程造价、工程管理(BIM方向)、工程管理)) | 河南 | 2021 / 本一 | 38 | 64 | - | 理科 |
管理科学 ((项目管理方向)(4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 39 | 53 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 40 | 16 | - | 理科 |
房地产开发与管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 42 | 8 | - | 理科 |
工商管理类 ((4400元/年;包含专业工商管理、市场营销(大数据营销方向))) | 河南 | 2021 / 本一 | 43 | 77 | - | 理科 |
会计学 ((注册会计师方向)(4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 44 | 25 | - | 理科 |
会计学 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 45 | 31 | - | 理科 |
财务管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 49 | 28 | - | 理科 |
国际商务 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 50 | 8 | - | 理科 |
人力资源管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 52 | 11 | - | 理科 |
审计学 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 53 | 18 | - | 理科 |
农林经济管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 54 | 15 | - | 理科 |
公共管理类 ((4400元/年;包含专业公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障)) | 河南 | 2021 / 本一 | 55 | 35 | - | 理科 |
物流管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 56 | 25 | - | 理科 |
电子商务 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 57 | 27 | - | 理科 |
电子商务及法律 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 58 | 14 | - | 理科 |
旅游管理类 ((4400元/年;包含专业旅游管理、会展经济与管理)) | 河南 | 2021 / 本一 | 59 | 32 | - | 理科 |
金融学 ((CFA方向)(16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 125 | - | 理科 |
贸易经济 ((跨境数字贸易方向)(16400元/年;单列专业。特色化创新实验班)) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 60 | - | 理科 |
软件工程 ((DNI IT国际认证方向) (17500元/年;办学地点文北校区;单列专业。一至二年级在文北校区就读,三至四年级在郑东校区就读)) | 河南 | 2021 / 本一 | 34 | 400 | - | 理科 |
工程管理 ((IPMP国际认证方向) (16400元/年;单列专业)) | 河南 | 2021 / 本一 | 41 | 350 | - | 理科 |
会计学 ((ACCA方向) (16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2021 / 本一 | 46 | 70 | - | 理科 |
会计学 ((CPA Canada方向) (16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2021 / 本一 | 47 | 70 | - | 理科 |
会计学 ((CIMA方向) (16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2021 / 本一 | 48 | 30 | - | 理科 |
国际商务 ((16400元/年;单列专业。特色化创新实验班)) | 河南 | 2021 / 本一 | 51 | 60 | - | 理科 |
软件工程 ((金融信息化方向)(12000元/年;办学地点文北校区;单列专业。省级特色化示范性软件学院,一至四年级均在文北校区就读)) | 河南 | 2021 / 本一 | 35 | 200 | - | 理科 |
经济学类 ((4400元/年;包含专业经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济)) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 50 | - | 文科 |
经济统计学 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 19 | - | 文科 |
财政学类 ((4800元/年;包含专业财政学、税收学)) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 45 | - | 文科 |
金融学类 ((4400元/年;包含专业金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 43 | - | 文科 |
信用管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 15 | - | 文科 |
经济与贸易类 ((4400元/年;包含专业国际经济与贸易、贸易经济)) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 18 | - | 文科 |
法学 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 139 | - | 文科 |
知识产权 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 15 | - | 文科 |
社会学类 ((4400元/年;包含专业社会学、社会工作)) | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | 38 | - | 文科 |
汉语言文学 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | 35 | - | 文科 |
秘书学 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | 35 | - | 文科 |
外国语言文学类 ((4400元/年;包含专业英语、商务英语)) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 35 | - | 文科 |
俄语 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 9 | - | 文科 |
新闻学 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | 20 | - | 文科 |
广播电视学 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | 20 | - | 文科 |
广告学 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | 20 | - | 文科 |
网络与新媒体 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | 20 | - | 文科 |
信息管理与信息系统 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 28 | 6 | - | 文科 |
房地产开发与管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 29 | 8 | - | 文科 |
工商管理类 ((4400元/年;包含专业工商管理、市场营销(大数据营销方向))) | 河南 | 2021 / 本一 | 30 | 54 | - | 文科 |
会计学 ((注册会计师方向)(4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 31 | 25 | - | 文科 |
会计学 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 32 | 30 | - | 文科 |
财务管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 36 | 28 | - | 文科 |
国际商务 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 37 | 6 | - | 文科 |
人力资源管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 39 | 11 | - | 文科 |
审计学 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 40 | 18 | - | 文科 |
农林经济管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 41 | 15 | - | 文科 |
公共管理类 ((4400元/年;包含专业公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障)) | 河南 | 2021 / 本一 | 42 | 33 | - | 文科 |
物流管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 43 | 15 | - | 文科 |
电子商务 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 44 | 23 | - | 文科 |
电子商务及法律 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 45 | 14 | - | 文科 |
旅游管理类 ((4400元/年;包含专业旅游管理、会展经济与管理)) | 河南 | 2021 / 本一 | 46 | 28 | - | 文科 |
金融学 ((CFA方向) (16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 125 | - | 文科 |
贸易经济 ((跨境数字贸易方向)(16400元/年;单列专业。特色化创新实验班)) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 60 | - | 文科 |
会计学 ((ACCA方向) (16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2021 / 本一 | 33 | 70 | - | 文科 |
会计学 ((CPA Canada方向) (16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2021 / 本一 | 34 | 70 | - | 文科 |
会计学 ((CIMA方向) (16800元/年;单列专业)) | 河南 | 2021 / 本一 | 35 | 30 | - | 文科 |
国际商务 ((16400元/年;单列专业。特色化创新实验班)) | 河南 | 2021 / 本一 | 38 | 60 | - | 文科 |
金融学 ((中外合作办学)(18000元/年;合作方俄罗斯人民友谊大学)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 55 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 ((中外合作办学)(18000元/年;合作方俄罗斯人民友谊大学)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 164 | - | 理科 |
法学 ((检察方向)(4400元/年;办学地点河南检察职业学院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 98 | - | 理科 |
金融学 ((中外合作办学)(18000元/年;合作方俄罗斯人民友谊大学)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 56 | - | 文科 |
法学 ((检察方向)(4400元/年;办学地点河南检察职业学院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 98 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 01 | 80 | - | 理科 |
大数据技术 ((中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院)) | 河南 | 2021 / 专科 | 02 | 80 | - | 理科 |
国际金融 ((中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 03 | 80 | - | 理科 |
大数据与会计 ((中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院)) | 河南 | 2021 / 专科 | 04 | 80 | - | 理科 |
工商企业管理 ((中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院)) | 河南 | 2021 / 专科 | 05 | 80 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 01 | 80 | - | 文科 |
大数据技术 ((中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院)) | 河南 | 2021 / 专科 | 02 | 80 | - | 文科 |
国际金融 ((中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学)) | 河南 | 2021 / 专科 | 03 | 80 | - | 文科 |
大数据与会计 ((中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院)) | 河南 | 2021 / 专科 | 04 | 80 | - | 文科 |
工商企业管理 ((中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院)) | 河南 | 2021 / 专科 | 05 | 80 | - | 文科 |
3、2020年河南财经政法大学在河南的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学类 ((包含专业:经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济)) | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | 30 | - | 文科 |
经济统计学 | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 19 | - | 文科 |
财政学类 ((包含专业:财政学、税收学)) | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 50 | - | 文科 |
金融学类 ((包含专业:金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | 53 | - | 文科 |
信用管理 | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 20 | - | 文科 |
经济与贸易类 ((包含专业:国际经济与贸易、贸易经济)) | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 25 | - | 文科 |
法学 | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 136 | - | 文科 |
