高考成绩在470分左右的考生应该如何选择学校、选择哪些学校呢,其实2022年高考470分可以报考的大学有很多,下面是往年高考470分录取的院校列举,全国各省高考470分具体可以报考上哪些大学考生可以在高考升学网上查询数据。下面是小编列出的3个省份数据。
1、湖南高考470分可以上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆对外经贸学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 470 | 109938 | 普通类 |
2 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2021 | 历史 | 湖南 | 470 | 50681 | 普通类 |
3 | 长春工业大学人文信息学院 | 2021 | 历史 | 湖南 | 470 | 50681 | 普通类 |
4 | 长沙医学院 | 2021 | 历史 | 湖南 | 470 | 50681 | 普通类 |
5 | 湘南学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 470 | 109938 | 少数民族预科班 |
6 | 伊犁师范大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 470 | 109938 | 普通类 |
7 | 桂林学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 470 | 109938 | 普通类 |
8 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 470 | 109938 | 普通类 |
9 | 浙江越秀外国语学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 470 | 109938 | 中外合作办学 |
10 | 福州外语外贸学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 470 | 109938 | 普通类 |
11 | 山西晋中理工学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 470 | 109938 | 普通类 |
12 | 湖南科技学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 470 | 109938 | 少数民族预科班 |
13 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 470 | 109938 | 普通类 |
14 | 辽宁石油化工大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 470 | 109938 | 少数民族预科班 |
15 | 湖南科技学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 470 | 109938 | 少数民族预科班 |
16 | 山东工程职业技术大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 470 | 109938 | 普通类 |
17 | 邵阳学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 470 | 109938 | 中外合作办学 |
18 | 广州南方学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 470 | 109938 | 普通类 |
19 | 湖南科技学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 470 | 109938 | 少数民族预科班 |
20 | 邵阳学院 | 2021 | 历史 | 湖南 | 470 | 50681 | 少数民族预科班 |
2、广东高考470分可以上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨华德学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 470 | 75425 | 普通类 |
2 | 哈尔滨师范大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 470 | 174310 | 普通类 |
3 | 天津理工大学中环信息学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 470 | 174967 | 普通类 |
4 | 上海师范大学天华学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 470 | 175248 | 普通类 |
5 | 燕京理工学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 470 | 174385 | 普通类 |
6 | 无锡太湖学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 470 | 174316 | 普通类 |
7 | 郑州工业应用技术学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 470 | 174998 | 普通类 |
8 | 长江大学文理学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 470 | 175193 | 普通类 |
9 | 马鞍山学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 470 | 175385 | 普通类 |
10 | 蚌埠工商学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 470 | 174357 | 普通类 |
11 | 常州大学怀德学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 470 | 175390 | 普通类 |
12 | 广西外国语学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 470 | 174580 | 普通类 |
13 | 天津商业大学宝德学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 470 | 175261 | 普通类 |
14 | 福州外语外贸学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 470 | 174958 | 普通类 |
15 | 南昌理工学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 470 | 175508 | 普通类 |
16 | 天津财经大学珠江学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 470 | 175133 | 普通类 |
17 | 桂林旅游学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 470 | 174655 | 中外合作办学 |
18 | 广州新华学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 470 | 174449 | 普通类 |
19 | 广东警官学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 470 | 74749 | 男生 |
20 | 深圳信息职业技术学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 470 | 74724 | 普通类 |
3、广西高考470分可以上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 471 | 53116 | 普通类 |
2 | 许昌学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 469 | 27426 | 普通类 |
3 | 川北医学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 471 | 53116 | 普通类 |
4 | 广西科技师范学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 471 | 26669 | 民族班 |
5 | 梧州学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 470 | 27042 | 普通类 |
6 | 武汉轻工大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 471 | 53116 | 普通类 |
7 | 重庆第二师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 471 | 53116 | 普通类 |
8 | 湖北经济学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 469 | 54259 | 普通类 |
9 | 武汉纺织大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 470 | 53698 | 普通类 |
10 | 张家口学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 471 | 26669 | 普通类 |
11 | 湖南工学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 470 | 53698 | 普通类 |
12 | 西安工程大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 470 | 53698 | 普通类 |
13 | 河南科技大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 471 | 53116 | 普通类 |
14 | 贵州商学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 471 | 26669 | 中外合作办学 |
15 | 安阳工学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 470 | 27042 | 普通类 |
16 | 重庆科技学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 469 | 54259 | 普通类 |
17 | 济宁学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 470 | 27042 | 普通类 |
18 | 南昌工程学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 471 | 53116 | 普通类 |
19 | 长沙医学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 471 | 53116 | 普通类 |
20 | 厦门大学嘉庚学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 469 | 27426 | 普通类 |
2024年高考469分可以报考什么大学,469分左右能上什么样的大学
2024年高考468分可以报考什么大学,468分左右能上什么样的大学
2024年高考467分可以报考什么大学,467分左右能上什么样的大学
2024年高考466分可以报考什么大学,466分左右能上什么样的大学
2024年高考465分可以报考什么大学,465分左右能上什么样的大学
2024年高考464分可以报考什么大学,464分左右能上什么样的大学
2024年高考463分可以报考什么大学,463分左右能上什么样的大学
2024年高考462分可以报考什么大学,462分左右能上什么样的大学
相关文章
高考469分可以报考什么大学,469分左右能上什么样的大学2023-06-07 13:44:10
高考468分可以报考什么大学,468分左右能上什么样的大学2023-06-04 11:17:36
高考467分可以报考什么大学,467分左右能上什么样的大学2023-06-15 17:02:06
高考466分可以报考什么大学,466分左右能上什么样的大学2023-06-09 05:04:24
高考465分可以报考什么大学,465分左右能上什么样的大学2023-06-15 00:02:17
高考464分可以报考什么大学,464分左右能上什么样的大学2023-06-09 10:44:53
上海对外经贸大学和北京交通大学(威海校区)对比哪个好(排名分数线区2024-03-31 16:25:18
河北高考排名237950名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 16:19:23
山东城市建设职业学院在山东招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:15:16
上海农林职业技术学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:12:52
吉林农业科技学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:09:19
安徽高考多少分可以上云南经贸外事职业学院 招生人数和最低分2024-03-31 16:04:52
高考结束后填志愿是分数出来后吗2023-06-11 13:18:28
高考志愿踩线刚刚达到本科线怎么填志愿2023-06-19 15:37:17
高考志愿中外合作办学什么意思好不好 七条妙招指点报考2023-06-13 06:10:33