郑州工程技术学院比较好的专业有计算机信息管理(2005年)、装潢艺术设计(2003年)、旅游管理(2003年)等。
一、郑州工程技术学院重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点(省级)
省级一流专业建设点名单:智能科学与技术、电子信息工程、特殊教育
2、国家级教学改革试点专业(1个)(专科层次):秘书(2001年)
3、教育部、财政部“支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力”项目建设专业(2个)(专科层次):电子信息工程技术(2011年)、物流管理(2011年)
4、河南省教学改革示范专业(3个)(专科层次):秘书(2005年)、装潢艺术设计(2005年)、旅游管理(2005年)
5、河南省教学改革试点专业(3个)(专科层次):计算机信息管理(2005年)、装潢艺术设计(2003年)、旅游管理(2003年)
6、河南省特色专业建设点(6个)(专科层次):装潢艺术设计(2007年)、旅游管理(2008年)、食品加工技术(2009年)、建筑工程技术(2010年)、物流管理(2011年)、机电一体化技术(2013年)
7、河南省高等学校“专业综合改革试点”项目建设专业(5个)(专科层次):机电一体化技术(2012年)、应用化工技术(2012年)、旅游管理(2013年)、应用电子技术(2014年)、精细化学品生产技术(2014年)
二、郑州工程技术学院招生专业名单
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 备注 |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
化学工程与工艺 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
广告学 | 50303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
物流工程 | 120602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
高分子材料与工程 | 80407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
城市地下空间工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
车辆工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
商务英语 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
食品质量与安全 | 82702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
电气工程与智能控制 | 080604T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
投资学 | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
应用化学 | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8000 | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4400 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
广播影视节目制作 | 560202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
体育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
工艺美术品设计 | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
国际标准舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8000 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 11000 | 英国奇切斯特学院 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 11000 | 英国奇切斯特学院 |
广播影视节目制作 | 560202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 艺术类 | 13000 | 澳大利亚埃迪斯科文大学 |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 13000 | 澳大利亚埃迪斯科文大学 |
现代文秘 | 590401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8000 |
三、郑州工程技术学院简介
郑州工程技术学院(Zhengzhou University of Technology)是一所河南省属公办全日制本科普通高等学校,是国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校。
学院创建于1980年的郑州大学、河南医学院分校;1981年,更名为郑州走读大学;1985年,更名为中州大学;2009年,郑州艺术学校并入学校;2014年,郑州广播电视大学并入学校;2016年3月,升格为郑州工程技术学院。
郑州工程技术学院全国最新排名,2024年郑州工程技术学院排名
相关文章
武汉传媒学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-19 02:01:58
信阳农林学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-19 20:16:56
广州理工学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-04 01:05:23
华北理工大学冀唐学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-12 18:22:45
深圳技术大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-13 18:24:15
贵州财经大学西密歇根学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-10 14:39:37
上海对外经贸大学和北京交通大学(威海校区)对比哪个好(排名分数线区2024-03-31 16:25:18
河北高考排名237950名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 16:19:23
山东城市建设职业学院在山东招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:15:16
上海农林职业技术学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:12:52
吉林农业科技学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:09:19
安徽高考多少分可以上云南经贸外事职业学院 招生人数和最低分2024-03-31 16:04:52
安徽新华学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-15 22:08:13
池州学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-03 21:27:51
蚌埠工商学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-05 18:41:15