怀化学院比较好的专业有人文教育、体育教育、电子信息科学与技术、生物工程、美术学、旅游管理、制药工程。
一、怀化学院重点特色专业名单
国家级特色专业1个: 人文教育。
湖南省级特色专业7个: 人文教育、体育教育、电子信息科学与技术、生物工程、美术学、旅游管理、制药工程
二、怀化学院招生专业名单
专业代码 | 专业名称 | 计划性质 | 计划类别 | 科类 | 湖南 |
040107 | 小学教育 | 非定向 | 师范类 | 历史类 | 40 |
050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 师范类 | 历史类 | 48 |
060101 | 历史学 | 非定向 | 师范类 | 历史类 | 63 |
020304 | 投资学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 25 |
020401 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 42 |
030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 29 |
040106 | 学前教育 | 非定向 | 师范类 | 历史类 | 35 |
050201 | 英语 | 非定向 | 师范类 | 历史类 | 39 |
050262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 43 |
050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 45 |
082803 | 风景园林 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 23 |
120204 | 财务管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 51 |
120401 | 公共事业管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 39 |
120601 | 物流管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 34 |
120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 24 |
030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 师范类 | 历史类 | 60 |
030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 57 |
090502 | 园林 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 22 |
130401 | 美术学 | 非定向 | 师范类 | 艺术(历史类) | 5 |
130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 4 |
130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 4 |
130504 | 产品设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 4 |
130508 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 3 |
130202 | 音乐学 | 非定向 | 师范类 | 艺术(历史类) | 19 |
130205 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 6 |
080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 87 |
080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 62 |
050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 师范类 | 物理类 | 10 |
070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 师范类 | 物理类 | 59 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 76 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 84 |
080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 62 |
020304 | 投资学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 26 |
020401 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 41 |
030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 8 |
040106 | 学前教育 | 非定向 | 师范类 | 物理类 | 23 |
040107 | 小学教育 | 非定向 | 师范类 | 物理类 | 52 |
050201 | 英语 | 非定向 | 师范类 | 物理类 | 20 |
050262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 21 |
050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 22 |
070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 45 |
070201 | 物理学 | 非定向 | 师范类 | 物理类 | 39 |
080403 | 材料化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 49 |
080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 86 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 36 |
080714 | 电子信息科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 66 |
080803 | 机器人工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 65 |
080903 | 网络工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 47 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 63 |
081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 52 |
082803 | 风景园林 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 22 |
120204 | 财务管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 30 |
120401 | 公共事业管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 20 |
120601 | 物流管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 17 |
120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 12 |
070301 | 化学 | 非定向 | 师范类 | 物理类 | 39 |
071001 | 生物科学 | 非定向 | 师范类 | 物理类 | 34 |
083001 | 生物工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 64 |
083002 | 生物制药 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 65 |
090502 | 园林 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 23 |
082702 | 食品质量与安全 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 32 |
030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 师范类 | 物理类 | 10 |
030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 9 |
040201 | 体育教育 | 非定向 | 师范类 | 体育(物理类) | 60 |
130401 | 美术学 | 非定向 | 师范类 | 艺术(物理类) | 2 |
130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 1 |
130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 2 |
130504 | 产品设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 2 |
130508 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 1 |
130202 | 音乐学 | 非定向 | 师范类 | 艺术(物理类) | 2 |
040201 | 体育教育 | 非定向 | 师范类 | 体育(历史类) | 19 |
040107 | 小学教育 | 非定向 | 招收中职毕业生 | 不分科目类 | 15 |
120901 | 旅游管理 | 非定向 | 招收中职毕业生 | 不分科目类 | 32 |
三、怀化学院简介
怀化学院(Huaihua University)位于湖南省怀化市,是一所由湖南省人民政府举办、湖南省教育厅主管的全日制普通本科院校,由湖南农业大学对口支援。
怀化学院前身为1958年创办的黔阳师范专科学校,历经怀化师范专科学校、怀化师范高等专科学校等阶段。2002年,学校升格为全日制普通本科院校,更名为怀化学院。
相关文章
武汉工商学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-10 02:40:02
湖南女子学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-04 20:17:48
武昌首义学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-09 23:15:32
中原科技学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-15 09:10:54
河北地质职工大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-09 01:54:31
哈尔滨华德学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-15 07:46:34
上海对外经贸大学和北京交通大学(威海校区)对比哪个好(排名分数线区2024-03-31 16:25:18
河北高考排名237950名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 16:19:23
山东城市建设职业学院在山东招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:15:16
上海农林职业技术学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:12:52
吉林农业科技学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:09:19
安徽高考多少分可以上云南经贸外事职业学院 招生人数和最低分2024-03-31 16:04:52
安徽新华学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-15 22:08:13
池州学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-03 21:27:51
蚌埠工商学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-05 18:41:15