唐山师范学院比较好的专业有生物技术、汉语言文学、化学、旅游管理、数学与应用数学、应用化学、物理学。
一、唐山师范学院重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点
2020年度省级一流本科专业建设点(6个):教育技术、体育教育、生物科学、历史学、音乐学、思想政治教育
2019年度一流本科专业建设点名单(省级)7个:生物技术、汉语言文学、化学、旅游管理、数学与应用数学、应用化学、物理学。
2、河北省品牌特色专业:教育学、汉语言文学
3、河北省专业综合改革试点:汉语言文学、应用化学、园艺
4、校级重点专业:历史学、音乐学等8个
5、校级重点建设专业:教育技术学、体育教育等5个
二、唐山师范学院招生专业名单
专业名称 | 层次 | 学制 | 计划 |
学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 4 |
小学教育(师范) | 本科 | 四年 | 2 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四年 | 5 |
应用心理学 | 本科 | 四年 | 10 |
法学 | 本科 | 四年 | 10 |
文化产业管理 | 本科 | 四年 | 5 |
汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 6 |
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 5 |
秘书学 | 本科 | 四年 | 5 |
英语(师范) | 本科 | 四年 | 10 |
商务英语 | 本科 | 四年 | 5 |
日语 | 本科 | 四年 | 5 |
德语 | 本科 | 四年 | 5 |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 81 |
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 25 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 25 |
统计学 | 本科 | 四年 | 18 |
物理学(师范) | 本科 | 四年 | 100 |
教育技术学(师范) | 本科 | 四年 | 52 |
应用物理学 | 本科 | 四年 | 45 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 34 |
电子信息科学与技术(ISEC) | 本科 | 四年 | 60 |
化学(师范) | 本科 | 四年 | 102 |
应用化学 | 本科 | 四年 | 70 |
材料化学 | 本科 | 四年 | 80 |
生物科学(师范) | 本科 | 四年 | 112 |
生物技术 | 本科 | 四年 | 20 |
园艺 | 本科 | 四年 | 10 |
地理科学(师范) | 本科 | 四年 | 10 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 5 |
地理信息科学 | 本科 | 四年 | 5 |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 5 |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 135 |
网络工程 | 本科 | 四年 | 35 |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 45 |
数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 45 |
应用化学(海洋化学方向) | 本科 | 四年 | 30 |
能源化学工程 | 本科 | 四年 | 30 |
生物技术(海洋生物方向) | 本科 | 四年 | 30 |
物流管理(ISEC) | 本科 | 四年 | 20 |
物流管理 | 本科 | 四年 | 35 |
资产评估 | 本科 | 四年 | 20 |
电子商务 | 本科 | 四年 | 20 |
保险学 | 本科 | 四年 | 20 |
思想政治教育(师范) | 本科 | 四年 | 7 |
合计 | 1408 |
历史科目组合招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 计划 |
学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 95 |
小学教育(师范) | 本科 | 四年 | 110 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四年 | 55 |
应用心理学 | 本科 | 四年 | 30 |
历史学(师范) | 本科 | 四年 | 92 |
法学 | 本科 | 四年 | 100 |
文化产业管理 | 本科 | 四年 | 20 |
汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 110 |
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 35 |
秘书学 | 本科 | 四年 | 30 |
英语(师范) | 本科 | 四年 | 101 |
商务英语 | 本科 | 四年 | 25 |
日语 | 本科 | 四年 | 25 |
德语 | 本科 | 四年 | 25 |
统计学 | 本科 | 四年 | 2 |
园艺 | 本科 | 四年 | 5 |
地理科学(师范) | 本科 | 四年 | 45 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 20 |
地理信息科学 | 本科 | 四年 | 35 |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 35 |
物流管理(ISEC) | 本科 | 四年 | 40 |
物流管理 | 本科 | 四年 | 65 |
资产评估 | 本科 | 四年 | 66 |
电子商务 | 本科 | 四年 | 50 |
保险学 | 本科 | 四年 | 30 |
思想政治教育(师范) | 本科 | 四年 | 70 |
合计 | 1316 |
唐山师范学院2022年公费师范生历史科目组合招生计划
县(市、区) | 汉语言文学 | 英语 | 历史学 | 地理科学 | 思想政治教育 | 小学教育 | 学前教育 | 合计 |
曹妃甸区 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
路北区 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
古冶区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
开平区 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
芦 台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
高新区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
丰润区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
丰南区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
滦州市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
滦南县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
乐亭县 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
迁安市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 |
迁西县 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
遵化市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
玉田县 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 41 |
合计 | 24 | 24 | 23 | 16 | 16 | 36 | 23 | 162 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准 |
唐山师范学院2022年公费师范生物理科目组合招生计划
县(市、区) | 汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 物理学 | 化 学 | 生物科学 | 教育技术学 | 地理科学 | 思想政治教育 | 小学教育 | 学前教育 | 合计 |
曹妃甸区 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
路北区 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
古冶区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
开平区 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
芦 台 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
高新区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
丰润区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
丰南区 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
滦州市 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
滦南县 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
乐亭县 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
迁安市 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
迁西县 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
遵化市 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
玉田县 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
合计 | 10 | 34 | 10 | 30 | 23 | 23 | 18 | 7 | 7 | 12 | 8 | 182 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准 |
三、唐山师范学院简介
唐山师范学院(Tangshan Normal University)位于河北省唐山市高新技术开发区,是一所省属全日制普通本科师范院校。
学校创办于1956年,最初名为唐山速成师范专科学校;1958年,升格为唐山师范学院;1962年,因国家经济困难而停办,一年后恢复改建为唐山专区教师进修学校,“文革”期间被解散;1979年,恢复建立唐山师范专科学校;1984年4月,唐山师范专科学校与河北唐山教育学院合并;2000年3月,经国家教育部批准,改建为本科院校,更名为唐山师范学院。2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。
相关文章
河南城建学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-06 01:17:07
郑州师范学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-15 17:12:14
邢台学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-04 11:56:26
山东工艺美术学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-09 09:52:08
沧州交通学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-13 15:17:58
衡水学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-02 00:40:06
上海对外经贸大学和北京交通大学(威海校区)对比哪个好(排名分数线区2024-03-31 16:25:18
河北高考排名237950名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 16:19:23
山东城市建设职业学院在山东招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:15:16
上海农林职业技术学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:12:52
吉林农业科技学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:09:19
安徽高考多少分可以上云南经贸外事职业学院 招生人数和最低分2024-03-31 16:04:52
安徽新华学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-15 22:08:13
池州学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-03 21:27:51
蚌埠工商学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-05 18:41:15