河北工业大学比较好的专业有机械设计制造及其自动化、车辆工程、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、自动化、物联网工程、土木工程等。
一、河北工业大学重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业方向 | 等级 | 年份 | 备注 |
1 | 河北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 | ||
2 | 河北工业大学 | 车辆工程 | 国家级 | 2019 | ||
3 | 河北工业大学 | 高分子材料与工程 | 国家级 | 2019 | ||
4 | 河北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 | ||
5 | 河北工业大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2019 | ||
6 | 河北工业大学 | 电子科学与技术 | 国家级 | 2019 | ||
7 | 河北工业大学 | 通信工程 | 国家级 | 2019 | ||
8 | 河北工业大学 | 自动化 | 国家级 | 2019 | ||
9 | 河北工业大学 | 物联网工程 | 国家级 | 2019 | ||
10 | 河北工业大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 | ||
11 | 河北工业大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 | ||
12 | 河北工业大学 | 制药工程 | 国家级 | 2019 | ||
13 | 河北工业大学 | 生物医学工程 | 国家级 | 2019 | ||
14 | 河北工业大学 | 建筑学 | 国家级 | 2019 | ||
15 | 河北工业大学 | 工程管理 | 国家级 | 2019 | ||
16 | 河北工业大学 | 应用物理学 | 国家级 | 2020 | 2019年为省级,2020年升为国家级 | |
17 | 河北工业大学 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2020 | 2019年为省级,2020年升为国家级 | |
18 | 河北工业大学 | 生物工程 | 国家级 | 2020 | 2019年为省级,2020年升为国家级 | |
19 | 河北工业大学 | 金属材料工程 | 国家级 | 2020 | ||
20 | 河北工业大学 | 无机非金属材料工程 | 国家级 | 2020 | ||
21 | 河北工业大学 | 过程装备与控制工程 | 国家级 | 2020 | ||
22 | 河北工业大学 | 应用化学 | 国家级 | 2020 | ||
23 | 河北工业大学 | 机械电子工程 | 国家级 | 2020 | ||
24 | 河北工业大学 | 工商管理 | 国家级 | 2020 | ||
25 | 河北工业大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 国家级 | 2020 | ||
26 | 河北工业大学 | 环境工程 | 国家级 | 2020 | ||
27 | 河北工业大学 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2020 | ||
28 | 河北工业大学 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2020 | ||
29 | 河北工业大学 | 环境设计 | 国家级 | 2020 | ||
30 | 河北工业大学 | 思想政治教育 | 国家级 | 2020 | ||
31 | 河北工业大学 | 功能材料 | 省级 | 2019 | ||
32 | 河北工业大学 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2019 | ||
33 | 河北工业大学 | 工业工程 | 省级 | 2019 | ||
34 | 河北工业大学 | 新能源科学与工程 | 省级 | 2020 | ||
35 | 河北工业大学 | 法学 | 省级 | 2020 | ||
36 | 河北工业大学 | 汉语国际教育 | 省级 | 2020 | ||
37 | 河北工业大学 | 工业设计 | 省级 | 2020 | ||
38 | 河北工业大学 | 软件工程 | 省级 | 2020 | ||
39 | 河北工业大学 | 法语 | 省级 | 2020 | ||
40 | 河北工业大学 | 应用统计学 | 省级 | 2020 | ||
41 | 河北工业大学 | 金融学 | 省级 | 2020 | ||
42 | 河北工业大学 | 日语 | 省级 | 2020 | ||
43 | 河北工业大学 | 会计学 | 省级 | 2020 | ||
44 | 河北工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 省级 | 2020 | ||
45 | 河北工业大学 | 经济学 | 省级 | 2020 | ||
46 | 河北工业大学 | 英语 | 省级 | 2020 | ||
47 | 河北工业大学 | 劳动与社会保障 | 省级 | 2020 | ||
48 | 河北工业大学 | 交通工程 | 省级 | 2020 | ||
49 | 河北工业大学 | 海洋技术 | 省级 | 2020 | ||
50 | 河北工业大学 | 城乡规划 | 省级 | 2020 | ||
51 | 河北工业大学 | 给排水科学与工程 | 省级 | 2020 | ||
52 | 河北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 省级 | 2020 | ||
53 | 河北工业大学 | 人工智能 | 省级 | 2020 | ||
54 | 河北工业大学 | 安全工程 | 省级 | 2020 |
2、河北工业大学国家特色专业名单
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业方向 | 批次 |
1 | 河北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 第二批 | |
2 | 河北工业大学 | 金属材料工程 | 第三批 | |
3 | 河北工业大学 | 化学工程与工艺 | 第三批 | |
4 | 河北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 第四批 | |
5 | 河北工业大学 | 应用物理学 | 第六批 | |
6 | 河北工业大学 | 高分子材料与工程 | 第六批 |
3、河北工业大学教育部卓越工程师教育培养计划专业
序号 | 学校名称 | 卓越工程师专业 | 批次 |
1 | 河北工业大学 | 金属材料工程 | 第二批 |
2 | 河北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 第二批 |
3 | 河北工业大学 | 土木工程 | 第二批 |
4 | 河北工业大学 | 电子科学与技术 | 第三批 |
5 | 河北工业大学 | 建筑学 | 第三批 |
4、国家综合改革试点专业:土木工程、功能材料、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺
5、河北省特色专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、应用物理、材料物理、工商管理、工程管理、电气工程及其自动化、自动化、高分子材料与工程、材料化学、化学工程与工艺、应用化学、机械设计制造及其自动化、测控技术及仪器、金属材料工程、无机非金属材料、电子信息工程、通信工程
6、河北省级专业综合改革试点:工程管理、法学、自动化、信息与计算科学、高分子材料与工程
7、河北工业大学综合改革试点专业:通信工程、建筑学、电气工程及其自动化、热能与动力工程、生物医学、材料成型与控制工程、英语、思想政治教育、金属材料工程、应用物理学
二、河北工业大学招生专业名单
序号 | 专业(大类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目选考要求 | 备注 |
1 | 设计学类 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 艺术类专业 |
2 | 安全工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
3 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
4 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
5 | 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
6 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
7 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
8 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
9 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
10 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
11 | 工程管理 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
12 | 工商管理 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
13 | 工业工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
14 | 工业设计 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
15 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
16 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
17 | 生物工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
18 | 制药工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
19 | 海洋技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
20 | 环境科学与工程类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
21 | 会计学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
22 | 能源动力类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
23 | 金融学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
24 | 经济学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
25 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
26 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
27 | 人工智能 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
28 | 通信工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
29 | 土木工程(卓越工程师班) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
30 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
31 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
32 | 智能制造工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
33 | 自动化 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
34 | 数学类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
35 | 机械类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
36 | 土木工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
37 | 道路桥梁与渡河工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
38 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
39 | 工程力学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
40 | 材料类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
41 | 计算机类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
42 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
43 | 智能建造 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
44 | 环境工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 中外合作办学项目 |
45 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 中外合作办学项目 |
46 | 物联网工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 中外合作办学项目 |
47 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
48 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
49 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
50 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
51 | 应用物理学(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 亚利桑那工业学院招生专业 |
52 | 材料物理(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 亚利桑那工业学院招生专业 |
53 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 亚利桑那工业学院招生专业 |
54 | 智能医学工程 | 仅物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
55 | 应用化学 | 仅物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
56 | 交通工程 | 仅物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
57 | 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
58 | 公共管理类 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
59 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
60 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
61 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
62 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
63 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
64 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
65 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 |
三、河北工业大学简介
河北工业大学(Hebei University of Technology),坐落于天津市,由河北省人民政府、天津市人民政府与中华人民共和国教育部共建,隶属于河北省,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、河北省“国家一流大学建设”一层次学校、天津市高水平特色大学建设项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级新工科研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,CDIO工程教育联盟成员单位。
河北工业大学前身为创办于1903年的北洋工艺学堂,之后相继更名为直隶高等工业学堂、直隶高等工业学校、直隶公立工业专门学校、河北省立工业专门学校、河北省立工业学院、河北省立工学院、河北工学院,1951年与北洋大学合并为天津大学,1958年恢复重建,1962年与天津工学院合并为新的天津工学院,1971年复名河北工学院,1995年定名为河北工业大学。
相关文章
新疆大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-11 17:24:54
四川轻化工大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-19 20:04:26
天津财经大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-08 01:54:04
成都大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-04 08:08:34
上海海关学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-13 01:36:24
天津工业大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-14 09:22:57
上海对外经贸大学和北京交通大学(威海校区)对比哪个好(排名分数线区2024-03-31 16:25:18
河北高考排名237950名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 16:19:23
山东城市建设职业学院在山东招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:15:16
上海农林职业技术学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:12:52
吉林农业科技学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:09:19
安徽高考多少分可以上云南经贸外事职业学院 招生人数和最低分2024-03-31 16:04:52
安徽新华学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-15 22:08:13
池州学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-03 21:27:51
蚌埠工商学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-05 18:41:15