闽南师范大学比较好的专业有数学与应用数学、汉语言文学、化学、心理学、计算机科学与技术、英语、社会工作、思想政治教育、物理学、食品科学与工程、法学、历史学、应用化学、电子信息工程。
一、闽南师范大学重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
闽南师范大学国家级、省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 所在学院 | 级别 |
1 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 国家级、省级 |
2 | 汉语言文学 | 文学院 | 国家级、省级 |
3 | 英语 | 外国语学院 | 国家级、省级 |
4 | 化学 | 化学化工与环境学院 | 国家级、省级 |
5 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 国家级、省级 |
6 | 心理学 | 教育科学学院 | 国家级、省级 |
7 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 省级 |
8 | 社会工作 | 法学院 | 省级 |
9 | 物理学 | 物理与信息工程学院 | 省级 |
10 | 食品科学与工程 | 生物科学与技术学院 | 省级 |
11 | 法学 | 法学院 | 省级 |
12 | 电子信息工程 | 物理与信息工程学院 | 省级 |
13 | 应用化学 | 化学化工与环境学院 | 省级 |
14 | 历史学 | 历史地理学院 | 省级 |
15 | 广播电视编导 | 新闻传播学院 | 省级 |
16 | 市场营销 | 商学院 | 省级 |
2、重点专业
门类 | 名称 | 所属学院/单位 | 级别 | 获批时间 |
特色专业 | 化学 | 化学与环境科学学院 | 国家级 | 2010年 |
专业综合改革试点项目 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 国家级 | 2013年 |
专业综合改革试点项目 | 食品科学与工程 | 生物科学与技术学院 | 国家级 | 2013年 |
特色专业 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 省级 | 2007年 |
特色专业 | 汉语言文学(师范) | 文学院 | 省级 | 2009年 |
特色专业 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 省级 | 2009年 |
特色专业 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 省级 | 2010年 |
特色专业 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 省级 | 2011年 |
专业综合改革试点项目 | 化 学 | 化学与环境学院 | 省级 | 2012年 |
专业综合改革试点项目 | 心理学 | 教育科学学院 | 省级 | 2012年 |
专业综合改革试点项目 | 电子信息科学与技术 | 物理与信息工程学院 | 省级 | 2012年 |
专业综合改革试点项目 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 省级 | 2012年 |
专业综合改革试点项目 | 英 语 | 外国语学院 | 省级 | 2012年 |
专业综合改革试点项目 | 历史学 | 历史系 | 省级 | 2012年 |
专业综合改革试点项目 | 人力资源管理 | 管理学院 | 省级 | 2012年 |
二、闽南师范大学招生专业名单
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 学费 | 所在 学院 | 再选科目要求 |
安徽 | 国家专项计划(本科二批) | 汉语言文学(师范) | 文史 | 5 | 5460 | 文学院 | 不需要选考科目 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 数据计算及应用 | 理工 | 2 | 5460 | 数学与统计学院 | 不需要选考科目 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 5460 | 物理与信息工程学院 | 不需要选考科目 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 5460 | 物理与信息工程学院 | 不需要选考科目 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 人工智能 | 理工 | 2 | 5460 | 物理与信息工程学院 | 不需要选考科目 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 科学教育(师范) | 理工 | 2 | 5040 | 化学化工与环境学院 | 不需要选考科目 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 5460 | 计算机学院 | 不需要选考科目 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 网络工程 | 理工 | 3 | 5460 | 计算机学院 | 不需要选考科目 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 园艺 | 理工 | 3 | 5040 | 生物科学与技术学院 | 不需要选考科目 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 汉语国际教育(师范) | 文史 | 3 | 5460 | 文学院 | 不需要选考科目 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 商务英语 | 文史 | 3 | 英语语种,须英语口试合格 | 5040 | 外国语学院 | 不需要选考科目 |
安徽 | 文理科本科二批 | 社会工作 | 文史 | 2 | 5040 | 法学院 | 不需要选考科目 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | 5040 | 新闻传播学院 | 不需要选考科目 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 人力资源管理 | 文史 | 3 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不需要选考科目 |
安徽 | 体育本科批 | 体育学类(含体育教育(师范)、社会体育指导与管理专业) | 体育(不分文理) | 5 | 体育教育为师范类专业 | 5040 | 体育学院 | 不需要选考科目 |
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 学费 | 所在学院 | 再选科目要求 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 社会工作 | 理工 | 3 | 5040 | 法学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 3 | 5460 | 数学与统计学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 统计学 | 理工 | 3 | 5460 | 数学与统计学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 5460 | 物理与信息工程学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 4 | 5040 | 物理与信息工程学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 微电子科学与工程 | 理工 | 3 | 5460 | 物理与信息工程学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 环境科学与工程 | 理工 | 4 | 5040 | 化学化工与环境学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 应用化学 | 理工 | 5 | 5460 | 化学化工与环境学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 网络工程 | 理工 | 3 | 5460 | 计算机学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 食品科学与工程 | 理工 | 3 | 5460 | 生物科学与技术学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 食品营养与健康 | 理工 | 2 | 5040 | 生物科学与技术学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 园林 | 理工 | 3 | 5040 | 生物科学与技术学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 园艺 | 理工 | 4 | 5040 | 生物科学与技术学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 网络与新媒体 | 理工 | 3 | 5040 | 新闻传播学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 财务管理 | 理工 | 4 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不需要选考科目 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不需要选考科目 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 经济统计学 | 理工 | 5 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不需要选考科目 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 经济学 | 理工 | 4 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不需要选考科目 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 2 | 5040 | 马克思主义学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 汉语国际教育(师范) | 文史 | 4 | 5460 | 文学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 3 | 5460 | 文学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 日语 | 文史 | 5 | 5040 | 外国语学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 政治学与行政学 | 文史 | 2 | 5040 | 法学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 学前教育(师范) | 文史 | 4 | 5460 | 教育科学学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 广告学 | 文史 | 2 | 5040 | 新闻传播学院 | 不需要选考科目 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 国际商务 | 文史 | 3 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不需要选考科目 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 人力资源管理 | 文史 | 3 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不需要选考科目 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 市场营销 | 文史 | 3 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不需要选考科目 |
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 学费 | 所在学院 | 再选科目要求 |
广东 | 本科批次 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 5 | 5460 | 物理与信息工程学院 | 不提科目要求 | |
广东 | 本科批次 | 人工智能 | 物理类 | 5 | 5460 | 物理与信息工程学院 | 不提科目要求 | |
广东 | 本科批次 | 软件工程 | 物理类 | 5 | 一、二年学费5040/学年;三、四年学费13360元/学年 | 9200 | 计算机学院 | 不提科目要求 |
广东 | 本科批次 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 5 | 5460 | 计算机学院 | 不提科目要求 | |
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 学费 | 所在学院 | 再选科目要求 |
广西 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 4 | 5460 | 文学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 商务英语 | 理工 | 3 | 英语语种,须英语口试合格 | 5040 | 外国语学院 | 不需要选考科目 |
广西 | 本科第二批 | 数据计算及应用 | 理工 | 3 | 5460 | 数学与统计学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 3 | 5460 | 数学与统计学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 统计学 | 理工 | 5 | 5460 | 数学与统计学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 5460 | 物理与信息工程学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 5460 | 物理与信息工程学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 4 | 5040 | 物理与信息工程学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 物理学(师范) | 理工 | 2 | 5040 | 物理与信息工程学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 化学(师范) | 理工 | 6 | 5460 | 化学化工与环境学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 环境科学与工程 | 理工 | 5 | 5040 | 化学化工与环境学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 应用化学 | 理工 | 7 | 5460 | 化学化工与环境学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 地理科学(师范) | 理工 | 4 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 历史地理学院 | 不需要选考科目 |
广西 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 5460 | 计算机学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 网络工程 | 理工 | 3 | 5460 | 计算机学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 教育技术学(师范) | 理工 | 4 | 5460 | 教育科学学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 风景园林 | 理工 | 9 | 5040 | 生物科学与技术学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 生物科学(师范) | 理工 | 4 | 5040 | 生物科学与技术学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 理工 | 3 | 5460 | 生物科学与技术学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 食品营养与健康 | 理工 | 3 | 5040 | 生物科学与技术学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 食品质量与安全 | 理工 | 8 | 5040 | 生物科学与技术学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 园林 | 理工 | 4 | 5040 | 生物科学与技术学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 园艺 | 理工 | 9 | 5040 | 生物科学与技术学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 广告学 | 理工 | 2 | 5040 | 新闻传播学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 理工 | 2 | 5040 | 新闻传播学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 财务管理 | 理工 | 4 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不需要选考科目 |
广西 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 5 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不需要选考科目 |
广西 | 本科第二批 | 经济统计学 | 理工 | 3 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不需要选考科目 |
广西 | 本科第二批 | 经济学 | 理工 | 4 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不需要选考科目 |
广西 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 理工 | 5 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不需要选考科目 |
广西 | 本科第二批 | 市场营销 | 理工 | 5 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不需要选考科目 |
广西 | 本科第二批 | 数字经济 | 理工 | 8 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不需要选考科目 |
广西 | 本科第二批 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 2 | 5040 | 马克思主义学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 汉语国际教育(师范) | 文史 | 4 | 5460 | 文学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 4 | 5460 | 文学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 翻译 | 文史 | 2 | 英语语种,须英语口试合格 | 5040 | 外国语学院 | 不需要选考科目 |
广西 | 本科第二批 | 日语 | 文史 | 4 | 5040 | 外国语学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 法学 | 文史 | 3 | 5040 | 法学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 社会工作 | 文史 | 4 | 5040 | 法学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 政治学与行政学 | 文史 | 3 | 5040 | 法学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 小学教育(师范) | 文史 | 2 | 5460 | 教育科学学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 文史 | 4 | 5460 | 教育科学学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 广告学 | 文史 | 4 | 5040 | 新闻传播学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 数字出版 | 文史 | 3 | 5040 | 新闻传播学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批 | 旅游管理 | 文史 | 4 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不需要选考科目 |
广西 | 本科第二批预科B类 | 少数民族预科班 | 理工 | 8 | 5040 | 教育科学学院 | 不需要选考科目 | |
广西 | 本科第二批预科B类 | 少数民族预科班 | 文史 | 12 | 5040 | 教育科学学院 | 不需要选考科目 |
三、闽南师范大学简介
闽南师范大学(Minnan Normal University)位于福建省漳州市,是福建省重点建设高校,福建省一流学科建设高校,博士学位(服务国家特殊需求博士人才培养项目)授予单位。
学校由原龙溪师范学校于1958年春设立的师范大专班发展而来,1963年参与合并组建福建第二师范学院,1986年经原国家教委批准复办福建第二师范学院,并更名为漳州师范学院,2003年获得硕士学位授予权,2013年4月更名为闽南师范大学。2018年1月,学校新增为福建省2018-2020年博士学位授予培育单位立项建设名单。2018年,漳州农业学校并入闽南师范大学,设为闽南师范大学圆山校区。
2024年闽南师范大学高考录取结果和通知书什么时候公布查询(附查询入口)
相关文章
重庆科技学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-15 12:55:33
北方民族大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-07 00:47:05
北京科技大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-04 14:55:24
陇东学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-18 02:02:25
厦门医学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-02 15:12:33
四川外国语大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-10 23:42:07
上海对外经贸大学和北京交通大学(威海校区)对比哪个好(排名分数线区2024-03-31 16:25:18
河北高考排名237950名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 16:19:23
山东城市建设职业学院在山东招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:15:16
上海农林职业技术学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:12:52
吉林农业科技学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:09:19
安徽高考多少分可以上云南经贸外事职业学院 招生人数和最低分2024-03-31 16:04:52
安徽新华学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-15 22:08:13
池州学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-03 21:27:51
蚌埠工商学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-06-05 18:41:15