北考网

中国劳动关系学院和大连民族大学对比哪个好(2024排名分数线区别)

时间:2023-06-04 18:59:56 文/ 北京高考北考网www.beiweimall.com

每年高考志愿填报的时候,很多学生在中国劳动关系学院和大连民族大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文北考网黄老师将中国劳动关系学院和大连民族大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出中国劳动关系学院和大连民族大学的对比区别,到底中国劳动关系学院和大连民族大学哪个好,以及二者之间的区别。

一、中国劳动关系学院和大连民族大学对比哪个好

根据2023年最新中国劳动关系学院和大连民族大学各自招生办公布的数据,中国劳动关系学院和大连民族大学哪个好对比如下:

1、中国劳动关系学院在北京2022年综合最低分为221分,大连民族大学在北京2022年综合最低分为464分,从最低录取分数线对比,大连民族大学已经超过中国劳动关系学院,分数线排名的角度来说大连民族大学更好;

2、中国劳动关系学院院校类型是政法类高校、大连民族大学院校类型是民族类大学;

3、中国劳动关系学院和中国劳动关系学院各自的创办时间对比分别为1984年和1984年;

4、中国劳动关系学院办学层次为本科、大连民族大学办学层次为本科;

5、中国劳动关系学院是在北京海淀区;大连民族大学是在辽宁大连市;

6、中国劳动关系学院隶属关系为中华全国总工会、大连民族大学隶属关系为国民委;

二、中国劳动关系学院和大连民族大学区别

下面是中国劳动关系学院和大连民族大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中国劳动关系学院和大连民族大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中国劳动关系学院和大连民族大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。

中国劳动关系学院和大连民族大学对比分析表

院校基础信息 大连民族大学 中国劳动关系学院
综合排名 494 355
所属地区 辽宁大连市 北京海淀区
创办时间 1984年 1949年
办学性质 公办 公办
隶属于 国民委 中华全国总工会
办学层次 本科 本科
院校类型 民族 政法
985
211
双一流
院系数 16 16
专业数 57 27
博士点 0 0
硕士点 3 1
男生占比 59 58
女生占比 41 42

三、中国劳动关系学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比

1、2022年全国中国劳动关系学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 中国劳动关系学院 海南 综合 本科 574 15095
2022 中国劳动关系学院 云南 文科 本二 574 12339
2022 中国劳动关系学院 海南 综合 本科 571 15700 不限
2022 中国劳动关系学院 天津 综合 本科A 567 21076 不限
2022 中国劳动关系学院 天津 综合 本科A 565 21481
2022 中国劳动关系学院 浙江 综合 1段 559 96612
2022 中国劳动关系学院 天津 综合 本科A 549 24789
2022 中国劳动关系学院 安徽 文科 本一 548 9273
2022 中国劳动关系学院 河南 文科 本一 548 12452
2022 中国劳动关系学院 河南 理科 本一 547 63022
2022 中国劳动关系学院 河北 历史 本科 545 13094
2022 中国劳动关系学院 辽宁 历史 本科 544 6265
2022 中国劳动关系学院 安徽 理科 本一 544 43494
2022 中国劳动关系学院 湖北 历史 本科 541 10024 历史+不限
2022 中国劳动关系学院 福建 历史 本科 540 8542 历史+不限选考科目
2022 中国劳动关系学院 四川 文科 本二 540 17987
2022 中国劳动关系学院 广东 物理 本科 539 85388 物理+不限
2022 中国劳动关系学院 广东 物理 本科 534 91327 物理+不限
2022 中国劳动关系学院 江西 文科 本二 532 13075
2022 中国劳动关系学院 贵州 文科 本二 531 14684
2022 中国劳动关系学院 广东 历史 本科 528 22628 历史+不限
2022 中国劳动关系学院 河北 物理 本科 526 62390
2022 中国劳动关系学院 河南 文科 本二 526 24075
2022 中国劳动关系学院 江苏 历史 本科 525 22610 历史+不限
2022 中国劳动关系学院 福建 物理 本科 525 38469 物理+不限选考科目
2022 中国劳动关系学院 山东 综合 1段 523 101841
2022 中国劳动关系学院 安徽 文科 本二 522 21900
2022 中国劳动关系学院 湖南 历史 本科 521 16647 历史+不限
2022 中国劳动关系学院 江苏 物理 本科 520 86706 物理+不限
2022 中国劳动关系学院 辽宁 物理 本科 519 36924
2022 中国劳动关系学院 重庆 历史 本科 517 9930
2022 中国劳动关系学院 湖南 历史 本科 516 18710 历史+不限
2022 中国劳动关系学院 北京 综合 本科 514 23164
2022 中国劳动关系学院 广西 文科 本二 514 15379
2022 中国劳动关系学院 四川 理科 本二 514 84026
2022 中国劳动关系学院 浙江 综合 1段 513 151652
2022 中国劳动关系学院 云南 理科 本二 511 42380
2022 中国劳动关系学院 河南 理科 本二 510 118120
2022 中国劳动关系学院 湖北 物理 本科 507 58064 物理+不限
2022 中国劳动关系学院 江西 理科 本二 506 55574
2022 中国劳动关系学院 湖南 物理 本科 506 65893 物理+不限
2022 中国劳动关系学院 山西 文科 本二A 505 9201
2022 中国劳动关系学院 北京 综合 本科 502 25396 不限
2022 中国劳动关系学院 湖南 物理 本科 495 76391 物理+不限
2022 中国劳动关系学院 重庆 物理 本科 494 45604
2022 中国劳动关系学院 安徽 理科 本二 493 94226
2022 中国劳动关系学院 北京 综合 本科 492 27248
2022 中国劳动关系学院 陕西 文科 本二 486 14291
2022 中国劳动关系学院 宁夏 文科 本二 486 3410
2022 中国劳动关系学院 甘肃 文科 本二 484 7984
2022 中国劳动关系学院 吉林 文科 本二A 481 6798
2022 中国劳动关系学院 安徽 文科 专科 472 57920
2022 中国劳动关系学院 四川 文科 专科 471 70319
2022 中国劳动关系学院 山西 理科 本二A 467 55217
2022 中国劳动关系学院 黑龙江 文科 本二A 461 8144
2022 中国劳动关系学院 山东 综合 2段 456 256052
2022 中国劳动关系学院 湖南 历史 专科 449 59859 历史+不限
2022 中国劳动关系学院 内蒙古 文科 本二A 448 8893
2022 中国劳动关系学院 陕西 理科 本二 445 63688
2022 中国劳动关系学院 青海 文科 本一 444 2594
2022 中国劳动关系学院 河南 文科 专科 443 103008
2022 中国劳动关系学院 吉林 理科 本二A 442 31649
2022 中国劳动关系学院 上海 综合 本科 440 29955 不限
2022 中国劳动关系学院 河北 历史 专科 435 73510
2022 中国劳动关系学院 新疆 文科 本二 433 4206
2022 中国劳动关系学院 甘肃 理科 本二 432 38554
2022 中国劳动关系学院 广西 理科 本二 431 74658
2022 中国劳动关系学院 河北 物理 专科 424 184334
2022 中国劳动关系学院 黑龙江 理科 本二A 423 39943
2022 中国劳动关系学院 重庆 物理 专科 422 80215
2022 中国劳动关系学院 贵州 理科 本二 420 73092
2022 中国劳动关系学院 湖北 历史 专科 416 59285 历史+不限
2022 中国劳动关系学院 湖南 物理 专科 416 160096 物理+不限
2022 中国劳动关系学院 河南 理科 专科 411 303736
2022 中国劳动关系学院 重庆 历史 专科 409 38032
2022 中国劳动关系学院 宁夏 理科 本二 407 14595
2022 中国劳动关系学院 辽宁 物理 专科 405 89182
2022 中国劳动关系学院 甘肃 文科 专科 404 33670
2022 中国劳动关系学院 辽宁 历史 专科 403 32203
2022 中国劳动关系学院 安徽 理科 专科 403 198339
2022 中国劳动关系学院 四川 理科 专科 391 218539
2022 中国劳动关系学院 江西 文科 专科 390 21832
2022 中国劳动关系学院 湖北 物理 专科 390 139827 物理+不限
2022 中国劳动关系学院 新疆 理科 本二 387 19909
2022 中国劳动关系学院 山西 文科 专科 381 22441
2022 中国劳动关系学院 江西 理科 专科 380 35389
2022 中国劳动关系学院 青海 理科 本一 377 10648
2022 中国劳动关系学院 内蒙古 理科 本二A 374 44878
2022 中国劳动关系学院 黑龙江 理科 专科 358 65090
2022 中国劳动关系学院 黑龙江 文科 专科 355 28102
2022 中国劳动关系学院 山西 理科 专科 328 56442
2022 中国劳动关系学院 甘肃 理科 专科 305 98072
2022 中国劳动关系学院 内蒙古 文科 专科 272 26580
2022 中国劳动关系学院 内蒙古 理科 专科 241 72076
2022 中国劳动关系学院 北京 综合 专科 221 44862

2、2021年全国中国劳动关系学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 中国劳动关系学院 海南 综合 本科 583 12560
2021 中国劳动关系学院 安徽 文科 本一 581 11822
2021 中国劳动关系学院 河南 文科 本一 577 14016
2021 中国劳动关系学院 辽宁 历史 本科 572 5739
2021 中国劳动关系学院 天津 综合 本科A 567 19122 不限
2021 中国劳动关系学院 江西 文科 本二 566 11045
2021 中国劳动关系学院 云南 文科 本二 565 11937
2021 中国劳动关系学院 海南 综合 本科 564 16085 不限
2021 中国劳动关系学院 天津 综合 本科A 562 20153
2021 中国劳动关系学院 湖北 历史 本科 562 12427 历史+不限
2021 中国劳动关系学院 河南 文科 本二 559 22467
2021 中国劳动关系学院 海南 综合 本科 559 17076
2021 中国劳动关系学院 广东 历史 本科 557 15432 历史+思想政治
2021 中国劳动关系学院 安徽 文科 本二 556 24205
2021 中国劳动关系学院 湖北 历史 本科 556 14295 历史+地理
2021 中国劳动关系学院 浙江 综合 1段 553 94389
2021 中国劳动关系学院 河南 理科 本一 550 74466
2021 中国劳动关系学院 河北 历史 本科 549 13470
2021 中国劳动关系学院 天津 综合 本科A 548 23093
2021 中国劳动关系学院 贵州 文科 本二 547 12419
2021 中国劳动关系学院 重庆 历史 本科 545 12024
2021 中国劳动关系学院 广东 历史 本科 541 23437 历史+不限
2021 中国劳动关系学院 四川 文科 本二 541 18278
2021 中国劳动关系学院 福建 历史 本科 540 8923 历史+不限选考科目
2021 中国劳动关系学院 湖南 历史 本科 537 15391 历史+不限
2021 中国劳动关系学院 湖南 历史 本科 537 15391 历史+思想政治
2021 中国劳动关系学院 湖南 历史 本科 536 15769 历史+不限
2021 中国劳动关系学院 重庆 物理 本科 534 43747
2021 中国劳动关系学院 山西 文科 本二A 532 8112
2021 中国劳动关系学院 安徽 理科 本一 532 52635
2021 中国劳动关系学院 江苏 历史 本科 531 23578 历史+不限
2021 中国劳动关系学院 广东 物理 本科 531 92334 物理+不限
2021 中国劳动关系学院 福建 物理 本科 528 39325 物理+不限选考科目
2021 中国劳动关系学院 河北 物理 本科 527 62507
2021 中国劳动关系学院 辽宁 物理 本科 527 33392
2021 中国劳动关系学院 山东 综合 1段 525 99608
2021 中国劳动关系学院 广西 文科 本二 523 11679
2021 中国劳动关系学院 湖南 物理 本科 522 61561 物理+不限
2021 中国劳动关系学院 河南 理科 本二 520 113880
2021 中国劳动关系学院 湖北 物理 本科 520 57036 物理+不限
2021 中国劳动关系学院 四川 理科 本二 519 84992
2021 中国劳动关系学院 江西 理科 本二 515 51475
2021 中国劳动关系学院 云南 理科 本二 508 45003
2021 中国劳动关系学院 北京 综合 本科 507 23094
2021 中国劳动关系学院 湖南 物理 本科 507 75261 物理+不限
2021 中国劳动关系学院 江苏 物理 本科 503 83429 物理+不限
2021 中国劳动关系学院 宁夏 文科 本二 502 3686
2021 中国劳动关系学院 甘肃 文科 本二 501 8235
2021 中国劳动关系学院 浙江 综合 1段 500 154433
2021 中国劳动关系学院 安徽 文科 专科 497 67333
2021 中国劳动关系学院 陕西 文科 本二 496 14825
2021 中国劳动关系学院 北京 综合 本科 491 25630 不限
2021 中国劳动关系学院 吉林 文科 本二A 487 6276
2021 中国劳动关系学院 安徽 理科 本二 486 91651
2021 中国劳动关系学院 内蒙古 文科 本二A 482 8229
2021 中国劳动关系学院 辽宁 历史 专科 481 25317
2021 中国劳动关系学院 北京 综合 本科 480 27338
2021 中国劳动关系学院 四川 文科 专科 473 68397
2021 中国劳动关系学院 黑龙江 文科 本二A 472 8007
2021 中国劳动关系学院 重庆 历史 专科 472 34072
2021 中国劳动关系学院 河南 文科 专科 468 94296
2021 中国劳动关系学院 山西 理科 本二A 464 58479
2021 中国劳动关系学院 山东 综合 2段 460 241461
2021 中国劳动关系学院 湖南 历史 专科 459 56992 历史+不限
2021 中国劳动关系学院 新疆 文科 本二 456 4407
2021 中国劳动关系学院 河北 历史 专科 450 70540
2021 中国劳动关系学院 湖北 历史 专科 446 64602 历史+不限
2021 中国劳动关系学院 上海 综合 本科 444 27904 不限
2021 中国劳动关系学院 陕西 理科 本二 441 61207
2021 中国劳动关系学院 青海 文科 本一 439 2842
2021 中国劳动关系学院 重庆 物理 专科 437 80678
2021 中国劳动关系学院 甘肃 理科 本二 431 39015
2021 中国劳动关系学院 吉林 理科 本二A 428 30377
2021 中国劳动关系学院 湖南 物理 专科 423 146145 物理+不限
2021 中国劳动关系学院 广西 理科 本二 423 81200
2021 中国劳动关系学院 贵州 理科 本二 419 77317
2021 中国劳动关系学院 黑龙江 理科 本二A 409 40518
2021 中国劳动关系学院 河北 物理 专科 405 168185
2021 中国劳动关系学院 宁夏 理科 本二 405 14366
2021 中国劳动关系学院 新疆 理科 本二 397 19190
2021 中国劳动关系学院 甘肃 文科 专科 391 39141
2021 中国劳动关系学院 江西 文科 专科 390 31039
2021 中国劳动关系学院 河南 理科 专科 389 313390
2021 中国劳动关系学院 内蒙古 理科 本二A 388 37433
2021 中国劳动关系学院 内蒙古 文科 专科 364 22939
2021 中国劳动关系学院 青海 理科 本一 363 12530
2021 中国劳动关系学院 辽宁 物理 专科 361 89191
2021 中国劳动关系学院 安徽 理科 专科 346 196988
2021 中国劳动关系学院 黑龙江 文科 专科 344 27872
2021 中国劳动关系学院 湖北 物理 专科 329 132529 物理+不限
2021 中国劳动关系学院 江西 理科 专科 327 112102
2021 中国劳动关系学院 山西 文科 专科 319 34054
2021 中国劳动关系学院 四川 理科 专科 303 240258
2021 中国劳动关系学院 黑龙江 理科 专科 288 79862
2021 中国劳动关系学院 山西 理科 专科 273 60459
2021 中国劳动关系学院 甘肃 理科 专科 235 108917
2021 中国劳动关系学院 内蒙古 理科 专科 225 69079
2021 中国劳动关系学院 北京 综合 专科 135 42023

3、2020年全国中国劳动关系学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 中国劳动关系学院 浙江 综合 1段 594 53756
2020 中国劳动关系学院(4) 海南 综合 本科 582 12193 史 和 地
2020 中国劳动关系学院 辽宁 文科 本科 580 5405
2020 中国劳动关系学院 天津 综合 本科A 577 19194 史 和 地
2020 中国劳动关系学院 天津 综合 本科A 568 21222 不限
2020 中国劳动关系学院(1) 海南 综合 本科 568 14659 不限
2020 中国劳动关系学院 河北 文科 本科 561 12502
2020 中国劳动关系学院 河南 文科 本二 559 20516
2020 中国劳动关系学院 云南 文科 本二 554 10787
2020 中国劳动关系学院 浙江 综合 2段 553 98343
2020 中国劳动关系学院 江西 文科 本二 553 8973
2020 中国劳动关系学院(2) 海南 综合 本科 553 17512
2020 中国劳动关系学院 湖南 文科 本二 552 18783
2020 中国劳动关系学院 河北 理科 本科 551 69759
2020 中国劳动关系学院 河南 理科 本二 549 104116
2020 中国劳动关系学院 安徽 文科 本二 545 17841
2020 中国劳动关系学院 福建 文科 本科 543 8175
2020 中国劳动关系学院 山西 文科 本二A 535 7144
2020 中国劳动关系学院 山东 综合 1段 535 104258
2020 中国劳动关系学院 重庆 文科 本二 534 11590
2020 中国劳动关系学院 贵州 文科 本二 533 13012
2020 中国劳动关系学院 四川 文科 本二 531 16062
2020 中国劳动关系学院 广东 文科 本科 530 23370
2020 中国劳动关系学院 辽宁 理科 本科 529 30924
2020 中国劳动关系学院 吉林 文科 本二A 529 4468
2020 中国劳动关系学院 江西 理科 本二 529 48076
2020 中国劳动关系学院 湖北 文科 本二 529 13111
2020 中国劳动关系学院 四川 理科 本二 525 85215
2020 中国劳动关系学院 宁夏 文科 本二 524 3181
2020 中国劳动关系学院(3) 海南 综合 本科 523 23825 物 和 化
2020 中国劳动关系学院 云南 理科 本二 522 41085
2020 中国劳动关系学院 北京 综合 本科 521 23431 史 和 地
2020 中国劳动关系学院 甘肃 文科 本二 520 8019
2020 中国劳动关系学院 安徽 理科 本二 517 81026
2020 中国劳动关系学院 湖北 理科 本二 514 58847
2020 中国劳动关系学院 山西 理科 本二A 513 46656
2020 中国劳动关系学院 广东 理科 本科 513 92508
2020 中国劳动关系学院 陕西 文科 本二 512 14928
2020 中国劳动关系学院 湖南 理科 本二 510 71426
2020 中国劳动关系学院 内蒙古 文科 本二A 509 8262
2020 中国劳动关系学院 北京 综合 本科 506 26322 不限
2020 中国劳动关系学院 北京 综合 本科 506 26322 物 和 化
2020 中国劳动关系学院 北京 综合 本科 502 27056
2020 中国劳动关系学院 吉林 理科 本二A 502 20918
2020 中国劳动关系学院 福建 理科 本科 502 42923
2020 中国劳动关系学院 黑龙江 文科 本二A 495 6994
2020 中国劳动关系学院 浙江 综合 2段 495 160025
2020 中国劳动关系学院 重庆 理科 本二 490 46888
2020 中国劳动关系学院 广西 文科 本二 489 12033
2020 中国劳动关系学院 湖南 文科 专科 487 53813
2020 中国劳动关系学院 安徽 文科 专科 483 65420
2020 中国劳动关系学院 辽宁 文科 专科 475 25556
2020 中国劳动关系学院 浙江 综合 3段 475 177602
2020 中国劳动关系学院 青海 文科 本一 473 2118
2020 中国劳动关系学院 新疆 文科 本二 470 4376
2020 中国劳动关系学院 河北 文科 专科 469 56526
2020 中国劳动关系学院 广西 理科 本二 469 55260
2020 中国劳动关系学院 山东 综合 2段 467 236731
2020 中国劳动关系学院 河南 文科 专科 466 97100
2020 中国劳动关系学院 黑龙江 理科 本二A 463 36755
2020 中国劳动关系学院 四川 文科 专科 459 66316
2020 中国劳动关系学院 贵州 理科 本二 454 62635
2020 中国劳动关系学院(01) 上海 综合 本科 451 26988 不限
2020 中国劳动关系学院 甘肃 理科 本二 450 39831
2020 中国劳动关系学院 陕西 理科 本二 446 65727
2020 中国劳动关系学院 内蒙古 理科 本二A 444 29298
2020 中国劳动关系学院 重庆 文科 专科 444 37193
2020 中国劳动关系学院 四川 理科 专科 431 181674
2020 中国劳动关系学院 河北 理科 专科 429 177530
2020 中国劳动关系学院 宁夏 理科 本二 429 13547
2020 中国劳动关系学院 河南 理科 专科 424 278111
2020 中国劳动关系学院 湖南 理科 专科 424 138964
2020 中国劳动关系学院 甘肃 文科 专科 423 38153
2020 中国劳动关系学院 新疆 理科 本二 417 19349
2020 中国劳动关系学院 广东 文科 专科 412 117999
2020 中国劳动关系学院 内蒙古 文科 专科 399 25296
2020 中国劳动关系学院 青海 理科 本一 397 9192
2020 中国劳动关系学院 广东 理科 专科 386 242400
2020 中国劳动关系学院 辽宁 理科 专科 384 92708
2020 中国劳动关系学院 重庆 理科 专科 383 91853
2020 中国劳动关系学院 湖北 文科 专科 361 68707
2020 中国劳动关系学院 黑龙江 文科 专科 354 30875
2020 中国劳动关系学院 山西 文科 专科 345 38078
2020 中国劳动关系学院 江苏 理科 本二 345 87679
2020 中国劳动关系学院 湖北 理科 专科 345 142988
2020 中国劳动关系学院 黑龙江 理科 专科 344 77422
2020 中国劳动关系学院 安徽 理科 专科 340 199883
2020 中国劳动关系学院 江苏 文科 本二 338 22722
2020 中国劳动关系学院 甘肃 理科 专科 319 105399
2020 中国劳动关系学院 内蒙古 理科 专科 264 68991
2020 中国劳动关系学院 山西 理科 专科 229 90507
2020 中国劳动关系学院 北京 综合 专科 147 46512
2020 中国劳动关系学院 浙江 综合 1段 - -

四、大连民族大学历年录取分数线全国

1、2022年全国大连民族大学录取分数线

http://www.beiweimall.coM
年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 大连民族大学 云南 文科 本二 571 13318
2022 大连民族大学(少数民族计划) 云南 文科 本二 566 15064
2022 大连民族大学 海南 综合 本科 564 17122 不限
2022 大连民族大学 海南 综合 本科 564 17122 物 或 化 或 生
2022 大连民族大学 浙江 综合 1段 561 94016
2022 大连民族大学 海南 综合 本科 560 17973
2022 大连民族大学(预科) 云南 文科 本二 555 19295
2022 大连民族大学 贵州 文科 本一 553 9117
2022 大连民族大学(少数民族) 贵州 文科 本一 549 10000
2022 大连民族大学 贵州 文科 本二 544 11214
2022 大连民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 543 11482
2022 大连民族大学 天津 综合 本科A 539 26889 物 或 史 或 地
2022 大连民族大学 天津 综合 本科A 538 27153
2022 大连民族大学 河南 文科 本一 536 18232
2022 大连民族大学(怒江定向预科) 云南 文科 本二 536 28001
2022 大连民族大学 河北 历史 本科 534 16937
2022 大连民族大学(定向) 贵州 文科 本二 533 14294
2022 大连民族大学 河南 理科 本一 532 83691
2022 大连民族大学 河南 文科 本二 529 22242
2022 大连民族大学(人口较少民族预科) 云南 文科 本二 529 31451
2022 大连民族大学 天津 综合 本科A 525 29807 不限
2022 大连民族大学 四川 理科 本一 523 74956
2022 大连民族大学 四川 文科 本二 522 28464
2022 大连民族大学 福建 历史 本科 521 12818 历史+不限选考科目
2022 大连民族大学 云南 理科 本一 521 37151
2022 大连民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 521 27264
2022 大连民族大学 安徽 文科 本二 520 23490
2022 大连民族大学 江西 文科 本二 519 19586
2022 大连民族大学 吉林 文科 本一A 511 3737
2022 大连民族大学 江苏 物理 本科 511 96247 物理+不限
2022 大连民族大学 湖北 历史 本科 511 18346 历史+不限
2022 大连民族大学 辽宁 历史 本科 510 11580
2022 大连民族大学 广东 物理 本科 506 133304 物理+不限
2022 大连民族大学 山西 文科 本二A 505 9201
2022 大连民族大学 湖南 历史 本科 505 23889 历史+不限
2022 大连民族大学 广东 历史 本科 505 37664 历史+不限
2022 大连民族大学 江苏 历史 本科 503 35398 历史+不限
2022 大连民族大学(少数民族) 河南 理科 本二 501 133288
2022 大连民族大学 福建 物理 本科 497 53768 物理+不限选考科目
2022 大连民族大学 广西 文科 本二 497 20609
2022 大连民族大学 四川 理科 本二 495 104690
2022 大连民族大学 湖北 物理 本科 491 69381 物理+不限
2022 大连民族大学 河南 理科 本二 490 152694
2022 大连民族大学 重庆 历史 本科 490 15868
2022 大连民族大学 安徽 理科 本二 489 98649
2022 大连民族大学 吉林 理科 本一A 488 19568
2022 大连民族大学 内蒙古 文科 本一A 485 4964
2022 大连民族大学 云南 理科 本二 485 58044
2022 大连民族大学 河北 物理 本科 483 111133
2022 大连民族大学(少数民族) 吉林 文科 本二A 482 6680
2022 大连民族大学 重庆 物理 本科 481 52240
2022 大连民族大学 湖南 物理 本科 480 91572 物理+不限
2022 大连民族大学 北京 综合 本科 479 29597 史 或 地 或 物
2022 大连民族大学 山东 综合 1段 479 198916
2022 大连民族大学(预科) 云南 理科 本二 479 62041
2022 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本一A 478 5591
2022 大连民族大学 黑龙江 文科 本一A 477 6162
2022 大连民族大学 广西 理科 本一 475 46667
2022 大连民族大学 陕西 文科 本二 475 17567
2022 大连民族大学 江西 理科 本二 474 88687
2022 大连民族大学 宁夏 文科 本二 474 4534
2022 大连民族大学 湖北 物理 本科 473 82121 物理+(化或生)
2022 大连民族大学(少数民族计划) 云南 理科 本二 471 67573
2022 大连民族大学 山西 理科 本二A 470 53249
2022 大连民族大学 甘肃 文科 本二 470 11333
2022 大连民族大学 湖南 物理 本科 469 103281 物理+(化学或生物)
2022 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本一A 469 19869
2022 大连民族大学(少数民族) 甘肃 文科 本二 469 11601
2022 大连民族大学 北京 综合 本科 468 31354
2022 大连民族大学 湖南 物理 本科 467 105502 物理+不限
2022 大连民族大学 内蒙古 理科 本一A 465 20785
2022 大连民族大学 北京 综合 本科 464 31985 不限
2022 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 文科 本一A 464 7761
2022 大连民族大学 黑龙江 文科 本二A 462 8020
2022 大连民族大学 贵州 理科 本一 462 43565
2022 大连民族大学 黑龙江 理科 本一A 460 27397
2022 大连民族大学 湖北 物理 本科 459 91957 物理+不限
2022 大连民族大学 湖北 物理 本科 456 94023 物理+化和生
2022 大连民族大学(怒江定向预科) 云南 理科 本二 456 78553
2022 大连民族大学 新疆 文科 本一 453 3076
2022 大连民族大学(人口较少民族预科) 云南 理科 本二 452 81473
2022 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 文科 本二A 452 9357
2022 大连民族大学(少数民族) 贵州 理科 本一 451 50301
2022 大连民族大学 内蒙古 文科 本二A 447 9034
2022 大连民族大学 辽宁 物理 本科 447 69123
2022 大连民族大学 湖南 物理 本科 447 127578 物理+化学和生物
2022 大连民族大学(定向) 贵州 理科 本二 444 55006
2022 大连民族大学(B) 吉林 文科 本二B 440 12266
2022 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 理科 本一A 440 33897
2022 大连民族大学(B) 黑龙江 文科 本二B 436 11737
2022 大连民族大学 新疆 文科 本二 434 4136
2022 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本二A 433 10731
2022 大连民族大学 陕西 理科 本二 432 73028
2022 大连民族大学 吉林 文科 本二A 422 14979
2022 大连民族大学 黑龙江 理科 本二A 422 40304
2022 大连民族大学(B) 内蒙古 文科 本二B 421 12277
2022 大连民族大学 甘肃 理科 本二 420 44529
2022 大连民族大学 青海 文科 本一 420 4108
2022 大连民族大学 贵州 理科 本二 416 77029
2022 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 理科 本二A 414 43384
2022 大连民族大学(少数民族) 甘肃 理科 本二 414 47678
2022 大连民族大学 新疆 理科 本一 413 15481
2022 大连民族大学(B) 吉林 理科 本二B 411 40713
2022 大连民族大学 上海 综合 本科 399 36554 不限
2022 大连民族大学 宁夏 理科 本二 399 16154
2022 大连民族大学 广西 理科 本二 398 99148
2022 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本二A 394 39130
2022 大连民族大学(少数民族) 吉林 理科 本二A 391 46840
2022 大连民族大学 内蒙古 理科 本二A 389 40596
2022 大连民族大学(少数民族) 贵州 理科 本二 388 104136
2022 大连民族大学 新疆 理科 本二 382 20810
2022 大连民族大学(B) 黑龙江 理科 本二B 377 57567
2022 大连民族大学(B) 内蒙古 理科 本二B 358 49471
2022 大连民族大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 343 2078
2022 大连民族大学 青海 理科 本一 340 15864
2022 大连民族大学 新疆 理科 本二(单列类民族语文) 333 850
2022 大连民族大学 吉林 理科 本二A 328 63535
2022 大连民族大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 315 6102

2、2021年全国大连民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 大连民族大学 海南 综合 本科 576 13776 不限
2021 大连民族大学 河南 文科 本一 570 17000
2021 大连民族大学 贵州 文科 本一 562 8773
2021 大连民族大学(少数民族) 贵州 文科 本一 561 8984
2021 大连民族大学 云南 文科 本二 559 13822
2021 大连民族大学 河南 文科 本二 558 22987
2021 大连民族大学(少数民族) 河南 文科 本一 558 22987
2021 大连民族大学(少数民族计划) 云南 文科 本二 557 14474
2021 大连民族大学 浙江 综合 1段 556 91042
2021 大连民族大学 海南 综合 本科 556 17707 物 或 化 或 生
2021 大连民族大学 安徽 文科 本二 555 25032
2021 大连民族大学 江西 文科 本二 555 15097
2021 大连民族大学 海南 综合 本科 553 18336
2021 大连民族大学(预科) 云南 文科 本二 551 16641
2021 大连民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 549 11885
2021 大连民族大学 贵州 文科 本二 547 12419
2021 大连民族大学 河北 历史 本科 546 14483
2021 大连民族大学(少数民族) 安徽 文科 本二 546 30774
2021 大连民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 546 30047
2021 大连民族大学 辽宁 历史 本科 542 11311
2021 大连民族大学 河南 理科 本一 541 85633
2021 大连民族大学 湖北 历史 本科 541 19528 历史+不限
2021 大连民族大学(定向) 贵州 文科 本二 538 15140
2021 大连民族大学 天津 综合 本科A 534 26139 史 或 地 或 物
2021 大连民族大学 云南 理科 本一 532 32068
2021 大连民族大学 内蒙古 文科 本一A 530 3799
2021 大连民族大学(怒江定向预科) 云南 文科 本二 530 25383
