北京高位次排名在4310的考生能报考的大学名单有华中科技大学、华东师范大学、上海财经大学、厦门大学、天津大学、中山大学、华南理工大学、中央财经大学、中央财经大学、北京外国语大学、北京外国语大学、山东大学、中国农业大学、北京交通大学、中国美术学院等。
一、北京高考排名在4310名综合能上什么大学
1、电子科技大学(物)2022年在北京录取位次排名在3241名左右;
2、中国社会科学院大学(不限)2022年在北京录取位次排名在3881名左右;
3、中山大学(不限)2022年在北京录取位次排名在3428名左右;
4、北京外国语大学(史)2022年在北京录取位次排名在3643名左右;
5、山东大学(物)2022年在北京录取位次排名在3881名左右;
6、北京交通大学(物)2022年在北京录取位次排名在4288名左右;
二、北京高考综合位次在4310名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
2 | 中国人民大学(苏州校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
3 | 华中科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
4 | 华东师范大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 |
5 | 华东师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
6 | 上海财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
7 | 上海财经大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
8 | 北京理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
9 | 电子科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
10 | 电子科技大学(沙河校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 640 | 3765 |
11 | 电子科技大学(沙河校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
12 | 厦门大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 638 | 3984 |
13 | 厦门大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
14 | 厦门大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
15 | 厦门大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 |
16 | 天津大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
17 | 东南大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
18 | 东南大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
19 | 北京邮电大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
20 | 对外经济贸易大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
21 | 中国社会科学院大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
22 | 中山大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
23 | 中山大学(物) | 202http://www.XJdkCTZ.coM2 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
24 | 华南理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
25 | 西北工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
26 | 西北工业大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
27 | 中央财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
28 | 中央财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
29 | 四川大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
30 | 北京外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
31 | 北京外国语大学(史) | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
32 | 山东大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
33 | 中国农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
34 | 北京交通大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
35 | 中国美术学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、中国人民大学(苏州校区)在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
2 | 中国人民大学(苏州校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
3 | 中国人民大学(苏州校区)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 |
4 | 中国人民大学(苏州校区)(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
5 | 中国人民大学(苏州校区)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
2、华中科技大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
2 | 华中科技大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 638 | 3365 |
3 | 华中科技大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 北京 | 638 | 3852 |
4 | 华中科技大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
5 | 华中科技大学(物 或 化 或 生) | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
6 | 华中科技大学(史 或 地 或 物) | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
7 | 华中科技大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 |
3、华东师范大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华东师范大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 |
2 | 华东师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
3 | 华东师范大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
4 | 华东师范大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 |
4、上海财经大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
2 | 上海财经大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
3 | 上海财经大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 636 | 3556 |
4 | 上海财经大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 641 | 3502 |
5、哈尔滨工业大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 633 | 3881 |
2 | 哈尔滨工业大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
3 | 哈尔滨工业大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
4 | 哈尔滨工业大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 |
相关文章
北京高考排名36150名能上什么大学(能报哪些学校)2024-01-14 12:28:19
北京高考排名16990名能上什么大学(能报哪些学校)2024-01-13 13:10:07
北京高考排名11010名能上什么大学(能报哪些学校)2024-01-13 12:53:31
北京高考排名39920名能上什么大学(能报哪些学校)2024-01-13 10:29:01
北京高考排名23430名能上什么大学(能报哪些学校)2024-01-13 06:20:09
北京高考排名42410名能上什么大学(能报哪些学校)2024-01-13 05:03:13
上海对外经贸大学和北京交通大学(威海校区)对比哪个好(排名分数线区2024-03-31 16:25:18
河北高考排名237950名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 16:19:23
山东城市建设职业学院在山东招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:15:16
上海农林职业技术学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:12:52
吉林农业科技学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:09:19
安徽高考多少分可以上云南经贸外事职业学院 招生人数和最低分2024-03-31 16:04:52
北京高考排名16150名能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 14:22:05
北京高考排名24890名能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 08:57:57
北京高考排名26690名能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 06:04:18